DÉPARTEMENT | ROUTE | ROUTE de début de section | COMMUNE de début de section | ROUTE de fin de section | COMMUNE de fin de section | ||
35 | D 126 | D 301 | SAINT-MALO | Le port | SAINT-MALO | ||
35 | D 155 | D 80 | DOL-DE-BRETAGNE | D 706 | LECOUSSE | ||
35 | D 173 | M 173 | CORPS-NUDS | Limite départements 35/49 | MARTIGNE-FERCHAUD | ||
35 | D 164 | D 775 | REDON | Limite département 35/44 | REDON | ||
35 | D 166 | Limite département 35/22 | QUEDILLAC | N 164 | SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE | ||
35 | D 168 | D 266 | PLEURTUIT | ² | SAINT-MALO | ||
35 | D 175 | D 155 | ANTRAIN | M 175 | CHEVAIGNE | ||
35 |
| D 175 | CHEVAIGNE | N 136 | CESSON-SEVIGNÉ | ||
35 | D 266 | D 168 | PLEURTUIT | Limite département 35/22 | PLEURTUIT | ||
35 | D 177 | M 177 | BRUZ | Limite départements 35/44 | REDON | ||
35 | M 177 | N 136 | SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | D 177 | BRUZ | ||
35 | D 296 | Limite département 35/50 | SAINT-OUEN-LA-ROUERIE | D 155 | ANTRAIN | ||
35 | D 301 | D 126 | SAINT-MALO | D 168 | SAINT-MALO | ||
35 | M 288 | M 29 | PACE | M 21 | CHAVAGNE | ||
35 | M 173 | N 136 | RENNES | D 173 | CORPS-NUDS | ||
35 | D 706 | N 12 | LECOUSSE | D 155 | LECOUSSE | ||
35 |
| M 288 | PACE | M 175 | BETTON | ||
35 | D 775 | Limite département 35/56 | REDON | Limite département 35/56 | REDON | ||
35 | D 775 | D 164 | REDON | Limite département 35/56 | REDON | ||
35 | D 80 | N 176 | DOL-DE-BRETAGNE | D 155 | DOL-DE-BRETAGNE | ||
35 | D 137 | Limite départements 22/35 | MINIAC-MORVAN | M 137 | SAINT-GRÉGOIRE | ||
35 | D 166 | Limite département 35/56 | GAEL | N 164 | SAINT-MEEN-LE-GRAND | ||
35 | D 137 | D 168 | SAINT-MALO | Limite départements 22/35 | MINIAC-MORVAN | ||
35 | M 137 |
| SAINT-GREGOIRE | N 136 | SAINT-GREGOIRE | ||
| 35 | M 34 | M 21 | CHAVAGNE | M 173 | VERN-SUR-SEICHE | ||
| 35 | M 77 | M 177 | BRUZ | M 277 | LAILLE | ||
36 | Avenue de Blois | D 956 | DEOLS | Avenue de Tours | CHATEAUROUX | ||
36 | Avenue du Pont Neuf | Avenue de Blois | CHATEAUROUX | Avenue F. Mitterrand | CHATEAUROUX | ||
36 | Boulevard de l'Ecole Normale | VC Avenue de Tours | CHATEAUROUX | Avenue de Blois | CHATEAUROUX | ||
36 | D 943 | D 920 | CHATEAUROUX | Limite département 36/18 | URCIERS | ||
36 | D 990 | D 920 | CHATEAUROUX | D 927 | NEUVY-SAINT-SEPULCHRE | ||
36 | Avenue Charles de Gaulle | Rue du Pont Neuf | CHATEAUROUX | Rue Jean-Jacques Rousseau | CHATEAUROUX | ||
36 | D 943 | Extrémité | CHATEAUROUX | Extrémité | CHATEAUROUX | ||
36 | VC - avenue de la Chatre Rue Roger Cazala Rue Saint-Luc Rue Victor Hugo Rue Jean-Jacques Rousseau Avenue Charles-de-Gaulle Avenue du 8 Juin 1944 Avenue du Pont-Neuf Avenue de Tours | D 920 | CHATEAUROUX | Carrefour Saint Christophe - D 81 | CHATEAUROUX | ||
36 | Avenue de Tours | Carrefour Saint Christophe - D 81 | CHATEAUROUX | D 64B | SAINT-MAUR | ||
36 | D 975 | Limite département 36/37 | CHATILLON-SUR-INDRE | D 951 | LE BLANC | ||
36 | D 80 | D 920 | COINGS | N 151 | MONTIERCHAUME | ||
36 | D 920 | D 80 | COINGS | N 151 | DEOLS | ||
36 | D 925 | D 96 | DIORS | D 920 | DEOLS | ||
36 | D 67 | D 920 | ETRECHET | D 943 | ETRECHET | ||
36 | D 918 | N 151 | ISSOUDUN | D 943 | NOHANT-VIC | ||
36 | D 956 | Limite département 36/41 | LA VERNELLE | N 151 | DEOLS | ||
36 | D 27B | D 17 | LE BLANC | D 951 | LE BLANC | ||
36 | D 975 | D 951 | LE BLANC | Limite département 36/86 | SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE | ||
36 | D 951 | D 920 | LUANT | Limite département 36/86 | INGRANDES | ||
36 | D 24 | D 27 | MIGNE | D 46 | MIGNE | ||
36 | D 27 | D 24 | MIGNE | D 15 | ROSNAY | ||
36 | D 46 | D 24 | MIGNE | D 951 | RIVARENNES | ||
36 | D 940 | D 943 | MONTGIVRAY | Limite département 36/23 | SAZERAY | ||
36 | D 918 | Limite de département 36/18 | REUILLY | N 151 | ISSOUDUN | ||
36 | D 15 | D 27 | ROSNAY | D 27 | ROSNAY | ||
36 | D 27 | D 15 | ROSNAY | D 27B | LE BLANC | ||
36 | D 927 | D 927B | SAINT-GAULTIER | D 940 | LA CHATRE | ||
36 | D 927B | D 951 | SAINT-GAULTIER | D 927 | SAINT-GAULTIER | ||
36 | D 920 | N 151 | DEOLS | D 951 | LUANT | ||
36 | D 943 | D 64B | SAINT-MAUR | Limite département 36/37 | FLERE-LA-RIVIERE | ||
37 | D 231 | D 46 | AUZOUER-EN-TOURAINE | N 10 | AUZOUER-EN-TOURAINE | ||
37 | D 29 | D 48 | BEAUMONT-LA-RONCE | D 766A | BEAUMONT-LA-RONCE | ||
37 | D 48 | D 29 | BEAUMONT-LA-RONCE | D 766 | BEAUMONT-LA-RONCE | ||
37 | D 31 | D 976 | BLERE | D 764 | LOCHES | ||
37 | D 943 | Limite département 37/36 | BRIDORE | D 37 | CHAMBRAY-LES-TOURS | ||
37 | D 751 | Limite département 37/49 | CANDES-SAINT-MARTIN | D 37 | JOUE-LES-TOURS | ||
37 | D 766 | D 959 | CHATEAU-LA-VALLIERE | Limite département 37/49 | MARCILLY-SUR-MAULNE | ||
37 | D 246 | D 766 | CHATEAU-RENAULT | D 46 | AUZOUER-EN-TOURAINE | ||
37 | Rue Gambetta | D 910 | CHATEAU-RENAULT | D 43 | CHATEAU-RENAULT | ||
37 | D 760 | D 749 | ANCHE | D 757 | L'ILLE-BOUCHARD | ||
37 | D 749 | D 35 | SAINT-NICOLAS-DU-BOURGUEIL | D 751 | CHINON | ||
37 | D 749 | D 751E | CHINON | D 658 | RICHELIEU | ||
37 | D 953 | D 952 | CINQ-MARS-LA-PILE | D 48 | CINQ-MARS-LA-PILE | ||
37 | D 37 | D 952 | FONDETTES | D 943 | CHAMBRAY-LES-TOURS | ||
37 | D 140 | D 31 | LA CROIX-EN-TOURAINE | Rue du Colombier | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | ||
37 | D 751E | D 759 | LA ROCHE-CLERMAULT | D 749 | CHINON | ||
37 | D 759 | D 751E | LA ROCHE-CLERMAULT | Limite département 37/86 | MARCAY | ||
37 | D 257 | D 952 | LANGEAIS | D 57 | LANGEAIS | ||
37 | D 764 | D 943 | LOCHES | D 31 | LOCHES | ||
37 | D 31 | N 10 | AZOUER-EN-TOURAINE | D 976 | BLERE | ||
37 | D 775 | limité département 37/41 | NOUANS-LES-FONTAINES | limité département 37/36 | VILLEDOMAIN | ||
37 | Avenue Georges Pompidou et pont d'Arcole | Avenue du lac | SAINT-AVERTIN | D 140 | TOURS | ||
37 | D 952 | limité département 37/41 | CANGEY | D 801 | TOURS | ||
37 | D 760 | D 59 | SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE | D 943 | LOCHES | ||
37 | D 48 | D 3 | PERNAY | D 953 | CINQ-MARS-LA-PILE | ||
37 | D 35 | Limite département 37/49 | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | D 952 | SAINT-PATRICE | ||
37 | D 766 | D 246 | CHÂTEAU-RENAULT | D 959 | CHATEAU-LA-VALLIERE | ||
37 | D 910 | N 10 | CHÂTEAU-RENAULT | D 801 | TOURS | ||
37 | D 938 | D 801 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Limite département 37/72 | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS | ||
37 | D 976 | Rue de larçay | SAINT-AVERTIN | Limite département 37/41 | FRANCUEIL | ||
37 | D 959 | Limite département 37/49 | VILLIERS-AU-BOUIN | D 938 | LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE | ||
37 | D 142 | D 952 | VOUVRAY | D 140 | LA VILLE-AUX-DAMES | ||
37 | D 31 | D 750 | DESCARTES | Limite département 37/86 | DESCARTES | ||
37 | D 750 | D 910 | LA CELLE-SAINT-AVANT | D 31 | DESCARTES | ||
37 | D 357 | D 749 | RICHELIEU | D 757 | CHAVEIGNES | ||
37 | D 58 | D 757 | CHAVEIGNES | D 760 | NOYANT-DE-TOURAINE | ||
37 | D 757 | D 357 | CHAVEIGNES | D 58 | CHAVEIGNES | ||
37 | D 766 | D 43 | CHÂTEAU-RENAULT | D 46 | CHÂTEAU-RENAULT | ||
37 | D 760 | D 757 | L'ILLE-BOUCHARD | D 943 | LOCHES | ||
37 | D 910 | D 37 | CHAMBRAY-LES-TOURS | D 760 - échangeur A10 | SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE | ||
37 | D 910 | D 760 sud | SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE | Limite département 37/86 | LA CELLE-SAINT-AVANT | ||
37 | D 952 | D 37 | FONDETTES | Limite département 37/49 | CHOUZE-SUR-LOIRE | ||
37 | D 46 | D 231 | AUZOUER-EN-TOURAINE | D 246 | AUZOUER-EN-TOURAINE | ||
37 | D 658 | D 749 nord | RICHELIEU | D 749 sud | RICHELIEU | ||
37 | D 749 | D 849 | RICHELIEU | Limite département 37/86 | JAULNAY | ||
37 | D 849 | D 749 | RICHELIEU | Limite département 37/86 | RICHELIEU | ||
37 | D 757 | D 760 | L'ILLE-BOUCHARD | D 760 | L'ILLE-BOUCHARD | ||
37 | D 801 | D 938 | SAINT-CYR -SUR-LOIRE | D 952 | TOURS | ||
37 | D 766A | D 766 | BEAUMONT-LA-RONCE | D 29 | BEAUMONT-LA-RONCE | ||
37 | D 766A | D 766 | BEAUMONT-LA-RONCE | D 48 | BEAUMONT-LA-RONCE | ||
37 | Avenue Jacques Duclos | Rue du Colombier | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Avenue Georges Pompidou | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | ||
37 | Avenue Maginot, Avenue de la Tranchée, pont Wilson | D 801 | TOURS | Avenue André Malraux | TOURS | ||
37 | Avenue de l'Alouette | Avenue de Grammont | TOURS | Avenue de Bordeaux | CHAMBRAY-LES-TOURS | ||
37 | Avenue de Bordeaux | Avenue de l'Alouette | TOURS | Avenue du Grand Sud | CHAMBRAY-LES-TOURS | ||
37 | Avenue du Grand Sud | Avenue de Bordeaux | CHAMBRAY-LES-TOURS | D 37 | CHAMBRAY-LES-TOURS | ||
37 | Avenue Charles de Gaulle | D 801 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Avenue de la Tranchée | TOURS | ||
37 | Quai de Marmoutier Quai Paul-Bert Quai de la Loire Quai de Saint-Cyr Quai des Maisons-Blanches | D 952 | TOURS | D 37 | FONDETTES | ||
37 | Route de Saint-Avertin Avenue du Lac Quai Sadi-Carnot Boulevard Paul-Doumer Avenue Alexandre-André Rue de Larçay | Avenue de l'Alouette | TOURS | D 976 | SAINT-AVERTIN | ||
37 | VC 3 | D 976 | LARCAY | poste EDF | VERETZ | ||
38 | D 73 | D 519 | BEAUFORT | D 519D | MARCOLLIN | ||
38 | D 519 | D 519D | BEAUREPAIRE | Extrémité | BEAUREPAIRE | ||
38 | D 519D | D 519 | BEAUREPAIRE | D 73 | MARCOLLIN | ||
38 | D 538 | D 519D | BEAUREPAIRE | Extrémité | BEAUREPAIRE | ||
38 | D 519E | D 519 | BOUGE-CHAMBALUD | D 519 | BOUGE-CHAMBALUD | ||
38 | D 1085 | D 1006 | BOURGOIN-JALLIEU | D 1075 | VOREPPE | ||
38 | D 119 | D 519 | BREZINS | Extrémité | SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS | ||
38 | D 519 | D 518 | BREZINS | D 73 | BEAUFORT | ||
38 | D 519 | D 1082 | CHANAS | D 519E | BOUGE-CHAMBALUD | ||
38 | D 75 | D 75Z | CREMIEU | D 75C | PONT-EVEQUE | ||
38 | D 10 | D 1090 | CROLLES | D 10A | VILLARD-BONNOT | ||
38 | D 102C | D 921 | ENTRE-DEUX-GUIERS | D 520D | ENTRE-DEUX-GUIERS | ||
38 | D 520D | D 102C | ENTRE-DEUX-GUIERS | D 520 | ENTRE-DEUX-GUIERS | ||
38 | D 41B | D 502 | ESTRABLIN | D 41 | VIENNE | ||
38 | D 502 | D 41B | ESTRABLIN | Extrémité | MOIDIEU-DETOURBE | ||
38 | Boulevard Gambetta | D 1075 | GRENOBLE | D 1090 | GRENOBLE | ||
38 | D 1075 | A48 | GRENOBLE | Extrémité | LALLEY | ||
38 | D 1090 | D 1075 | GRENOBLE | Extrémité | CHAPAREILLAN | ||
38 | D 15 | D 590 | GRENOBLE | D 1090 | GRENOBLE | ||
38 | D 1532 | D 1075 | GRENOBLE | Extrémité | VEUREY-VOROIZE | ||
38 | D 531 | D 531C | GRENOBLE | A480 | GRENOBLE | ||
38 | D 590 | D 15 | GRENOBLE | D 1075 | GRENOBLE | ||
38 | D 518 | Limite département 38/69 | HEYRIEUX | D 518Z | HEYRIEUX | ||
38 | D 518Z | D 518 | HEYRIEUX | D 518 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | ||
38 | D 519 F | D 519 | JARCIEU | D 519 | JARCIEU | ||
38 | D 519 | Extrémité | JARCIEU | D 519 F | JARCIEU | ||
38 | D 519 | D 519 F | JARCIEU | Extrémité | BOUGE-CHAMBALUD | ||
38 | D 71 | D 518A | LA COTE-SAINT-ANDRE | D 519 | LA COTE-SAINT-ANDRE | ||
38 | D 526 | D 1091 | LE BOURG-D'OISANS | N 85 | SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT | ||
38 | D 10A | D 523 | LE CHAMP-PRES-FROGES | D 10 | VILLARD-BONNOT | ||
38 | D 1085A | D 1075 | LE PONT-DE-CLAIX | N 85 | CHAMPAGNIER | ||
38 | D 29 | D 1090 | LE TOUVET | D 525 | GONCELIN | ||
38 | D 1091 | Limite département 38/05 | MIZOEN | D 591 | SECHILIENNE | ||
38 | D 1092 | D 1085 | MOIRANS | D 12C | MOIRANS | ||
38 | D 518A | D 41 | ORNACIEUX | D 71 | LA COTE-SAINT-ANDRE | ||
38 | D 523 | D 288 | PONTCHARRA | D 523A | PONTCHARRA | ||
38 | D 523 | D 923 | PONTCHARRA | D 288 | PONTCHARRA | ||
38 | D 523 | Extrémité | PONTCHARRA | D 10A | LE CHAMP-PRES-FROGES | ||
38 | D 75C | D 75 | PONT-EVEQUE | D 41B | ESTRABLIN | ||
38 | D 119 | D 50 F | RIVES | Extrémité | SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS | ||
38 | D 520 | Extrémité | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS | D 520D | ENTRE-DEUX-GUIERS | ||
38 | D 502 | D 518 | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | Extrémité | MOIDIEU-DETOURBE | ||
38 | D 1532 | Extrémité | SAINT-JUST-DE-CLAIX | Extrémité | VEUREY-VOROIZE | ||
38 | D 1092 | Extrémité | SAINT-LATTIER | D 518 | SAINT-MARCELLIN | ||
38 | D 518 | D 1092 | SAINT-MARCELLIN | D 1532 | SAINT-ROMANS | ||
38 | D 531C | A48 | SAINT-MARTIN-LE-VINOUX | D 531 | GRENOBLE | ||
38 | D 311 | D 1006 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | D 124 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | ||
38 | D 518 | D 518Z | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | Extrémité | ORNACIEUX | ||
38 | D 76 | D 75 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | D 518Z | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | ||
38 | D 18 | D 20 | SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | D 18D | SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | ||
38 | D 18D | D 18 | SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | D 55 | SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | ||
38 | D 55 | D 18D | SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | D 517 | SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | ||
38 | D 65B | D 18D | SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | D 517 | TIGNIEU-JAMEYZIEU | ||
38 | D 591 | D 1091 | SECHILIENNE | D 1091 | SECHILIENNE | ||
38 | D 106 | D 1532 | SEYSSINET-PARISET | D 6 | SEYSSINS | ||
38 | D 6 | D 106 | SEYSSINS | N 87 | ECHIROLLES | ||
38 | D 517 | D 65B | TIGNIEU-JAMEYZIEU | D 75Z | CREMIEU | ||
38 | D 1407 | A 7N | VIENNE | N 7 | VIENNE | ||
38 | D 41 | D 41J | VIENNE | D 41B | VIENNE | ||
38 | D 41J | D 41 | VIENNE | N 7 | VIENNE | ||
38 | D 502 | Extrémité | VIENNE | N 7 | VIENNE | ||
38 | D 1091 | N 85 | VIZILLE | D 591 | SECHILIENNE | ||
38 | D 1075 | D 1085 | VOREPPE | A48 | SAINT-MARTIN-LE-VINOUX | ||
38 | D 3 | D 1075 | VOREPPE | D 1532 | VEUREY-VOROIZE | ||
38 | D 1006 | Limite département 38/69 | GRENAY | Limite département 38/73 | LE PONT-DE-BEAUVOISIN | ||
38 | D 1516 | D 1006 | LA TOUR-DU-PIN | Limite département 38/73 | AOSTE | ||
38 | D 1082 | N 7 | CHANAS | Limite département 38/07 | SABLONS | ||
38 | D 75Z | D 75 | CREMIEU | D 517 | CREMIEU | ||
38 | D 512 | D 590 | GRENOBLE | Nouveau pont en extrémité de D 15 | GRENOBLE | ||
38 | D 125 | D 1006 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | D 311 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | ||
| 38 | D 1085 | N 85 | LAFFREY | N 85 | CORPS |
Décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 2025