Annexe 1
Modifié par Arrêté du 8 août 2016 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 8 août 2016 - art. 2 (V)
HABITATS NATURELS | CODE | P | RÉGION BIOGÉOGRAPHIQUE | |||
Alpine | Méditerranéenne | Continentale | Atlantique | |||
HABITATS CÔTIERS ET VÉGÉTATIONS HALOPHYTIQUES | 1 | |||||
Eaux marines et milieux à marées | 11 | |||||
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 1110 | X | X | |||
Herbiers à Posidonia (Posidonion oceanicae) | 1120 | * | X | |||
Estuaires | 1130 | X | X | |||
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 1140 | X | X | |||
Lagunes côtières | 1150 | * | X | X | ||
Grandes criques et baies peu profondes | 1160 | X | X | |||
Récifs | 1170 | X | X | |||
Falaises maritimes et plages de galets | 12 | |||||
Végétation annuelle des laissés de mer | 1210 | X | X | |||
Végétation vivace des rivages de galets | 1220 | X | ||||
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques | 1230 | X | ||||
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques | 1240 | X | ||||
Marais et prés salés atlantiques et continentaux | 14 | |||||
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 1310 | X | X | X | ||
Prés à Spartina (Spartinion maritimae) | 1320 | X | ||||
Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | 1330 | X | ||||
Prés salés intérieurs | 1340 | * | X | X | ||
Marais et prés salés méditerranéens et thermo-atlantiques | 14 | |||||
Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) | 1410 | X | X | |||
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) | 1420 | X | X | |||
Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea) | 1430 | X | X | |||
Steppes intérieures halophiles et gypsophiles | 15 | |||||
Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) | 1510 | * | X | |||
DUNES MARITIMES ET INTÉRIEURES | 2 | |||||
Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer du Nord et de la Baltique | 21 | |||||
Dunes mobiles embryonnaires | 2110 | X | X | |||
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenia (dunes blanches) | 2120 | X | X | |||
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) | 2130 | * | X | X | ||
Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) | 2150 | * | X | |||
Dunes à Hippophaë rhamnoides | 2160 | X | ||||
Dunes à Salix repens subsp. Argentea (Salicion arenariae) | 2170 | X | ||||
Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale | 2180 | X | ||||
Dépressions humides intradunales | 2190 | X | X | |||
Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer du Nord et de la Baltique | 21 | |||||
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae | 2210 | X | ||||
Dunes côtières fixées à végétation | 2130 | * | X | |||
Dunes avec pelouses du Malcolmietalia | 2230 | X | ||||
Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et des plantes annuelles | 2240 | X | ||||
Dunes littorales à Juniperus spp. | 2250 | * | X | |||
Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavenduletalia | 2260 | X | X | |||
Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster | 2270 | * | X | X | ||
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 2330 | X | X | X | ||
HABITATS D'EAUX DOUCES | 3 | |||||
Eaux dormantes | 31 | |||||
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | 3110 | X | X | |||
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. | 3120 | X | X | X | ||
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du lsoëto-Nanojuncetea | 3130 | X | X | X | X | |
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 3140 | X | X | X | X | |
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 3150 | X | X | X | X | |
Mares et lacs dystrophes naturels | 3160 | X | X | X | ||
Mares temporaires méditerranéennes | 3170 | * | X | X | ||
Eaux courantes - tronçons de cours d'eaux à dynamique naturelle et semi-naturelle (lits mineurs, moyens et majeurs) dont la qualité de l'eau ne présente pas d'altération significative | 32 | |||||
Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | 3220 | X | X | |||
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica | 3230 | X | X | X | ||
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | 3240 | X | X | X | ||
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum | 3250 | X | X | |||
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 3260 | X | X | X | X | |
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 3270 | X | X | X | X | |
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba | 3280 | X | ||||
Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion | 3290 | X | ||||
LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS | 4 | |||||
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 4010 | X | X | |||
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix | 4020 | * | X | X | ||
Landes sèches européennes | 4030 | X | X | X | X | |
Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans | 4040 | * | X | |||
Landes alpines et boréales | 4060 | X | X | X | ||
Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsutil | 4070 | * | X | |||
Fourrés de Salix spp. subarctiques | 4080 | X | X | |||
Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux | 4090 | X | X | |||
Fourrés subméditerranéens et tempérés | 51 | |||||
Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | 5110 | X | X | X | X | |
Formations montagnardes à Cytisus purgans | 5120 | X | X | X | ||
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 5130 | X | X | X | X | |
Matorrals arborescents méditerranéens | 52 | |||||
Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 5210 | X | X | X | ||
Fourrés thermoméditerranéens et présteppiques | 53 | |||||
Taillis de Laurus nobilis | 5310 | X | ||||
Formations basses d'euphorbes près des falaises | 5320 | X | ||||
Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques | 5330 | X | ||||
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise (Astralago-Plantaginetum subulatae) | 5410 | X | ||||
FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES | 6 | |||||
Pelouses naturelles | 61 | |||||
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi | 6110 | * | X | X | X | X |
Pelouses calcaires de sables xériques | 6120 | * | X | X | X | X |
Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae | 6130 | X | X | X | ||
Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | 6140 | X | ||||
Pelouses boréo-alpines siliceuses | 6150 | X | ||||
Pelouses calcaires alpines et subalpines | 6170 | X | X | X | ||
Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement | 62 | |||||
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 6210 | X | X | X | X | |
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea | 6220 | * | X | X | ||
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | 6230 | * | X | X | X | X |
Forêts sclérophylles pâturées (dehesas) | 63 | |||||
Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes | 64 | |||||
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | ||||||
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 6410 | X | X | X | X | |
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion | 6420 | X | X | |||
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 6430 | X | X | X | X | |
Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii | 6440 | X | ||||
Pelouses mésophiles | 65 | |||||
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 6510 | X | X | X | X | |
Prairies de fauche de montagne | 6520 | X | X | X | ||
TOURBIÈRES HAUTES, TOURBIÈRES BASSES ET BAS-MARAIS | 7 | |||||
Tourbières acides à sphaignes | 71 | |||||
Tourbières hautes actives | 7110 | * | X | X | X | X |
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 7120 | X | X | X | ||
Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives) | 7130 | X | ||||
Tourbières de transition et tremblantes | 7140 | X | X | X | ||
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion | 7150 | X | X | X | ||
Bas-marais calcaires | 72 | |||||
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae | 7210 | * | X | X | X | X |
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) | 7220 | * | X | X | X | X |
Tourbières basses alcalines | 7230 | X | X | X | X | |
Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae | 7240 | * | X | X | ||
HABITATS ROCHEUX ET GROTTES | 8 | |||||
Eboulis rocheux | 81 | |||||
Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | 8110 | X | X | X | X | |
Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii) | 8120 | X | X | X | ||
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 8130 | X | X | X | X | |
Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes | 8150 | X | X | X | X | |
Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard | 8160 | * | X | X | X | |
Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique | 82 | |||||
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 8210 | X | X | X | X | |
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 8220 | X | X | X | X | |
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 8230 | X | X | X | X | |
Pavements calcaires | 8240 | * | X | X | X | |
Autres habitats rocheux | 83 | |||||
Grottes non exploitées par le tourisme | 8310 | X | X | X | X | |
Grottes marines submergées ou semi-submergées | 8330 | X | X | |||
Glaciers permanents | 8340 | X | ||||
FORÊTS | 9 | |||||
Forêts de l'Europe tempérée | 91 | |||||
Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 9110 | X | X | X | ||
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 9120 | X | X | X | X | |
Hêtraies d'Asperulo-Fagetum | 9130 | X | X | X | X | |
Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius | 9140 | X | X | |||
Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion | 9150 | X | X | X | X | |
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 9160 | X | X | |||
Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum | 9170 | X | ||||
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | 9180 | * | X | X | X | X |
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 9190 | X | X | |||
Tourbières boisées | 91D0 | * | X | X | X | |
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 91E0 | * | X | X | X | X |
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 91F0 | X | X | X | ||
Forêts méditerranéennes à feuilles caduques | 92 | |||||
Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica | 9230 | X | ||||
Forêts de Castanea sativa | 9260 | X | ||||
Forêts-galeries à Salix alba et Popufus alba | 92A0 | X | X | X | ||
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) | 92D0 | X | ||||
Forêts sclérophylles méditerranéennes | 93 | |||||
Forêts à Olea et Ceratonia | 9320 | X | ||||
Forêts à Quercus suber | 9330 | X | X | |||
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 9340 | X | X | X | ||
Forêts à Ilex aquifolium | 9380 | X | ||||
Forêts de conifères des montagnes tempérées | 94 | |||||
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) | 9410 | X | X | |||
Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra | 9420 | X | ||||
Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire) | 9430 | X | X | X | ||
Forêts de conifères des montagnes méditerranéennes et macaronésiennes | 95 | |||||
Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques | 9530 | * | X | |||
Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques | 9540 | X | ||||
Forêts endémiques à Juniperus spp. | 9560 | * | X | X | ||
Bois méditerranéens à Taxus baccata | 9580 | * | X | |||
LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS | 4 | |||||
| Fourrés de Salix spp. subarctiques | 4080 | X | ||||
FORÊTS | 9 | |||||
Forêts de l'Europe tempérée | 91 | |||||
Vieilles chênaies des îles britanniques | 91A0 | X | ||||
Frênaies thermophiles à Fraxinus | 91B0 | X | ||||
Colonne P : habitats et espèces signalés par * : prioritaires, au sens du VIII de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.