Article 19
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19 (V)
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 126 (V)
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|---|
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle | ||
| 6e échelon | ||
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 2 ans 6 mois | |
3e échelon | 2 ans 6 mois | |
2e échelon | 2 ans 6 mois | |
1er échelon | 1 an | |
Professeur d'enseignement général de collège hors classe | ||
6e échelon | - | |
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 3 ans | |
3e échelon | 3 ans | |
2e échelon | 3 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Professeur d'enseignement général de collège de classe normale | ||
11e échelon | ― | |
10e échelon | 3 ans 6 mois | |
9e échelon | 3 ans 6 mois | |
8e échelon | 3 ans 6 mois | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 3 ans | |
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 2 ans 6 mois | |
3e échelon | 1 an 6 mois | |
2e échelon | 1 an 6 mois | |
1er échelon | 1 an |
II.-Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'enseignement général de collège.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.