Article Annexe II
Abrogé par Arrêté du 10 septembre 2021 - art. 25
MILITAIRES NON OFFICIERS
Section 1 : Concours d'admission aux écoles préparatoires de la marine nationale
| APTITUDE | S | I | G | Y | C | O | P | POINTS PARTICULIERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole des mousses | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1) |
| (1) Absence de bégaiement exigée. | ||||||||
Les candidats à l'admission dans une école préparatoire de la marine nationale doivent présenter, lors du dépôt de leur candidature, le certificat d'aptitude correspondant aux conditions suivantes :
Section 2 : Conditions d'aptitude pour l'admission dans les métiers et spécialités des équipages de la flotte
I. - Métiers des quartiers-maîtres et matelots de la flotte
| CODE | MÉTIERS DE QMF | S | I | G | Y | C | O | P | POINTS PARTICULIERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBUREAU | Bureautique | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| MOFUSIL | Fusilier | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (1) (5) |
| MOMACHINE | Machine | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | (2) |
| MOMAINTAE | Maintenance aéronautique | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| MONAV | Navigation | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | (5) |
| MOOPS | Opérations | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | (3) (5) |
| MOPONTVOL | Piste pont d'envol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | (2) |
| MOPOMPI | Pompiers | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (2) (5) |
| MOPONT | Pont | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | (2) |
| MORESTAU | Restauration | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | (4) |
| (1) Taille ≥ 1,60 m pour le personnel masculin et ≥ 1,57 m pour le personnel féminin ; absence de pieds plats ou creux avec troubles de la marche ; intégrité du rachis à l'examen clinique ; absence de toute gêne fonctionnelle à l'effort et de contre-indications aux activités physiques intenses. (2) Absence de contre-indication ou de restriction à l'entrainement physique militaire et sportif. (3) Y = 5 et C = 3 pour les MOOPS/SIC. (4) Respect des conditions spécifiques d'aptitude médicales à la manipulation et la fabrication de denrées destinées à la restauration collective. (5) Absence de bégaiement exigée. | |||||||||
L'aptitude exigée des candidats à la souscription d'un engagement en qualité de militaire du rang, est celle du métier considéré, telle que définie dans le tableau ci-dessous :
II. - Spécialités d'officier-marinier
L'aptitude exigée des candidats à une admission à l'école de maistrance est celle de la spécialité considérée, telle que définie dans le tableau ci-dessous :
| CODE | SPÉCIALITÉ | S | I | G | Y | C | O | P | TEXTES DE RÉFÉRENCE et points particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCOM | Assistant du commandement | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| ATNAV | Spécialiste d'atelier naval | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | (1) |
| AVIONIQ | Maintenance avionique aéronautique | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| COMLOG | Comptable logisticien | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| CONTA | Contrôleur d'aéronautique | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Le candidat doit en outre souscrire aux critères définis par les arrêtés du 16 mai 2008 et du 25 février 2012 susvisés. |
| DEASM | Détecteur anti-sous-marins | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (4) |
| DENAE | Détecteur navigateur aérien | (4) Textes spécifiques | |||||||
| DETEC | Détecteur | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (4) |
| ELARM | Electronicien d'armes | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (4) |
| ELBOR | Electrotechnicien de bord d'aéronautique | (4) Textes spécifiques | |||||||
| ELECT | Electrotechnicien | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| EOPAN | Elève officier pilote de l'aéronautique navale | (4) et textes spécifiques | |||||||
| EPMS | Entraînement militaire physique et sportif | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | et texte spécifique |
| ENERGNUC | Energie nucléaire | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | Textes spécifiques |
| FUSIL | Fusilier | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (2) |
| GECOLL | Gérant de collectivité | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | (3) |
| GESTRH | Gestionnaire des ressources humaines | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| GUETF | Guetteur de la flotte | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| INFIR | Infirmier | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| MANEU | Manœuvrier | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1) |
| MAPOM | Marin pompier de Marseille | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (1) (4) |
| MARPO | Marin pompier | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (1) (4) |
| MEARM | Mécanicien d'armes | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | (1) |
| MECAN | Mécanicien naval | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | (1) |
| METOC | Météorologiste-océanographe | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| MUSIF | Musicien de la flotte | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| NAVIT | Navigateur-timonier | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | (4) |
| PLONG | Plongeur démineur | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Textes spécifiques |
| PORTEUR | Maintenance porteur aéronautique | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| SITEL | Systèmes d'information et des télécommunications | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | (4) |
| (1) Absence de contre-indication ou de restriction à l'entrainement physique militaire et sportif. (2) Taille ≥ 1,60 m pour le personnel masculin et ≥ 1,57 m pour le personnel féminin ; absence de pieds plats ou creux avec troubles de la marche ; intégrité du rachis à l'examen clinique ; absence de toute gêne fonctionnelle à l'effort et de contre-indications aux activités physiques intenses. (3) Respect des conditions spécifiques d'aptitude médicales à la manipulation et la fabrication de denrées destinées à la restauration collective. (4) Absence de bégaiement exigée. | |||||||||
III. - Sportifs de haut niveau
| CODE | SPÉCIALITÉ | S | I | G | Y | C | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voile | Sportif de haut niveau - Voile | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |