L'échelonnement indiciaire applicable aux sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés, régis par les décrets n°s 2008-930, 2008-931, 2008-953, 2008-954 et 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisés, est fixé comme suit :
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICE BRUT |
|---|---|---|---|
Major | Echelle de solde des majors | Echelon exceptionnel (1) | 634 |
5e échelon | 612 | ||
4e échelon | 595 | ||
3e échelon | 581 | ||
2e échelon | 562 | ||
1er échelon | 542 | ||
Adjudant-chef ou maître principal | Echelle de solde n° 4 | 8e échelon | 576 (2) |
7e échelon | 560 | ||
6e échelon | 557 | ||
5e échelon | 553 | ||
4e échelon | 547 | ||
3e échelon | 539 | ||
2e échelon | 524 | ||
1er échelon | 513 | ||
Adjudant ou premier maître | Echelle de solde n° 4 | 8e échelon | 539 |
7e échelon | 520 | ||
6e échelon | 513 | ||
5e échelon | 500 | ||
4e échelon | 494 | ||
3e échelon | 484 | ||
2e échelon | 471 | ||
1er échelon | 463 | ||
Echelle de solde n° 3 | 3e échelon | 387 | |
2e échelon | 374 | ||
1er échelon | 365 | ||
Sergent-chef ou maître | Echelle de solde n° 4 | 6e échelon | 509 |
5e échelon | 486 | ||
4e échelon | 463 | ||
3e échelon | 440 | ||
2e échelon | 420 | ||
1er échelon | 392 | ||
Echelle de solde n° 3 | 6e échelon | 374 | |
5e échelon | 365 | ||
4e échelon | 359 | ||
3e échelon | 353 | ||
2e échelon | 346 | ||
1er échelon | 333 | ||
Sergent ou second maître | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 463 |
6e échelon | 440 | ||
5e échelon | 420 | ||
4e échelon | 392 | ||
3e échelon | 372 | ||
2e échelon | 362 | ||
1er échelon | 355 | ||
Echelle de solde n° 3 | 8e échelon | 362 | |
7e échelon | 354 | ||
6e échelon | 348 | ||
5e échelon | 335 | ||
4e échelon | 332 | ||
3e échelon | 325 | ||
2e échelon | 315 | ||
1er échelon | 306 | ||
Echelle de solde n° 2 | 8e échelon | 332 | |
7e échelon | 323 | ||
6e échelon | 316 | ||
5e échelon | 305 | ||
4e échelon | 296 | ||
3e échelon | 292 | ||
2e échelon | 289 | ||
1er échelon | 288 | ||
(1) Echelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 % de l'effectif des majors. | |||
(2) Conformément à l'article 4 du décret n° 2011-1234 du 4 octobre 2011, l'indice brut 576 est remplacé par l'indice brut 580 à compter du 1er juillet 2011.