NOMBRE MAXIMUM DE VÉHICULES ADMIS À CIRCULER SIMULTANÉMENT SUR LE CIRCUIT DE VITESSE DE L'ANNEAU DU RHIN (HAUT-RHIN)
Configurations de pistes n° s 1, 2 et 3 (2, 962 92 kilomètres)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ En course | Aux essais |
|---|---|---|
Voitures tourisme N-A-B-GT-FC-F 2000 | ||
Vitesse | 36 | 43 |
Endurance (1 à 2 heures) | 41 | 50 |
Endurance (2 à 4 heures) | 45 | 54 |
Endurance (4 à 12 heures) | 50 | 60 |
Endurance (+ de 12 heures) | 54 | 65 |
Sport biplaces, monoplaces jusqu'à 2 000 cc | ||
Vitesse | 26 | 32 |
Endurance (1 à 2 heures) | 30 | 36 |
Endurance (2 à 4 heures) | 32 | 39 |
Endurance (4 à 12 heures) | 36 | 44 |
Endurance (+ de 12 heures) | 39 | 57 |
Sport biplaces plus de 2 000 cc | ||
Vitesse | 23 | 28 |
Endurance (1 à 2 heures) | 26 | 32 |
Endurance (2 à 4 heures) | 28 | 34 |
Endurance (4 à 12 heures) | 33 | 40 |
Endurance (+ de 12 heures) | 34 | 54 |
Monoplaces plus de 2 000 cc | ||
Vitesse | 19 | 23 |
Voiture de longueur inférieure à 3, 70 mètres et de puissance inférieure à 135 kW (180 ch) | ||
Vitesse | 58 (départ lancé obligatoire) | 64 |
Kart de puissance inférieure à 45 kW (60 ch) | ||
Vitesse | 60 | 66 |
Kart de puissance supérieure à 45 kW (60 ch) | ||
Vitesse | 58 (départ lancé obligatoire) | 64 |
VÉHICULES HISTORIQUES | ||
|---|---|---|
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ En course, départ arrêté (valeurs départ lancé) | Aux essais |
Voitures tourisme et GT Voitures sport biplaces avant le 1er janvier 1966 | ||
Vitesse | 33 (37) | 40 |
Endurance (1 à 6 heures) | 41 (46) | 50 |
Endurance (+ de 6 heures) | 46 (51) | 56 |
Voitures sport biplaces à partir du 1er janvier 1966 Voitures monoplaces jusqu'à 1965 Voitures monoplaces moins de 1 600 cm ³ du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1981 et Formule 3 toutes périodes | ||
Vitesse | 26 (29) | 32 |
Endurance (1 à 6 heures) | 32 (36) | 39 |
Endurance (+ de 6 heures) | 36 (40) | 44 |
Voitures monoplaces plus de 1 600 cm ³ du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1981 | 19 (21) | 23 |
Configuration de piste n° 4 (2, 895 54 kilomètres)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE |
|---|---|
Monoplaces et sport biplace | 16 |
Tourisme et grand-tourisme | 24 |
Configurations de pistes n° 9 (3, 628 5 kilomètres) et n° 10 (3, 993 85 kilomètres)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE |
|---|---|
Monoplaces et sport biplace | 18 |
Tourisme et grand-tourisme | 27 |
Configuration de piste n° 5 (1, 933 23 kilomètre)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE |
|---|---|
Monoplaces et sport biplace | 12 |
Tourisme et grand-tourisme | 18 |
Configurations de pistes n° 6 (1, 077 17 kilomètre) et n° 8 (1, 026 09 kilomètre)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE |
|---|---|
Monoplaces et sport biplace | 8 |
Tourisme et grand-tourisme | 10 |
Configuration de piste n° 7 (0, 660 75 kilomètre)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE |
|---|---|
Monoplaces et sport biplace | 5 |
Tourisme et grand-tourisme | 7 |
Configurations de pistes n° s 1, 2, 3 (2, 962 92 kilomètres) et n° 4 (2, 895 54 kilomètres)
MOTOS | ||
|---|---|---|
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ En course, départ arrêté (valeurs départ lancé) | Aux essais |
Vitesse | 38 | 46 |
Endurance | 46 | 46 |
Side-cars | 24 | 29 |
Configuration de piste n° 5 (1, 933 23 kilomètre)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ |
|---|---|
Motos | 26 |
Configuration de piste n° 6 (1, 077 17 kilomètre)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ |
|---|---|
Motos | 15 |
Configuration de piste n° 7 (0, 660 75 kilomètre)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ |
|---|---|
Motos | 10 |
Configuration de piste n° 8 (1, 026 09 kilomètre)
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ |
|---|---|
Motos | 15 |