Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'article 12-II de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2009,
Décrète :
Fait à Paris, le 20 novembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 6 010 000 | ||
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 6 010 000 | |
Culture | 900 000 | ||
Patrimoines | 175 | 900 000 | |
Direction de l'action du Gouvernement | 7 070 | ||
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 7 070 | |
Economie | 4 310 000 | ||
Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 2 900 000 | |
Tourisme | 223 | 1 410 000 | |
Outre-mer | 600 000 | ||
Conditions de vie outre-mer | 123 | 600 000 | |
Santé | 133 848 | ||
Protection maladie | 183 | 77 609 | |
Prévention et sécurité sanitaire | 204 | 56 239 | |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 1 859 083 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 65 376 | |
Handicap et dépendance | 157 | 1 570 427 | |
Actions en faveur des familles vulnérables | 106 | 223 280 | |
Travail et emploi | 800 000 | ||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 800 000 | |
Totaux | 14 620 001 | ||
Dont titre 2. | |||
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Politique des territoires | 14 620 001 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 14 620 001 | |
Totaux | 14 620 001 | ||
Dont titre 2. | |||
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 199,6 Ko