ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES ZONES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE, LEUR SUPERFICIE ET LEUR POPULATION
Région | ZAS | Superficie (km2) | Population (nombre d'habitants) |
|---|---|---|---|
AUVERGNE-RHONE-ALPES | ZAR LYON | 2 267 | 1 941 157 |
ZAR GRENOBLE | 1 822 | 672 048 | |
ZAR SAINT-ETIENNE | 649 | 403 704 | |
ZAR CLERMONT-FERRAND | 302 | 295 787 | |
ZAR PAYS-DE-SAVOIE | 620 | 227 178 | |
ZAR VALLEE-DE-L-ARVE | 997 | 106 788 | |
ZR AUVERGNE-RHONE-ALPES | 64 140 | 4 467 699 | |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | ZAR BELFORT-MONTBELIARD | 1 236 | 302 131 |
ZAR DIJON | 170 | 248 911 | |
ZAR BESANCON | 433 | 183 722 | |
ZAR CHALON | 94 | 74 690 | |
ZAR MACON | 299 | 77 321 | |
ZR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 45 749 | 1 913 419 | |
BRETAGNE | ZAR RENNES | 743 | 475 118 |
ZAR BREST | 2 102 | 425 586 | |
ZAR SAINT-MALO | 36 | 47 323 | |
ZR BRETAGNE | 24 564 | 2 446 540 | |
CENTRE-VAL DE LOIRE | ZAR TOURS | 1 101 | 413 358 |
ZAR ORLEANS | 335 | 292 001 | |
ZAR CHARTRES-DREUX | 1 603 | 227 614 | |
ZR CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 36 431 | 1 640 330 | |
CORSE | ZAR AJACCIO | 891 | 110 279 |
ZAR BASTIA | 360 | 107 753 | |
ZAR CORSE-SUD | 1 247 | 40 854 | |
ZR CORSE | 6 257 | 88 711 | |
GRAND EST | ZAR STRASBOURG | 322 | 509 770 |
ZAR METZ | 545 | 465 623 | |
ZAR NANCY | 348 | 332 834 | |
ZAR REIMS | 173 | 220 734 | |
ZAR MULHOUSE | 439 | 272 677 | |
ZR GRAND-EST | 55 877 | 3 759 649 | |
GUADELOUPE | ZAR POINTE-A-PITRE | 729 | 251 525 |
ZR GUADELOUPE (*) | 952 | 164 267 | |
GUYANE | ZAR ILE-DE-CAYENNE | 217 | 125 552 |
ZR GUYANE | 82 984 | 161 066 | |
HAUTS-DE-FRANCE | ZAR BLDV | 2 415 | 1 345 264 |
ZAR LILLE | 828 | 1 223 296 | |
ZAR COTE-D-OPALE | 3 563 | 778 698 | |
ZAR COEUR-DES-HAUTS-DE-FRANCE | 4 253 | 483 969 | |
ZR HAUTS-DE-FRANCE | 20 952 | 2 164 065 | |
ILE-DE-FRANCE | ZAR PARIS | 3 002 | 11 015 531 |
ZR ILE-DE-FRANCE | 9 063 | 1 301 748 | |
LA REUNION | ZAR SAINT-DENIS | 718 | 444 373 |
ZAR VOLCAN | 1 139 | 302 112 | |
ZR LA-REUNION | 646 | 124 672 | |
MARTINIQUE | ZAR FORT-DE-FRANCE | 471 | 242 890 |
ZR MARTINIQUE | 617 | 117 859 | |
MAYOTTE | ZAR MAMOUDZOU-KOUNGOU | 70 | 103 593 |
ZR MAYOTTE | 297 | 152 925 | |
NORMANDIE | ZAR ROUEN | 821 | 538 814 |
ZAR LE-HAVRE | 645 | 286 265 | |
ZAR CAEN | 258 | 252 395 | |
ZAR DIEPPE | 130 | 45 996 | |
ZR NORMANDIE | 28 246 | 2 204 496 | |
NOUVELLE-AQUITAINE | ZAR BORDEAUX | 1 826 | 1 075 672 |
ZAR BAYONNE | 676 | 275 767 | |
ZAR LIMOGES | 655 | 213 542 | |
ZR NOUVELLE-AQUITAINE | 81 937 | 4 504 371 | |
OCCITANIE | ZAR TOULOUSE | 1 394 | 1 129 562 |
ZAR MONTPELLIER | 1 123 | 594 976 | |
ZAR PERPIGNAN | 666 | 284 940 | |
ZAR NIMES | 812 | 264 853 | |
ZR OCCITANIE | 69 375 | 3 726 748 | |
PAYS DE LA LOIRE | ZAR NANTES-SAINT-NAZAIRE | 1 734 | 927 724 |
ZAR ANGERS-LOIRE | 562 | 290 201 | |
ZAR LE-MANS | 232 | 204 392 | |
ZAR LAVAL | 439 | 97 436 | |
ZR PAYS-DE-LA-LOIRE | 29 392 | 2 334 246 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ZAR MARSEILLE-AIX | 2 687 | 1 826 205 |
ZAR NICE | 888 | 1 045 787 | |
ZAR TOULON | 1 040 | 627 629 | |
ZAR AVIGNON | 1 614 | 502 446 | |
ZR PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | 25 481 | 1 146 870 |
(*) Incluant la collectivité de Saint-Martin.