ANNEXE
TABLEAU 1
Intitulé de la mission, du programme, de la dotation | Numéro du programme ou de la dotation | Autorisations d'engagement annulées | Crédits de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 1 010 820 | ||
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 794 | 1 010 820 | |
Totaux | 1 010 820 | ||
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
Intitulé de la mission, du programme, de la dotation | Numéro du programme ou de la dotation | Autorisations d'engagement ouvertes | Crédits de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 1 010 820 | ||
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 794 | 1 010 820 | |
Totaux | 1 010 820 | ||
Dont titre 2. |