ANNEXE
TABLEAU 1
Intitulé de la mission, du programme, de la dotation | Numéro du programme ou de la dotation | Autorisations d'engagement annulées | Crédits de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 406 595 172 | 408 894 469 | |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 754 | 406 595 172 | 408 894 469 |
Totaux | 406 595 172 | 408 894 469 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
Intitulé de la mission, du programme, de la dotation | Numéro du programme ou de la dotation | Autorisations d'engagement ouvertes | Crédits de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 406 595 172 | 408 894 469 | |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 754 | 406 595 172 | 408 894 469 |
Totaux | 406 595 172 | 408 894 469 | |
Dont titre 2. |