ANNEXE
TABLEAU 1
Intitulé de la mission, du programme, de la dotation | Numéro du programme ou de la dotation | Autorisations d'engagement annulées | Crédits de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Cohésion des territoires | 52 549 821 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 52 549 821 | |
Relations avec les collectivités territoriales | 10 659 828 | 117 429 168 | |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 983 901 | 7 076 400 |
Concours spécifiques et administration | 122 | 9 675 927 | 110 352 768 |
Totaux | 10 659 828 | 169 978 989 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
Intitulé de la mission, du programme, de la dotation | Numéro du programme ou de la dotation | Autorisations d'engagement ouvertes | Crédits de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Cohésion des territoires | 52 549 821 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 52 549 821 | |
Relations avec les collectivités territoriales | 10 659 828 | 117 429 168 | |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 983 901 | 7 076 400 |
Concours spécifiques et administration | 122 | 9 675 927 | 110 352 768 |
Totaux | 10 659 828 | 169 978 989 | |
Dont titre 2. |