ANNEXE
Direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques | |
|---|---|
Secrétariat général - Département Cadre de vie et conditions de travail | Adjoint au chef de la division supports et services aux agents et au management |
Secrétariat général - Département Cadre de vie et conditions de travail | Chef de la division supports et services aux agents et au management |
Direction de la diffusion et de l'action régionale | Chef de la section administration du site internet |
Direction de la méthodologie et de la coordination statistique internationale | Adjoint au chef de la division sondages |
Direction de la méthodologie et de la coordination statistique internationale | Chef de la section Méthodes pour la statistique spatiale et le secret statistique |
Direction de la méthodologie et de la coordination statistique internationale | Responsable de l'équipe de métadonnées statistiques |
Direction de la méthodologie et de la coordination statistique internationale | Responsable du produit Préparer-Collecter de la filière d'enquête |
Direction de la méthodologie et de la coordination statistique internationale | Data Scientist Senior - Référent informatique |
Direction des statistiques d'entreprises | Chef de la section Enquêtes thématiques |
Direction des statistiques d'entreprises | Chef de projet de la refonte du répertoire Sirus |
Direction des statistiques démographiques et sociales | Chef adjoint de la division des prix à la consommation |
Direction des statistiques démographiques et sociales | Chef de la section expertise de la déclaration sociale nominative |
Direction des statistiques démographiques et sociales | Chef de la section programmation des travaux et animation du réseau |
Direction des statistiques démographiques et sociales | Responsable de l'organisation des enquêtes annuelles de recensement |
Direction des statistiques démographiques et sociales | Responsable de la cellule d'appui au pilotage des ressources |
Direction des statistiques démographiques et sociales | Responsable de la refonte de la codification PCS-ESE dans les DSN et le SIERA |
Direction des statistiques démographiques et sociales | Chef de la section Patrimoine des ménages |
Direction du système d'information | Chef de la division Innovation et Instruction Technique (DIIT) |
Direction du système d'information | Chef de l'équipe transverse Architecture d'infrastructure et applicative |
Directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques | |
|---|---|
Direction régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes | Chef de la division « Pilotage des collectes » du Service du recensement national |
Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté | Chef du service statistique - établissement de Besançon |
Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté | Chef du service statistique - établissement de Dijon |
Direction régionale Bretagne | Chef du pôle revenus fiscaux et sociaux |
Direction régionale Centre-Val de Loire | Chef du service statistique |
Direction régionale Grand Est | Chef de cellule missions transverses, adjoint au chef du Centre de service des ressources humaines |
Direction régionale Grand Est | Chef du département gestion administrative et paye, chef adjoint du Centre de service des ressources humaines |
Direction régionale Grand Est | Chef du service administration des ressources adjoint, chef du département administration des ressources à Metz |
Direction régionale Ile-de-France | Chef du pôle « conseil et expertise », adjoint au chef du service études et diffusion, secrétaire général du Comité régional pour l'information économique et sociale |
Direction régionale La Réunion-Mayotte | Chef de la division des enquêtes ménages et des activités prix |
Direction régionale Normandie | Chef du service statistique - établissement de Rouen |
Direction régionale Normandie | Chef du service administration des ressources |
Direction régionale Nouvelle-Aquitaine | Chef du service statistique - établissement de Bordeaux |
Direction régionale Occitanie | Chef du pôle enquêtes thématiques |
Direction régionale Occitanie | Chef du service administration des ressources |
Direction régionale Pays de la Loire | Adjoint au chef de service Esane, responsable de la division de l'appui à la production Esane |
Direction régionale Pays de la Loire | Chef du centre de cybersécurité |
Direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur | Chef adjoint du service études et diffusion |