ANNEXE
Force armée ou formation rattachée | Type d'engagement | Nombre de primes attribuables en 2025 | Montant individuel minimum de la prime (€) | Montant individuel maximum de la prime (€) | Montant maximum de primes attribuable en 2025 (M €) | Montant maximum de primes payable en 2025 (M €) | Familles professionnelles/ filières professionnelles concernées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armée de terre | Engagement à servir général (ESG) | 5 748 | 3 000 | 6 000 | 23,84 | 35,652 | Toutes |
Engagement à servir spécifique (ESS) | 1 112 | 3 000 | 50 000 | 12,25 | Commandement et contrôle aérospatial ; conduite des aéronefs ; maintenance des matériels terrestres ; maintien en condition opérationnelle aéronautique ; renseignement ; ressources humaines ; numérique ; logistique et chaîne logistique ; aide à la décision ; communication ; soutien munitions et pyrotechnie ; restauration hôtellerie et loisirs ; opérations en milieu terrestre ; infrastructure et politique immobilière ; sécurité secours incendie ; environnement social et sciences humaines ; systèmes de forces, systèmes d'armes et équipement ; santé, sécurité au travail, environnement et développement durable ; entrainement physique militaire et sportif ; finances ; achats ; administration générale, management et emplois transverses ; musique. | ||
Armée de l'air et de l'espace | ESS | 4 432 | 600 | 50 000 | 17,23 | 17 | Conduite des aéronefs ; commandement et contrôle aérospatial ; maintien en condition opérationnelle aéronautique ; renseignement ; numérique ; opérations en milieu terrestre ; restauration hôtellerie et loisirs ; infrastructure et politique immobilière ; sécurité secours incendie ; ressources humaines ; maintenance des matériels terrestres ; soutien munitions et pyrotechnie ; exploitation nucléaire de défense. |
Marine nationale | ESS | 1 950 | 2 500 | 50 000 | 17,96 | 15,55 | Opérations en milieu maritime ; exploitation nucléaire de défense ; systèmes de forces, systèmes d'armes et équipement ; renseignement ; infrastructure et politique immobilière ; opérations en milieu terrestre ; commandement et contrôle aérospatial ; numérique ; logistique et chaîne logistique ; maintien en condition opérationnelle aéronautique ; soutien munitions et pyrotechnie ; maintenance des matériels terrestres ; conduite des aéronefs ; soutien et management de l'énergie de mobilité ; enseignement général ; restauration, hôtellerie et loisirs. |
Service de santé des armées | ESG | 231 | 2 000 | 50 000 | 2,23 | 4,2 | Santé : Profession médicale -médecine des forces ; -anesthésie-réanimation ; -chirurgie orthopédique ; -chirurgie viscérale, vasculaire, thoracique, urologique ; -chirurgies « tête et cou » (1) ; -médecine d'urgence ; -psychiatrie. Profession paramédicales et péri médicales : -assistant médico administratif ; -technicien de laboratoire ; -préparateur en pharmacie ; -technicien supérieur hospitalier ; -infirmier (de soins généraux, de bloc opératoire, anesthésiste) ; -manipulateur en radiologie ; -masseur kinésithérapeute. |
ESS | 128 | 4 000 | 50 000 | 1,57 | |||
Service du commissariat des armées | ESS | 10 | 10 000 | 15 000 | 0,122 | 0,122 | Achats ; logistique et chaîne logistique ; numérique ; ressources humaines ; finances. |
Service de l'énergie opérationnelle | ESS | 82 | 4 000 | 15 000 | 0,45 | 0,522 | Soutien et management de l'énergie de mobilité ; maintenance des matériels terrestres ; numérique ; ressources humaines, logistique et chaîne logistique ; opérations en milieu terrestre. |
Service d'infrastructure de la défense | ESG | 4 | 2 000 | 15 000 | 0,06 | 0,1 | Infrastructure et politique immobilière. |
ESS | 4 | 4 000 | 10 000 | 0,04 |
(1) Neurochirurgie, ORL, chirurgies maxillo-faciale et plastique.