Article 2
Les postes à pourvoir sont répartis de la manière suivante :
Académie ou établissement | Nombre de postes |
|---|---|
AIX-MARSEILLE | 1 |
BORDEAUX | 1 |
CRÉTEIL | 1 |
NANCY-METZ | 2 |
NORMANDIE | 2 |
ORLÉANS-TOURS | 1 |
SORBONNE UNIVERSITÉ | 1 |
TOTAL | 9 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENH2507577A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/3/31/MENH2507577A/jo/article_2
Texte n°4
Les postes à pourvoir sont répartis de la manière suivante :
Académie ou établissement | Nombre de postes |
|---|---|
AIX-MARSEILLE | 1 |
BORDEAUX | 1 |
CRÉTEIL | 1 |
NANCY-METZ | 2 |
NORMANDIE | 2 |
ORLÉANS-TOURS | 1 |
SORBONNE UNIVERSITÉ | 1 |
TOTAL | 9 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.