Article 2
En outre, 118 postes sont offerts aux bénéficiaires des emplois réservés visés par l'article L. 241-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 127 postes sont offerts aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique répartis dans les corps concernés ainsi qu'il suit :
Secrétaires administratifs de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur | ||
|---|---|---|
Académie | Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
Adm. Centrale | 1 | 1 |
Aix-Marseille | 3 | 2 |
Amiens | 3 | 2 |
Besançon | 1 | 0 |
Bordeaux | 4 | 3 |
Créteil | 9 | 21 |
Dijon | 3 | 2 |
Grenoble | 3 | 2 |
Guyane | 1 | 0 |
Lille | 3 | 2 |
Limoges | 1 | 0 |
Lyon | 9 | 5 |
Montpellier | 5 | 3 |
Nancy-Metz | 2 | 3 |
Nantes | 8 | 5 |
Nice | 2 | 1 |
Normandie | 5 | 3 |
Orléans-Tours | 3 | 2 |
Paris | 4 | 3 |
Poitiers | 2 | 2 |
Reims | 1 | 1 |
Rennes | 2 | 1 |
Réunion (La) | 1 | 1 |
Strasbourg | 3 | 2 |
Toulouse | 4 | 5 |
Versailles | 11 | 7 |
Totaux | 94 | 79 |
Secrétaires administratifs de classe normale relevant des ministères économiques et financiers | ||
|---|---|---|
Région | Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
Ile-de-France | 0 | 3 |
Secrétaires administratifs de classe normale de l'intérieur | ||
|---|---|---|
Région | Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
Provence-Alpes-Côte d'azur | 0 | 1 |
Nouvelle-Aquitaine | 0 | 4 |
Bourgogne-Franche-Comte | 0 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 5 |
Normandie | 0 | 1 |
Ile-de-France | 1 | 1 |
Grand Est | 0 | 1 |
Occitanie | 0 | 3 |
Totaux | 3 | 17 |
Secrétaires administratifs de classe normale relevant du ministre chargé des affaires sociales | ||
|---|---|---|
Région | Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
Hauts-de-France | 0 | 1 |
Secrétaires administratifs de classe normale relevant du ministre chargé de l'agriculture | |
|---|---|
Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
0 | 0 |
Secrétaires administratifs de classe normale relevant du ministère de la culture | |
|---|---|
Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
1 | 1 |
Secrétaires administratifs de classe normale du ministère de la défense | |
|---|---|
Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
13 | 8 |
Secrétaires administratifs de classe normale du ministère de la justice | |
|---|---|
Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
7 | 4 |
Secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe normale | |
|---|---|
Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
0 | 11 |
Assistants d'administration de classe normale de l'aviation civile | |
|---|---|
Anciens combattants et victimes de guerre | Travailleurs handicapés |
0 | 2 |