Article 2
Les tableaux ci-dessous précisent pour chaque académie la branche d'activité professionnelle et l'emploi type dans lesquels chaque concours est ouvert, ainsi que sa nature et le nombre d'emplois correspondant.
Académie d'AIX-MARSEILLE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 3 | 2 |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 6 | 3 |
J | Adjoint en gestion administrative | 1 |
Académie d'AMIENS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
G | Opérateur de maintenance | 1 | 1 |
G | Opérateur logistique | 2 | |
G | Commis de cuisine et restauration | 1 | 5 |
J | Adjoint en gestion administrative | 1 | 1 |
Académie de BESANÇON
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 4 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 3 | 2 |
J | Adjoint en gestion administrative | 2 | 1 |
Académie de BORDEAUX
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en biologie | 1 | |
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 1 | 2 |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 2 | 2 |
G | Jardinier | 1 | |
G | Opérateur de maintenance | 1 | |
G | Commis de cuisine et restauration | 2 | 1 |
J | Adjoint en gestion administrative | 3 | 2 |
Académie de CLERMONT-FERRAND
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 5 | |
G | Opérateur de maintenance | 2 | |
G | Commis de cuisine et restauration | 3 | |
J | Adjoint en gestion administrative | 1 | 1 |
Académie de CORSE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 1 |
Académie de CRÉTEIL
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 5 | 5 |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 15 | 15 |
G | Opérateur de maintenance | 1 | |
J | Adjoint en gestion administrative | 2 | 2 |
Académie de DIJON
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 5 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 6 | 4 |
G | Commis de cuisine et restauration | 3 | |
J | Adjoint en gestion administrative | 1 |
Académie de GRENOBLE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 2 | 1 |
G | Opérateur logistique | 1 | |
G | Commis de cuisine et restauration | 1 | 1 |
J | Adjoint en gestion administrative | 2 | 3 |
Académie de GUADELOUPE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 1 | |
C | Adjoint technique en instrumentation, expérimentation et mesure | 1 | |
F | Aide d'information documentaire et de collections patrimoniales | 1 | |
G | Opérateur logistique | 2 | 1 |
G | Commis de cuisine et restauration | 2 | 1 |
J | Adjoint en gestion administrative | 1 |
Académie de GUYANE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 3 | 1 |
Académie de LILLE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 1 | 3 |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 3 | 2 |
G | Opérateur de maintenance | 1 | |
G | Opérateur logistique | 1 | 6 |
G | Commis de cuisine et restauration | 2 | 2 |
J | Adjoint en gestion administrative | 5 | 8 |
Académie de LIMOGES
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
J | Adjoint en gestion administrative | 4 |
Académie de LYON
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 5 | 2 |
A | Soigneur | 1 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 7 | 3 |
G | Jardinier | 1 | |
G | Électricien courants fort ou faible | 1 | |
G | Opérateur logistique | 1 | 3 |
J | Adjoint en gestion administrative | 9 | 3 |
Académie de MAYOTTE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
G | Opérateur de maintenance | 2 | |
G | Opérateur logistique | 1 |
Académie de MONTPELLIER
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 5 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 9 | |
G | Plombier, chauffagiste, opérateur en froid et ventilation | 1 | |
G | Électricien courants fort ou faible | 1 | |
G | Opérateur de maintenance | 1 | |
G | Commis de cuisine et restauration | 2 | 2 |
J | Adjoint en gestion administrative | 5 |
Académie de NANCY-METZ
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 4 | 2 |
F | Opérateur d'exploitation | 1 | 1 |
G | Plombier, chauffagiste, opérateur en froid et ventilation | 1 | |
G | Électricien courants fort ou faible | 1 | |
G | Opérateur de maintenance | 1 | |
G | Opérateur logistique | 3 | 4 |
G | Commis de cuisine et restauration | 3 | |
J | Adjoint en gestion administrative | 4 | 4 |
Académie de NANTES
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 5 | 3 |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 6 | 4 |
F | Aide d'information documentaire et de collections patrimoniales | 1 | |
G | Opérateur de maintenance | 1 | 1 |
G | Opérateur logistique | 1 | 5 |
J | Adjoint en gestion administrative | 8 | 5 |
Académie de NICE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 1 | 2 |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 2 | |
G | Opérateur logistique | 1 |
Académie de NORMANDIE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en biologie | 1 | 2 |
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 2 | |
A | Préparateur en anatomie | 1 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 1 | 3 |
C | Adjoint technique en instrumentation, expérimentation et mesure | 1 | |
G | Électricien courants fort ou faible | 1 | |
G | Opérateur de maintenance | 1 | 1 |
G | Opérateur logistique | 5 | |
G | Commis de cuisine et restauration | 1 | |
J | Adjoint en gestion administrative | 2 | 2 |
Académie d'ORLÉANS-TOURS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 2 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 3 | 4 |
J | Adjoint en gestion administrative | 1 |
Académie de PARIS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 10 | 9 |
A | Soigneur | 2 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 10 | 17 |
G | Jardinier | 1 | |
G | Plombier, chauffagiste, opérateur en froid et ventilation | 2 | |
G | Électricien courants fort ou faible | 1 | |
G | Opérateur de maintenance | 3 | 2 |
G | Opérateur logistique | 7 | 12 |
G | Commis de cuisine et restauration | 3 | |
J | Adjoint en gestion administrative | 5 | 5 |
Académie de POITIERS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 4 | |
C | Préparateur en électronique, électrotechnique | 1 | |
G | Opérateur de maintenance | 1 | |
G | Commis de cuisine et restauration | 2 | |
J | Adjoint en gestion administrative | 1 | 6 |
Académie de REIMS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
G | Opérateur logistique | 4 |
Académie de RENNES
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 2 | 2 |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 2 | 2 |
C | Préparateur en électronique, électrotechnique | 1 | |
G | Plombier, chauffagiste, opérateur en froid et ventilation | 1 | |
G | Électricien courants fort ou faible | 1 | |
G | Opérateur logistique | 2 | |
G | Commis de cuisine et restauration | 1 | |
J | Adjoint en gestion administrative | 2 | 5 |
Académie de LA RÉUNION
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 2 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 1 |
Académie de STRASBOURG
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en biologie | 1 | |
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 4 | |
A | Soigneur | 2 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 7 | |
G | Opérateur logistique | 1 | 3 |
G | Commis de cuisine et restauration | 3 | 3 |
Académie de TOULOUSE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 3 | |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 3 | |
G | Opérateur de maintenance | 2 | |
G | Commis de cuisine et restauration | 1 | 3 |
Académie de VERSAILLES
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Préparateur en biologie | 2 | 1 |
A | Préparateur en sciences de la vie et de la terre | 11 | 6 |
B | Préparateur en chimie et sciences physiques | 18 | 10 |
G | Plombier, chauffagiste, opérateur en froid et ventilation | 1 | |
G | Opérateur de maintenance | 1 | |
G | Opérateur logistique | 2 | 3 |
G | Commis de cuisine et restauration | 2 | 3 |
J | Adjoint en gestion administrative | 4 | 4 |
Académie de WALLIS ET FUTUNA
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
G | Opérateur logistique | 2 |