ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 43 309 950 | 43 444 473 | |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 149 | 725 477 | 860 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 34 573 783 | 34 573 783 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 8 010 690 | 8 010 690 |
Totaux | 43 309 950 | 43 444 473 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 43 309 950 | 43 444 473 | |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 149 | 725 477 | 860 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 34 573 783 | 34 573 783 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 8 010 690 | 8 010 690 |
Totaux | 43 309 950 | 43 444 473 | |
Dont titre 2. |