ANNEXE
LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L'ÉTUDE
Liste principale
Centres | Ville | FINESS juridique | FINESS géographique | Etablissement | ||
public | privé | ESPIC | ||||
HOPITAL LYON SUD - HCL | Pierre Bénite | 69 078 181 0 | 690784137 | √ | ||
HOPITAL NORD - CHU38 | La Tronche | 38 078 008 0 | 380000067 | √ | ||
HOPITAL ESTAING - CHU63 | Clermont-Ferrand | 63 078 098 9 | 630781268 | √ | ||
HOPITAL NORD - CHU42 | Saint Priest en Jarez | 42 078 487 8 | 420785354 | √ | ||
CHMS - SITE CHAMBERY MCO | Chambéry | 73 000 001 5 | 730000031 | √ | ||
CH ANNECY-GENEVOIS SITE ANNECY | Epagny Metz Tessy | 74 078 113 3 | 740000237 | √ | ||
HOPITAL PRIVE NATECIA | Lyon | 69 000 073 2 | 690022959 | √ | ||
CLINIQUE BELLEDONNE | Saint Martin d'Hères | 38 079 802 5 | 380786442 | √ | ||
HOPITAL CROIX-ROUSSE - HCL | Lyon | 69 078 181 0 | 690784152 | √ | ||
CHR ANGERS SITE LARREY | Angers | 49 000 003 1 | 490000049 | √ | ||
CHU DE NANTES SITE HOTEL DIEU HME | Nantes | 44 000 028 9 | 440000271 | √ | ||
SANTE ATLANTIQUE | Saint-Herblain | 44 000 634 4 | 440033819 | √ | ||
CLINIQUE DU TERTRE ROUGE | Le Mans | 72 000 063 7 | 720000231 | √ | ||
CHD SITE LA ROCHE SUR YON | La Roche-sur-Yon | 85 000 001 9 | 850000142 | √ | ||
HOPITAL DE RANGUEIL CHU TOULOUSE | Toulouse | 31 078 140 6 | 310783055 | √ | ||
POLYCLINIQUE SAINT ROCH MONTPELLIER | Montpellier | 34 000 030 6 | 340022979 | √ | ||
CLINIQUE PASTEUR TOULOUSE | Toulouse | 31 000 009 6 | 310780259 | √ | ||
HOPITAL ARNAUD DE VILLENEUVE CHU MPT | Montpellier | 34 078 047 7 | 340796663 | √ | ||
CLINIQUE RIVE GAUCHE TOULOUSE | Toulouse | 31 002 607 5 | 310026083 | √ | ||
CHU NIMES CAREMEAU | Nîmes | 30 078 003 8 | 300782117 | √ | ||
CHI DE CRETEIL | Créteil | 94 011 001 8 | 940000573 | √ | ||
GHU APHP UPS SITE KREMLIN BICETRE APHP | Le Kremlin Bicêtre | 75 071 218 4 | 940100043 | √ | ||
GH PARIS SITE SAINT-JOSEPH | Paris | 75 015 012 0 | 750000523 | √ | ||
GHU APHP CUP SITE COCHIN PORT ROYAL | Paris | 75 071 218 4 | 750100166 | √ | ||
CH DE VERSAILLES SITE ANDRE MIGNOT | Le Chesnay | 78 011 007 8 | 780800256 | √ | ||
CHI POISSY SAINT-GERMAIN SITE DE POISSY | Poissy | 78 000 123 6 | 780000311 | √ | ||
GHU APHP SUN SITE TENON | Paris | 75 071 218 4 | 750100273 | √ | ||
GHU APHP SUN SITE PITIE SALPETRIERE | Paris | 75 071 218 4 | 750100125 | √ | ||
GHU APHP NUP SITE LARIBOISIERE | Paris | 75 071 218 4 | 750100042 | √ | ||
GHEF MARNE LA VALLEE SITE JOSSIGNY | Jossigny | 77 002 114 5 | 770019032 | √ | ||
HOPITAL CROIX SAINT-SIMON | Paris | 75 000 672 8 | 750150237 | √ | ||
CLINIQUE DE L'ESTREE | Stains | 93 000 063 3 | 930300553 | √ | ||
HOPITAL FOCH | Suresnes | 92 015 005 9 | 920000650 | √ | ||
GHU APHP NUP SITE BEAUJON | Clichy | 75 071 218 4 | 920100039 | √ | ||
HOPITAL AMERICAIN | Neuilly Sur Seine | 92 000 098 1 | 920300787 | √ | ||
CLINIQUE AXIUM | Aix en Provence | 13 000 736 2 | 130810740 | √ | ||
CHU DE NICE HOPITAL DE L'ARCHET | Nice | 06 078 501 1 | 060789195 | √ | ||
APHM HOPITAL DE LA CONCEPTION | Marseille | 13 078 604 9 13 078 323 6 | 13078323 6 | √ | ||
CH LES ESCARTONS A BRIANÇON | Briançon | 05 000 011 6 | 050000231 | √ | ||
APHM HOPITAL NORD | Marseille | 13 078 604 9 | 130780521 | √ | ||
POLYCLINIQUE URBAIN V | Avignon | 84 000 060 8 | 840000285 | √ | ||
CLINIQUE TIVOLI DUCOS | Bordeaux | 33 000 007 6 | 330780115 | √ | ||
POLYCLINIQUE JEAN VILLAR | Bruges | 33 000 092 8 | 330782582 | √ | ||
GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN - CHU | Bordeaux | 33 078 119 6 | 330781360 | √ | ||
CHU DUPUYTREN LIMOGES | Limoges | 87 000 001 5 | 870000064 | √ | ||
CLINIQUE BELHARRA | Bayonne | 64 001 220 9 | 640018206 | √ | ||
CHI MONT DE MARSAN ET PAYS DES SOURCES | Mont de Marsan | 40 001 117 7 | 400000139 | √ | ||
CHU LA MILETRIE | Poitiers | 86 001 420 8 | 860000223 | √ | ||
HOPITAL PRIVE LE BOIS | Lille | 59 005 395 5 | 590780268 | √ | ||
HOPITAL JEANNE DE FLANDRE CHU LILLE | Lille | 59 078 019 3 | 590006607 | √ | ||
CH DE CALAIS- CEGIDD | Calais | 62 010 133 7 | 620037473 | √ | ||
CHU AMIENS SUD | Amiens | 80 000 004 4 | 800006124 | √ | ||
CH ARRAS | Arras | 62 010 005 7 | 620000034 | √ | ||
CH CHICN COMPIEGNE | Compiègne | 60 010 072 1 | 600113476 | √ | ||
CH VALENCIENNES | Valenciennes | 59 078 221 5 | 590000618 | √ | ||
CHU JEAN MINJOZ BESANÇON | Besançon | 25 000 001 5 | 250006954 | √ | ||
CHRU DIJON | Dijon | 21 078 058 1 | 210986089 | √ | ||
HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE | Dijon | 21 001 136 7 | 210012670 | √ | ||
CHRU ORLEANS - HOPITAL DE LA SOURCE | Orleans | 45 000 008 8 | 450002613 | √ | ||
CRHU BRETONNEAU - TOURS | Tours | 37 000 048 1 | 370000861 | √ | ||
HOPITAL MAISON BLANCHE CHU REIMS | Reims | 51 000 002 9 | 510004302 | √ | ||
HOPITAL DE HAUTEPIERRE | Strasbourg | 67 078 005 5 | 670783273 | √ | ||
CHRU NANCY - HOPITAUX DE BRABOIS | Vandoeuvre les Nancy | 54 002 326 4 | 540002698 | √ | ||
POLYCLINIQUE MAJORELLE | Nancy | 54 000 053 6 | 540013224 | √ | ||
HOPITAL EMILE MULLER | Mulhouse | 68 002 033 6 | 680004546 | √ | ||
HOPITAL LOUIS PASTEUR | Colmar | 68 000 097 3 | 680000684 | √ | ||
CHRU RENNES SITE HOPITAL SUD | Rennes | 35 000 517 9 | 350007084 | √ | ||
CHRU BREST SITE HOPITAL MORVAN | Brest | 29 000 001 7 | 290000058 | √ | ||
CH YVES LE FOLL | Saint-Brieuc | 22 000 002 0 | 220000012 | √ | ||
GHBS - HOPITAL DU SCORFF | Lorient | 56 000 574 6 | 560000135 | √ | ||
CHU CAEN | Caen | 14 000 010 0 | 140000209 | √ | ||
HOPITAL JACQUES MONOD CH LE HAVRE | Montivilliers | 76 078 072 6 | 760805770 | √ | ||
HOPITAL DE BOIS GUILLAUME CHU ROUEN | Bois Guillaume | 76 078 023 9 | 760783522 | √ | ||
CLINIQUE MATHILDE | Rouen | 76 000 031 5 | 760025312 | √ | ||
HOPITAL PRIVE SUD CORSE | Ajaccio | 2A 000 006 3 | 2A0000139 | √ | ||
CH DE BASTIA | Bastia | 2B 000 002 0 | 2B0000012 | √ | ||
CH DE CAYENNE | Cayenne - Guyane | 97 030 202 2 | 970300026 | √ | ||
CHU DE POINTE A PITRE/ABYMES | Les Abymes - Guadeloupe | 97 010 022 8 | 970100442 | √ | ||
CHU DE MARTINIQUE SITE MERE-ENFANT | Fort de France - Martinique | 97 021 120 7 | 970211256 | √ | ||
CHU SITE FELIX GUYON (SAINT DENIS) | Saint Denis - La Réunion | 97 040 858 9 | 970400024 | √ | ||
Total | 80 | 59 | 18 | 3 | ||
Liste complémentaire
Centres | Ville | FINESS juridique | FINESS géographique | Etablissement | ||
public | privé | ESPIC | ||||
CH DE SAINT-NAZAIRE | Saint-Nazaire | 44 000 005 7 | 440000016 | √ | ||
CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE | Rennes | 35 000 113 7 | 350000139 | √ | ||
HOPITAL FEMME MERE ENFANT - HCL | Bron | 69 078 181 0 | 690007539 | √ | ||
HOPITAUX DU LEMAN | Thonon-les-Bains | 74 079 038 1 | 740000328 | √ | ||
HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE | Saint-Etienne | 42 001 140 5 | 420011413 | √ | ||
CH JACQUES LACARIN VICHY | Vichy | 03 078 011 8 | 030000087 | √ | ||
CH SUD FRANCILIEN SITE JEAN JAURES | Corbeil Essonnes | 91 000 277 3 | 910020254 | √ | ||
HOPITAL PRIVE D'ANTONY | Antony | 92 000 152 6 | 920300043 | √ | ||
HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN | Sarcelles | 95 000 054 7 | 950300277 | √ | ||
GHEM SIMONE VEIL SITE EAUBONNE | Eaubonne | 95 001 387 0 | 950000323 | √ | ||
CMC AMBROISE PARE HARTMANN SITE 48 TER | Neuilly-sur-Seine | 92 081 073 6 | 920029550 | √ | ||
CH DE CANNES SIMONE VEIL | Cannes | 06 078 098 8 | 060000544 | √ | ||
CLINIQUE BOUCHARD | Marseille | 13 000 141 5 | 130783327 | √ | ||
HOPITAL EUROPEEN | Marseille | 13 000 215 7 | 130043664 | √ | ||
POLYCLINIQUE DE KERAUDREN | Brest | 29 002 250 8 | 290019777 | √ | ||
CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING | Tourcoing | 59 078 190 2 | 590804696 | √ | ||
POLYCLINIQUE REIMS - BEZANNES | Reims | 51 000 053 2 | 510024979 | √ | ||
CLINIQUE DE TOURNAN | Tournan en Brie | 77 000 071 9 | 770790707 | √ | ||
Total | 18 | 8 | 8 | 2 | ||