ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES EMPLOIS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ TEMPORAIRE DE MOBILITÉ
1. Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud : 109 postes
Etablissement, organisme ou service et localisation géographique | Emplois | Durée de la période de référence | Montant ITM (en euros) | Nombre de postes | Date d'effet |
|---|---|---|---|---|---|
DAGF Bureau de la commande publique et des achats Marseille (13) | Adjoint au chef de pôle élaboration et suivi des procédures des marchés publics | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 |
DAGF Centre de services partagés (CSP Chorus) Bureau des dépenses courantes Marseille (13) | Chef du pôle dépenses mutualisées SGAMI | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 |
Chef du pôle BOP zonaux | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 | |
DAGF/ CSP Chorus bureau de la performance financière Marseille (13) | Chef du pôle validation | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 |
Chef du pôle validation et adjoint au chef du bureau de la performance financière | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 | |
DAGF CSP Chorus bureau des dépenses métiers et des recettes non fiscales Marseille (13) | Chef du pôle dépenses fonctionnaires et recettes | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 |
Chef du pôle marchés | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 | |
Gestionnaire dépenses marchés | 3 ans | 6 000 | 3 | 1er janvier 2023 | |
3 ans | 6 000 | 4 | 1er septembre 2024 | ||
DRH/ Bureau des personnels actifs Marseille (13) | Adjoint au chef de la section carrière en charge de la discipline | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 |
Gestionnaire RH section discipline | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 | |
DRH/ BPA Marseille (13) | Chef de section ROPN | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
DRH/ Bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques Marseille (13) | Chef de la section carrière/ discipline | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 |
Gestionnaire RH GA/ Paye | 3 ans | 6 000 | 6 | 1er janvier 2022 | |
DRH/ BPATS Marseille (13) | Chef de section personnels contractuels | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
DRH/ PESE Marseille (13) | Chef du pôle d'expertise et de services | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Adjoint au chef du pôle d'expertise et de services | 3 ans | 10 000 | 2 | 1er janvier 2023 | |
Chef de section au PESE | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2022 | |
DSIC Bureau des réseaux fixes Marseille (13) | Chef du pôle réseau téléphonie | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Chef de projet réseaux | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2022 | |
Technicien réseaux | 3 ans | 8 000 | 6 | 1er janvier 2022 | |
DSIC/ Bureau des réseaux fixes Ajaccio (2A) | Technicien réseaux | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 |
DSIC/ Bureau des réseaux fixes DT Colomiers (31) | Chef du pôle BRF Toulouse | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2022 |
DSIC/ Bureau des réseaux mobiles/ Pôle MCO-Ajaccio (2A) | Technicien radio | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2022 |
DSIC/ Bureau des réseaux mobiles/ Pôle MCO-Bastia (2B) | Technicien radio | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2022 |
DSIC/ Bureau des réseaux mobiles Marseille (13) | Chargé de mission réseau air sol | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Technicien réseau air sol | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 | |
DSIC/ Bureau des réseaux mobiles, pôle opérateur Marseille (13) | Technicien radio | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2022 |
Chef de pôle opérateur | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2022 | |
DSIC/ Bureau des réseaux mobiles/ Pôle MCO Marseille (13) | Chef de pôle Maintien en condition opérationnelle | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2022 |
Technicien radio | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2022 | |
DSIC/ Bureau des systèmes d'information Marseille (13) | Expert système et réseaux | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
DSIC/ Pôle défense et évènement Marseille (13) | Chef du pôle défense et évènements | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
DI/ Bureau régional des affaires immobilières PACA Corse Marseille (13) | Chargé d'opérations immobilières | 3 ans | 8 000 | 5 | 1er janvier 2022 |
Chef du bureau du patrimoine | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er septembre 2024 | |
Direction de l'immobilier Bureau régional des affaires immobilières PACA Corse Marseille (13) | Référent CRA | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Référent stand de tir | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 | |
Chef du bureau financier | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er septembre 2024 | |
Adjoint au chef du bureau immobilier | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er septembre 2024 | |
DI/ BRAI PACA Corse Ajaccio (2A) | Chargé d'opérations immobilières | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2022 |
DI/ BRAI PACA Corse Montpellier (34) | Chargé d'opérations immobilières | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er septembre 2024 |
DI/ BRAI PACA Corse Nice (06) | Chef de projets immobiliers | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Chargé d'opérations immobilières | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2023 | |
DI/ BRAI Occitanie Colomiers (31) | Chargé d'opérations immobilières | 3 ans | 8 000 | 6 | 1er janvier 2022 |
Direction de l'équipement et de la logistique (DEL) Marseille (13) | Chef d'atelier | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Armurier | 3 ans | 6 000 | 5 | 1er janvier 2023 | |
DEL Colomiers (31) | Chef d'atelier | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
DEL/ BMM Montpellier (34) | Carrossier | 3 ans | 6 000 | 5 | 1er janvier 2022 |
DEL Montpellier (34) | Chef d'atelier | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
DEL Nice (06) | Chef d'atelier | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
DEL/ BMM Antenne Nice (06) | Carrossier | 3 ans | 6 000 | 4 | 1er janvier 2022 |
Mécanicien automobile | 3 ans | 6 000 | 9 | 1er janvier 2022 |
2. Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Est : 62 postes
Etablissement, organisme ou service et localisation géographique | Emplois | Durée de la période de référence | Montant ITM (en euros) | Nombre de postes | Date d'effet |
|---|---|---|---|---|---|
Direction de l'équipement et de la logistique Atelier logistique Châlons-en-Champagne (51) | Carrossier | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Mécanicien électricien auto | 3 ans | 10 000 | 2 | 1er janvier 2023 | |
Direction de l'équipement et de la logistique Espace Riberpray Metz (57) | Mécanicien électricien auto | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Bureau de l'administration et de la logistique Metz (57) | Logisticien | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 |
Département maintenance Atelier du Haut-Rhin-(68) | Mécanicien auto | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er septembre 2024 |
Direction de l'équipement et de la logistique Atelier logistique Dijon (21) | Mécanicien moto | 3 ans | 6 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Direction de l'administration générale et des finances CSP CHORUS Espace Riberpray Metz (57) | Chef de section marchés de travaux | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 |
Gestionnaire de recettes non fiscales | 4 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2023 | |
Chef de section dépenses médicales et action sociale | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 | |
Chef de section BOP centraux et 303 | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 | |
CSP CHORUS-bureau de l'animation, de l'innovation et de la performance- Metz (57) | Gestionnaire appui technique | 3 ans | 8 000 | 3 | 1er septembre 2024 |
Département des affaires immobilières Bourgogne Franche Comté Dijon (21) | Chargé d'affaires immobilières | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2023 |
Chargé de projets immobiliers | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2023 | |
Chargé de projets immobiliers | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 | |
Département des affaires immobilières Grand Est Espace Riberpray Metz (57) | Chargé de projets immobiliers | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er septembre 2024 |
Chargé d'affaires immobilières | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2023 | |
Département Réseaux Antenne de Strasbourg (67) | Technicien en réseaux et télécommunications | 3 ans | 10 000 | 4 | 1er janvier 2023 |
Direction des SIC Antenne de Châlons-en-Champagne (51) | Technicien en réseaux et télécommunications | 3 ans | 6 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Bureau réseau Espace Riberpray Metz (57) | Technicien en réseaux et télécommunications | 3 ans | 6 000 | 5 | 1er janvier 2023 |
Département réseau Antenne de Dijon (21) | Technicien en réseaux et télécommunications | 3 ans | 6 000 | 4 | 1er janvier 2023 |
Bureau DATACENTER Espace Riberpray Metz (57) | Technicien de proximité Data Center | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Espace Riberpray Metz (57) | Chef de section des personnels administratifs techniques, scientifiques et ouvriers (Pôle zonal des rémunérations-section PATSO) | 4 ans | 6 000 | 1 | 1er janvier 2023 |
Chef de section des personnels non titulaires et cultes (Pôle zonal des rémunérations-section NTC) | 4 ans | 6 000 | 1 | 1er janvier 2023 | |
Gestionnaire paie section des personnels administratifs techniques, scientifiques et ouvriers (Pôle zonal des rémunérations-section PATSO) | 4 ans | 10 000 | 11 | 1er janvier 2023 | |
Référent paie et accompagnement des gestionnaires | 4 ans | 10 000 | 2 | 1er septembre 2024 |
3. Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Nord : 41 postes
Etablissement, organisme ou service et localisation géographique | Emplois | Durée de la période de référence | Montant ITM (en euros) | Nombre de postes | Date d'effet |
|---|---|---|---|---|---|
SGAMI Nord Lille 59800 | Adjoint au chef de département des réseaux fixes | 4 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
chef de projets des systèmes numériques | 4 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Ingénieur systèmes d'information-spécialité développeur | 4 ans | 8 000 | 3 | 1er janvier 2024 | |
Auditeur en cyber sécurité | 4 ans | 8 000 | 3 | 1er janvier 2024 | |
Chef du bureau des études et investissement | 4 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Adjoint au chef du bureau des études et investissements | 4 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Chef du bureau des travaux | 4 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Adjoint au chef du bureau des travaux | 4 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Chef du bureau du patrimoine | 4 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Armurier | 4 ans | 8 000 | 12 | 1er janvier 2024 | |
Carrossier | 4 ans | 8 000 | 16 | 1er janvier 2024 |
4. Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Ouest : 118
Etablissement, organisme ou service et localisation géographique | Emplois | Durée de la période de référence | Montant ITM (en euros) | Nombre de postes | Date d'effet |
|---|---|---|---|---|---|
Direction de l'immobilier bureau régional de l'immobilier Centre Val de Loire Saint-Cyr-sur-Loire (37) | Chef de bureau | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Adjoint au chef de bureau | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Chef de projet immobilier | 3 ans | 8 000 | 5 | 1er janvier 2024 | |
Chargé de conduite d'opération d'entretien et de maintenance | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'immobilier bureau régional de l'immobilier Normandie Oissel (76) | Chef de bureau | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Adjoint au chef de bureau | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Chef de projet immobilier | 3 ans | 8 000 | 5 | 1er janvier 2024 | |
Chargé de conduite d'opération d'entretien et de maintenance | 3 ans | 4 | 1er janvier 2024 | ||
Direction de l'immobilier bureau régional de l'immobilier Bretagne Rennes (35) | Chargé d'opération- Chef de l'atelier régie | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Ouvrier de maintenance de l'infrastructure- Menuisier plaquiste | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Ouvrier de maintenance de l'infrastructure- Multi technique | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Ouvrier de maintenance de l'infrastructure-Peintre revêtements de sol | 3 ans | 8 000 | 3 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'immobilier bureau régional de l'immobilier Centre Val de Loire Saint-Cyr-sur-Loire (37) | Ouvrier de maintenance de l'infrastructure-Menuisier plaquiste-Chef d'atelier | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Ouvrier de maintenance de l'infrastructure-Électricien | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Ouvrier de maintenance de l'infrastructure-Menuisier | 3 ans | 8 000 | 3 | 1er janvier 2024 | |
Ouvrier de maintenance de l'infrastructure-Peintre plaquiste | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'immobilier bureau régional de l'immobilier Normandie-Oissel (76) | Ouvrier de maintenance de l'infrastructure-Peintre plaquiste ouvrier polyvalent | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Ouvrier de maintenance de l'infrastructure-Électricien ouvrier polyvalent | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'équipement et de la logistique Atelier de soutien automobile du ministère de l'intérieur Oissel (76) | Électricien automobile expert | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Électricien automobile | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
DEL Atelier de soutien automobile du ministère de l'intérieur Rennes (35) | Électricien automobile expert | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
DEL Atelier de soutien automobile du ministère de l'intérieur Nantes (44) | Mécanicien polyvalent deux roues | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Carrossier-Peintre polyvalent | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Électricien automobile | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Mécanicien polyvalent | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2024 | |
DEL Atelier de soutien automobile du ministère de l'intérieur Bourges (18) | Mécanicien polyvalent | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Mécanicien polyvalent deux roues | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
DEL Atelier de soutien automobile du ministère de l'intérieur Saint-Cyr-sur-Loire (37) | Électricien automobile expert | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Électricien automobile | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction zonale du numérique Bureau étude et projet-Rennes (35) | Chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 7 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau étude et projet Saint-Cyr-sur-Loire (37) | Chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau étude et projet-Nantes (44) | Chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau sécurité et sûreté Rennes (35) | Chef de projet sécurité numérique | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Chef de projet sécurité numérique-Expert | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction zonale du numérique Bureau étude et projet section hébergement data center Rennes (35) | Architecte en systèmes d'information et réseaux de communication | 3 ans | 8 000 | 3 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau pilotage soutien synthèse section soutien utilisateur Rennes (35) | Technicien de proximité | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2024 |
Administrateur réseaux-Technicien de proximité | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction zonale du numérique Bureau déploiement exploitation maintenance-Rennes (35) | Technicien réseaux et systèmes d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 7 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau étude et projet Saint-Cyr-sur-Loire (37) | Chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau déploiement exploitation maintenance Saint-Cyr-sur-Loire (37) | Technicien réseaux et systèmes d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 6 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau pilotage soutien synthèse section soutien utilisateur Saint-Cyr-sur-Loire (37) | Technicien proximité | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau déploiement exploitation maintenance Saint-Cyr-sur-Loire (37) | Administrateur systèmes d'information et réseaux | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau de l'innovation et développement logiciel Rennes (35) | Administrateur systèmes d'information et réseaux | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau étude et projet section hébergement data center Rennes (35) | Technicien d'exploitation systèmes | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau déploiement exploitation maintenance-Caen (14) | Technicien réseaux et systèmes d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Technicien réseaux et systèmes d'information et de communication-Expert | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction zonale du numérique-Bureau étude et projet-Caen (14) | Chef de projet SSI et sûreté | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau déploiement exploitation maintenance-Nantes (44) | Technicien réseaux et systèmes d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau déploiement exploitation maintenance-Rouen (76) | Technicien réseaux et systèmes d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 |
Direction zonale du numérique Bureau étude et projet-Rouen (76) | Chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction de l'administration générale et des finances-Bureau zonal de l'exécution des dépenses et des recettes-Section dépenses courantes et recettes Rennes (35) | Responsable du pôle marchés Chorus | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction de l'administration générale et des finances-Bureau zonal de l'exécution des dépenses et des recettes-Section dépenses bâtimentaires Rennes (35) | Chef du pôle travaux et entretien bâtimentaire | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Adjoint du chef du pôle travaux et entretien bâtimentaire | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'administration générale et des finances-Bureau zonal de l'exécution des dépenses et des recettes-Section dépenses courantes et recettes Rennes (35) | Référent au sein du pôle marchés Chorus-valideur | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Gestionnaire de marchés Chorus | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Gestionnaire dépenses et recettes non fiscales | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2024 | |
Direction des ressources humaines Pôle d'expertise et de services-Section contrôle interne et de soutien-Rennes (35) | Chef de la section des indus et contrôle interne | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Chargé de contrôle et indus | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Direction des ressources humaines Pôle d'expertise et de services-Section transverse Rennes (35) | Gestionnaire des indemnités | 3 ans | 8 000 | 6 | 1er janvier 2024 |
5. Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud-Est : 87 postes
Etablissement, organisme ou service et localisation géographique | Emplois | Durée de la période de référence | Montant ITM (en euros) | Nombre de postes | Date d'effet |
|---|---|---|---|---|---|
Direction de l'administration générale et des finances (DAGF) Lyon (69) | Chef du bureau de l'achat et de la commande publique | 3 ans | 7 000 | 1 | 1er septembre 2024 |
Adjoint au chef du bureau de l'achat et de la commande publique | 3 ans | 7 000 | 1 | 1er septembre 2024 | |
Chef de la section achat et passation des marchés | 3 ans | 7 000 | 1 | 1er septembre 2024 | |
Direction de l'administration générale et des finances CSP Chorus Lyon (69) | Chef de section centre de services partagésChorus | 3 ans | 8 000 | 7 | 1er janvier 2024 |
Adjoint chef de bureau et chef de pôle CSP Chorus | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Chef de bureau CSP Chorus | 3 ans | 7 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
DRH Bureau des rémunérations Lyon (69) | Chef du bureau des rémunérations | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Adjoint au chef du bureau des rémunérations | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Chef de pôle | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Chef de section | 3 ans | 8 000 | 5 | 1er janvier 2024 | |
Chargé de contrôle interne-rémunération | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Gestionnaire contrôle interne-rémunération | 3 ans | 7 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'immobilier Site Espérance Lyon (69) | Adjoint au chef du bureau stratégie et prospective immobilière | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 |
Chef des équipes ouvrières | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Adjoint au chef des équipes ouvrières | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Plombier | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Serrurier | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Menuisier | 3 ans | 8 000 | 3 | 1er janvier 2024 | |
Métallier | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Agent multi techniques | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Électricien | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Peintre | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'immobilier SLI Cournon d'Auvergne (63) | Chef section locale immobilière | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Chargé maintenance exploitation | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Chargé d'opération | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'équipement et de la logistique Cran-Gevrier (74) | Mécanicien automobile | 3 ans | 10 000 | 3 | 1er janvier 2024 |
Direction de l'équipement et de la logistique- Saint Fons (69 580) | Adjoint au chef du bureau de gestion et de coordination | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 |
Chef de la section finances au bureau de gestion et de coordination | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er septembre 2024 | |
Direction des systèmes d'information et de communication Préfecture Lyon (69) | Directeur des systèmes d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Adjoint au directeur des systèmes d'information et de communication | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Superviseur | 3 ans | 7 500 | 14 | 1er janvier 2024 | |
Chef bureau réseaux mobiles | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Adjoint au chef du bureau réseaux mobiles | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Chef de section au bureau réseaux mobiles | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 | |
Chef du centre d'exploitation et supervision de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction des systèmes d'information et de communication/ HP Berliet-Lyon (69) | Technicien réseaux de communication mobiles-section intervention soutien | 3 ans | 8 000 | 8 | 1er janvier 2024 |
Direction des systèmes d'information et de communication Atelier Cran-Gevrier (74) | Technicien réseaux de communication mobiles-section intervention soutien | 3 ans | 10 000 | 2 | 1er janvier 2024 |
Direction des systèmes d'information et de communication Atelier Cournon d'Auvergne (63) | Technicien réseaux de communication mobiles-section intervention soutien | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 |
Direction des systèmes d'information et de communication Atelier Grenoble (38) | Technicien réseaux de communication mobiles-section intervention soutien | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 |
Direction des systèmes d'information et de communication Préfecture-Lyon (69) | Technicien réseaux de communication mobiles-section exploitation | 3 ans | 8 000 | 5 | 1er janvier 2024 |
6. Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud-Ouest : 72 postes
Etablissement, organisme ou service et localisation géographique | Emplois | Durée de la période de référence | Montant ITM (en euros) | Nombre de postes | Date d'effet |
|---|---|---|---|---|---|
Direction de l'administration et des finances Bureau du pilotage et de la performance budgétaire-Bordeaux (33) | Chef du bureau du pilotage et de la performance budgétaire | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Adjoint au chef du bureau du pilotage et de la performance budgétaire | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Chef de section pilotage et animation budgétaire BOP 152 et UO mutualisée 176 | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Chef de section pilotage et animation budgétaire BOP 176, UO 303 et CAS 723 | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'administration et des finances Centre de services partagés Chorus-Bordeaux (33) | Chef du pôle qualité | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Chef de section dépenses courantes gendarmerie nationale | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Gestionnaire CSP Chorus actes complexes immobilier | 3 ans | 6 000 | 5 | 1er janvier 2024 | |
DAF/ Bureau de la commande publique Bordeaux (33) | Acheteur public | 3 ans | 8 000 | 11 | 1er janvier 2024 |
Direction des ressources humaines/ Bureau des rémunérations Bordeaux (33) | Chef de section pré-liquidation de la paie | 3 ans | 8 000 | 4 | 1er janvier 2024 |
État-major/ Bureau de la maîtrise des risques et du contrôle/ Section contrôle de gestion Bordeaux (33) | Contrôleur de gestion | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 |
État-major Bordeaux (33) | Chef du secrétariat médical statutaire et du secrétariat du conseil médical | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Adjoint au chef du secrétariat médical statutaire et du secrétariat du conseil médical | 3 ans | 8 000 | 1 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'équipement et de la logistique/ Bureau de gestion des moyens mobiles/ Atelier régional 33 Bordeaux (33) | Chef de l'atelier régional de Bordeaux | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Carrossier-peintre automobile | 3 ans | 6 000 | 6 | 1er janvier 2024 | |
Mécanicien automobile (VL/ PL) | 3 ans | 6 000 | 14 | 1er janvier 2024 | |
Mécanicien motocycle | 3 ans | 6 000 | 3 | 1er janvier 2024 | |
Direction de l'immobilier-Bordeaux (33) | Chef du bureau zonal administratif et comptable | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er septembre 2024 |
DI/ Bureau zonal des affaires immobilières-Bordeaux (33) | Chef de la section immobilière Gironde | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
DI/ Bureau zonal du patrimoine-Bordeaux (33) | Adjoint au chef du bureau/ Chef de la section maintenance immobilière | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
DI/ Bureau zonal du patrimoine/ Section maintenance immobilière Bordeaux (33) | Contrôleur du suivi de la politique maintenance immobilière | 3 ans | 8 000 | 2 | 1er janvier 2024 |
Direction de l'immobilier/ Pôle coordination appui et pilotage-Bordeaux (33) | Ingénieur immobilier économie de la construction | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction de l'immobilier/ Service local immobilier Aquitaine Nord-Bordeaux (33) | Serrurier-métallier | 3 ans | 6 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
Direction des systèmes d'information et de communication/ Cellule sûreté bâtimentaire Bordeaux (33) | Chargé de mission sûreté bâtimentaire | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
DSIC/ Département réseaux fixes Bordeaux (33) | Chef du bureau déploiement et soutien | 3 ans | 10 000 | 1 | 1er janvier 2024 |
DSIC/ Département réseaux fixes/ Bureau conception et ingénierie Bordeaux (33) | Chargé d'études réseaux et télécoms | 3 ans | 10 000 | 2 | 1er janvier 2024 |
DSIC/ Département système support et développement/ Bureau système/ Datacenter Bordeaux (33) | Ingénieur systèmes et réseaux | 3 ans | 10 000 | 3 | 1er janvier 2024 |
