DOCUMENTAIRE DE CRÉATION Œuvres inédites - financement non qualifié de substantiel au sens de l'Accord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Financement < 60 % du devis < 10 000 €/h | Financement < 60 % du devis | Financement < 60 % du devis | Financement < 60 % du devis < 200 000 €/h | « FOCUS STREAMING » (*) Financement < 60 % du devis < 125 000 €/h | « FOCUS STREAMING » (*) Financement < 60 % du devis | |
Durée des droits | 36 mois | 36 mois | ||||
Droits linéaires (hors Web TV/FAST) | Exclusifs sur la durée des droits Nombre de diffusions défini de gré à gré | Non cédés - Possibilité d'acquisition par contrat séparé : négociation de gré à gré sous réserve d'atteindre un financement global ≥ 125 000 €/h et de respecter les conditions correspondantes | 18 mois à compter de l'ODD - droits exclusifs - 2 multidiffusions 8p/60j - Possibilité d'acquisition de droits linéaires supplémentaires pour une nouvelle période de droits linéaires postérieure à la période initiale ou à la consommation des 2 multidiffusions : négociation de gré à gré | |||
Holdback droits d'exploitation linéaire (hors Web TV/FAST) | N/A | 18 mois à compter de l'ODD | A l'issue des droits exclusifs jusqu'à la fin de la durée des droits | |||
Preview | 30J avant le jour de diffusion du 1er épisode pour tous les épisodes | Tous droits non linéaires (hors TVOD/EST) et Web TV/FAST exclusifs sur la durée des droits | ||||
Droits TVR | Full stack 30J/passage | |||||
Droits AVOD/FVOD Droits Web TV/FAST | - | Droits AVOD/FVOD et droits Web TV/FAST pendant une durée de 4 mois en continu ou en discontinu (y compris en preview des exploitations linéaires) pendant la durée du holdback SVOD | ||||
Holdback AVOD/FVOD Holdback Web TV/FAST | Durée des droits | |||||
Droits VOD associés à une chaîne du câble et du satellite et accessibles exclusivement aux abonnés de ces chaînes | - | 4 mois en continu ou en discontinu (y compris en preview de exploitations linéaires) pendant la durée du holdback SVOD | - | |||
Droits SVOD | - | - | 4 mois en continu ou en discontinu pendant la durée du holdback SVOD (y compris en preview des exploitations linéaires) | - | ||
Holdback SVOD | 18 mois à compter de l'ODD | |||||
Holdback TVOD/EST et Vidéo physique | Jusqu'à J+30 de la fin de la 1re multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes) dans la limite de 18 mois à compter de l'ODD | 12 mois à compter de l'ODD | ||||
Stipulations diverses droits non linéaires | Possibilité d'acquisition de droits AVOD/FVOD et/ou Web TV/FAST et/ou SVOD en sus, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l'œuvre (du 1er épisode pour les séries) : négociation de gré à gré Dans le cas où cette stipulation créerait un préjudice au développement et à l'exploitation des offres du Groupe TF1, les Parties conviennent de se rencontrer pour évoquer de bonne foi les solutions à apporter à cette situation | Possibilité d'acquisition de droits AVOD/FVOD et/ou Web TV/FAST et/ou SVOD en sus, par contrat séparé conclu au plus tôt 3 mois après l'ODD : négociation de gré à gré | - | |||
(*) « FOCUS STREAMING » : options alternatives pour des œuvres pour lesquelles TF1 privilégie a priori les exploitations non linéaires.