Article 5
A l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 susvisé, au tableau B1 sont supprimées les lignes :
«
01 | Ain | Challex |
01 | Ain | Chevry |
01 | Ain | Échenevex |
01 | Ain | Grilly |
01 | Ain | Saint-Jean-de-Gonville |
01 | Ain | Sauverny |
01 | Ain | Sergy |
01 | Ain | Versonnex |
01 | Ain | Vesancy |
06 | Alpes-Maritimes | Saint-Vallier-de-Thiey |
13 | Bouches-du-Rhône | Éguilles |
13 | Bouches-du-Rhône | La Fare-les-Oliviers |
13 | Bouches-du-Rhône | Lambesc |
13 | Bouches-du-Rhône | Lançon-Provence |
13 | Bouches-du-Rhône | Pélissanne |
13 | Bouches-du-Rhône | Le Puy-Sainte-Réparade |
13 | Bouches-du-Rhône | Rognes |
13 | Bouches-du-Rhône | Saint-Cannat |
13 | Bouches-du-Rhône | Saintes-Maries-de-la-Mer |
13 | Bouches-du-Rhône | Ventabren |
17 | Charente-Maritime | Lagord |
17 | Charente-Maritime | Saint-Martin-de-Ré |
31 | Haute-Garonne | Blagnac |
31 | Haute-Garonne | Colomiers |
31 | Haute-Garonne | Labège |
31 | Haute-Garonne | L'Union |
33 | Gironde | Léognan |
33 | Gironde | Pessac |
33 | Gironde | La Teste-de-Buch |
34 | Hérault | Baillargues |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes |
38 | Isère | Claix |
38 | Isère | Crolles |
38 | Isère | Gières |
38 | Isère | Montbonnot-Saint-Martin |
38 | Isère | Saint-Ismier |
38 | Isère | Saint-Martin-d'Uriage |
38 | Isère | Seyssins |
38 | Isère | La Tronche |
44 | Loire-Atlantique | Nantes |
59 | Nord | Bondues |
59 | Nord | Wambrechies |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Guéthary |
67 | Bas-Rhin | Oberhausbergen |
69 | Rhône | Champagne-au-Mont-d'Or |
69 | Rhône | Chaponost |
69 | Rhône | Charbonnières-les-Bains |
69 | Rhône | Craponne |
69 | Rhône | Dardilly |
69 | Rhône | Neuville-sur-Saône |
69 | Rhône | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or |
69 | Rhône | Saint-Didier-au-Mont-d'Or |
69 | Rhône | La Tour-de-Salvagny |
69 | Rhône | Chassieu |
69 | Rhône | Jonage |
69 | Rhône | Meyzieu |
69 | Rhône | Saint-Laurent-de-Mure |
69 | Rhône | Sathonay-Camp |
73 | Savoie | Bassens |
73 | Savoie | Le Bourget-du-Lac |
73 | Savoie | Brides-les-Bains |
73 | Savoie | Challes-les-Eaux |
73 | Savoie | Grésy-sur-Aix |
73 | Savoie | Jacob-Bellecombette |
73 | Savoie | La Ravoire |
73 | Savoie | Saint-Alban-Leysse |
74 | Haute-Savoie | Allinges |
74 | Haute-Savoie | Andilly |
74 | Haute-Savoie | Annecy-le-Vieux |
74 | Haute-Savoie | Cran-Gevrier |
74 | Haute-Savoie | Meythet |
74 | Haute-Savoie | Pringy |
74 | Haute-Savoie | Seynod |
74 | Haute-Savoie | Argonay |
74 | Haute-Savoie | La Balme-de-Sillingy |
74 | Haute-Savoie | Bons-en-Chablais |
74 | Haute-Savoie | Chênex |
74 | Haute-Savoie | Chens-sur-Léman |
74 | Haute-Savoie | Combloux |
74 | Haute-Savoie | Dingy-en-Vuache |
74 | Haute-Savoie | Doussard |
74 | Haute-Savoie | Douvaine |
74 | Haute-Savoie | Épagny |
74 | Haute-Savoie | Metz-Tessy |
74 | Haute-Savoie | Excenevex |
74 | Haute-Savoie | Groisy |
74 | Haute-Savoie | Les Houches |
74 | Haute-Savoie | Massongy |
74 | Haute-Savoie | Menthon-Saint-Bernard |
74 | Haute-Savoie | Menthonnex-en-Bornes |
74 | Haute-Savoie | Messery |
74 | Haute-Savoie | Nernier |
74 | Haute-Savoie | Neuvecelle |
74 | Haute-Savoie | Poisy |
74 | Haute-Savoie | Praz-sur-Arly |
74 | Haute-Savoie | Publier |
74 | Haute-Savoie | Saint-Blaise |
74 | Haute-Savoie | Saint-Gervais-les-Bains |
74 | Haute-Savoie | Saint-Jorioz |
74 | Haute-Savoie | Saint-Pierre-en-Faucigny |
74 | Haute-Savoie | Le Sappey |
74 | Haute-Savoie | Sciez |
74 | Haute-Savoie | Sevrier |
74 | Haute-Savoie | Sillingy |
74 | Haute-Savoie | Talloires-Montmin |
74 | Haute-Savoie | Thônes |
74 | Haute-Savoie | Aviernoz |
74 | Haute-Savoie | Évires |
74 | Haute-Savoie | Les Ollières |
74 | Haute-Savoie | Saint-Martin-Bellevue |
74 | Haute-Savoie | Thorens-Glières |
74 | Haute-Savoie | Villy-le-Bouveret |
74 | Haute-Savoie | Vovray-en-Bornes |
74 | Haute-Savoie | Yvoire |
77 | Seine-et-Marne | Bois-le-Roi |
77 | Seine-et-Marne | Pontcarré |
78 | Yvelines | Aigremont |
78 | Yvelines | Bailly |
78 | Yvelines | Beynes |
78 | Yvelines | Châteaufort |
78 | Yvelines | Chavenay |
78 | Yvelines | Les Essarts-le-Roi |
78 | Yvelines | Feucherolles |
78 | Yvelines | Houdan |
78 | Yvelines | Maule |
78 | Yvelines | Les Mesnuls |
78 | Yvelines | Milon-la-Chapelle |
78 | Yvelines | Montfort-l'Amaury |
78 | Yvelines | Noisy-le-Roi |
78 | Yvelines | Le Perray-en-Yvelines |
78 | Yvelines | Rennemoulin |
78 | Yvelines | Saint-Lambert |
78 | Yvelines | Saint-Nom-la-Bretèche |
78 | Yvelines | Toussus-le-Noble |
83 | Var | Fayence |
83 | Var | Montauroux |
83 | Var | Le Plan-de-la-Tour |
91 | Essonne | Marolles-en-Hurepoix |
972 | Martinique | Les Anses-d'Arlet |
972 | Martinique | Le Diamant |
2A | Corse-du-Sud | Grosseto-Prugna |
2A | Corse-du-Sud | Pietrosella |
2A | Corse-du-Sud | Propriano |
2A | Corse-du-Sud | Sarrola-Carcopino |
2B | Haute-Corse | L'Île-Rousse |
».