ANNEXE III
RÉPARTITION DES CRÉDITS EUROPÉENS PAR SPÉCIALITÉ DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR À COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN 2026
Aéronautique :
Unités | Crédits européens |
|---|---|
U1 | 11 |
U2 | 15 |
U31 | 7 |
U32 | 11 |
U41 | 19 |
U42 | 19 |
U5 | 19 |
U6 | 19 |
Bioanalyses en laboratoire de contrôle :
Unités | Crédits européens |
|---|---|
U11 | 7 |
U12 | 7 |
U21 | 7 |
U22 | 7 |
U3 | 13 |
U4 | 40 |
U5 | 26 |
U6 | 13 |
Biotechnologies en recherche et production :
Unités | Crédits européens |
|---|---|
U11 | 7 |
U12 | 7 |
U21 | 7 |
U22 | 7 |
U3 | 14 |
U4 | 43 |
U5 | 21 |
U6 | 14 |
Photonique : Technologies et Sciences de la lumière :
Unités | Crédits européens |
|---|---|
U1 | 8 |
U2 | 13 |
U3 | 13 |
U4 | 26 |
U5 | 26 |
U61 | 17 |
U62 | 17 |