Article 3
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le tableau du 1° est remplacé par le tableau suivant :
«
NIVEAUX | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 | MONTANT (en euros) au 1er juillet 2024 | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2025 |
|---|---|---|---|---|
1 | 896,19 | 932,04 | 932,04 | 932,04 |
2 | 1171,89 | 1 258,42 | 1 258,42 | 1 258,42 |
3 | 1282,18 | 1 376,85 | 1 376,85 | 1 376,85 |
4 | 1061,61 | 1077,53 | 377,53 | 377,53 |
5 | 1 227,03 | 1 276,11 | 1 626,11 | 1 976,11 |
6 | néant | néant | 576,11 | 576,11 |
7 | néant | néant | 1 526,85 | 1 526,85 |
» ;
2° Le tableau du 2° est remplacé par le tableau suivant :
«
NIVEAUX | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 | MONTANT (en euros) au 1er juillet 2024 |
|---|---|---|---|
1 | 1171,89 | 1 258,42 | 1 258,42 |
2 | 1282,18 | 1 376,85 | 1 376,85 |
3 | néant | néant | 1 526,85 |
».