Article 1
Le formulaire de collecte de l'identité et des données non identifiantes du tiers donneur figurant en annexe B de l'arrêté du 29 août 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° A la rubrique « état général au moment du don », la ligne :
«
Comment est votre état de santé général ? | -Très bon -Bon -Assez bon -Mauvais -Très mauvais |
»
est remplacée par la ligne :
«
Quel est votre état de santé général ? | -Très bon -Bon -Moyen -Mauvais -Très mauvais |
»
et la ligne :
«
Quel est votre état de santé psychologique entre 0 et 10 ? (10 très bon et 0 très mauvais) | Nombre |
»
est remplacée par la ligne :
«
Quel est votre état de santé psychologique ? | -Très bon -Bon -Moyen -Mauvais -Très mauvais |
» ;
2° A la rubrique « motivation du don », le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Label | Valeurs |
|---|---|
J'ai entendu parler du don de gamètes | -Par une personne de mon entourage (famille, ami (e), travail, …) -Par les médias ou les réseaux sociaux -Par un professionnel de santé -Par une association -Autre -Ne se prononce pas |
Si autre, veuillez préciser | Texte libre rédigé par les soins du donneur |
Je connais une ou plusieurs personnes qui éprouvent des problèmes d'infertilité | -Oui -Non -Ne se prononce pas |
Si oui, cette ou ces personnes ont besoin d'un don de gamètes | -Oui -Non -Ne se prononce pas |
Si oui, il s'agit | -D'une personne de ma famille -D'un ami ou d'une amie -D'une personne que je ne connais pas personnellement, mais son histoire m'a touché (e) -Ne se prononce pas |
J'ai moi-même connu un problème d'infertilité dans le passé ou encore actuellement | -Oui -Non -Ne se prononce pas |
Je souhaite offrir à d'autres la possibilité d'être parent (s) | -Oui -Non -Ne se prononce pas |
Je suis bénévole dans une ou plusieurs associations | -Oui -Non -Ne se prononce pas |
Je suis donneur de sang et/ ou de moelle osseuse | -Oui -Non -Ne se prononce pas |
Je suis né (e) grâce à un don de spermatozoïdes/ d'ovocytes/ d'embryons | -Oui -Non -Ne se prononce pas |
Précisez votre motivation | Texte libre rédigé par les soins du donneur |
Courrier joint | Texte libre rédigé par les soins du donneur numérisé au format PDF |
» ;
3° La « Liste des catégories socio-professionnelles » de l'annexe est remplacée par le tableau suivant :
«
10 | Exploitants de l'agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture | Agriculteurs |
21 | Artisans | Artisans |
22 | Commerçants et assimilés | Commerçants et assimilés |
23 | Chefs d'entreprise de plus de 10 personnes | Chefs d'entreprise de plus de 10 personnes |
31 | Professions libérales | Professions libérales |
33 | Cadres administratifs et techniques de la fonction publique | Cadres de la fonction publique |
34 | Professeurs et professions scientifiques supérieures | Professeurs et professions scientifiques |
35 | Professions de l'information, de l'art et des spectacles | Professions de l'information, de l'art et des spectacles |
37 | Cadres des services administratifs et commerciaux d'entreprise | Cadres administratifs et commerciaux |
38 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | Cadres techniques d'entreprise |
42 | Professions de l'enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport | Professions de l'enseignement primaire et professionnel |
43 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | Intermédiaires de la santé et du travail social |
44 | Ministres du culte et religieux consacrés | Religieux |
45 | Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) | Intermédiaires de la fonction publique |
46 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | Intermédiaires des entreprises |
47 | Techniciens | Techniciens |
48 | Agents de maîtrise (hors maîtrise administrative) | Agents de maîtrise de production |
52 | Employés administratifs de la fonction publique, agents de service et auxiliaires de santé | Employés de la fonction publique |
53 | Policiers, militaires, pompiers, agents de sécurité privée | Policiers, militaires et agents de sécurité privée |
54 | Employés administratifs d'entreprise | Employés administratifs d'entreprise |
55 | Employés de commerce | Employés de commerce |
56 | Personnels des services directs aux particuliers | Personnels des services aux particuliers |
62 | Ouvriers qualifiés de type industriel | Ouvriers qualifiés de type industriel |
63 | Ouvriers qualifiés de type artisanal | Ouvriers qualifiés de type artisanal |
64 | Conducteurs de véhicules de transport, chauffeurs-livreurs, coursiers | Conducteurs du transport |
65 | Conducteurs d'engins, caristes, magasiniers et ouvriers du transport (non routier) | Conducteurs d'engins et magasiniers |
67 | Ouvriers peu qualifiés de type industriel | Ouvriers peu qualifiés de type industriel |
68 | Ouvriers peu qualifiés de type artisanal | Ouvriers peu qualifiés de type artisanal |
69 | Ouvriers agricoles, des travaux forestiers, de la pêche et de l'aquaculture | Ouvriers agricoles |
71 | Anciens agriculteurs exploitants | |
72 | Anciens artisans, commerçants et chefs d'entreprise | |
74 | Anciens cadres | |
75 | Anciennes professions intermédiaires | |
77 | Anciens employés | |
78 | Anciens ouvriers | |
81 | Chômeurs n'ayant jamais travaillé | |
83 | Militaires du contingent | |
84 | Élèves, étudiants | |
85 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) | |
86 | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
».