Article 2
I. - Après l'article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2023 susvisé, est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Le montant des régularisations relatives à la compensation généralisée vieillesse pour 2021 est fixé conformément au tableau qui figure à l'annexe 4. »
II. - Les annexes de l'arrêté du 15 décembre 2023 sont complétées par une annexe 4 ainsi rédigée :
« ANNEXE 4
« RÉGULARISATIONS RELATIVES À LA COMPENSATION GÉNÉRALISÉE VIEILLESSE POUR 2021
«
(En euros.)
COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE VIEILLESSE | TRANSFERTS DÉFINITIFS version arrêté du 22 décembre 2022 (a) | TRANSFERTS DÉFINITIFS corrigés (b) | ACOMPTES déjà versés ou reçus ( c) | Solde initial (d=a-c) | Solde corrigé (e=b-c) | Régularisation (*) (f=d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNAVTS | 4 143 123 209 | 4 057 145 227 | 4 112 000 000 | 31 123 209 | -54 854 773 | 85 977 982 |
État - Personnels civils | -195 192 276 | -202 940 851 | -138 000 000 | -57 192 276 | -64 940 851 | 7 748 575 |
État - Personnels militaires | 127 538 663 | 126 097 051 | 140 000 000 | -12 461 337 | -13 902 949 | 1 441 612 |
CNRACL | 945 023 878 | 936 738 066 | 959 000 000 | -13 976 122 | -22 261 934 | 8 285 812 |
CNAVPL | 528 173 246 | 525 008 811 | 595 000 000 | -66 826 754 | -69 991 189 | 3 164 436 |
CNIEG | 41 519 584 | 40 807 055 | 45 000 000 | -3 480 416 | -4 192 945 | 712 529 |
Banque de France | -11 483 520 | -11 523 009 | -11 000 000 | -483 520 | -523 009 | 39 489 |
CRP RATP | 25 882 443 | 25 669 972 | 27 000 000 | -1 117 557 | -1 330 028 | 212 471 |
CNBF | 95 847 167 | 95 583 484 | 99 000 000 | -3 152 833 | -3 416 516 | 263 683 |
Exploitants agricoles | -2 668 168 252 | -2 669 784 819 | -2 672 000 000 | 3 831 748 | 2 215 181 | 1 616 567 |
Salariés agricoles | -2 488 617 245 | -2 491 925 107 | -2 549 000 000 | 60 382 755 | 57 074 893 | 3 307 862 |
SSI (ex-RSI) | -112 254 570 | 1 585 955 | -160 000 000 | 47 745 430 | 161 585 955 | -113 840 526 |
CANSSM | -200 483 297 | -200 488 010 | -203 000 000 | 2 516 703 | 2 511 990 | 4 713 |
ENIM | -69 271 615 | -69 362 595 | -76 000 000 | 6 728 385 | 6 637 405 | 90 979 |
État - FSPOEIE | -82 346 377 | -82 451 311 | -84 000 000 | 1 653 623 | 1 548 689 | 104 935 |
CPRPF (ex CPRP SNCF) | -48 420 163 | -49 021 478 | -48 000 000 | -420 163 | -1 021 478 | 601 315 |
CRPCEN | -30 870 874 | -31 138 440 | -36 000 000 | 5 129 126 | 4 861 560 | 267 566 |
Colonnes (a) à (e) : Signe (-) le régime reçoit, absence de signe il verse. (*) La colonne (f) mesure l'impact sur le solde du régime. | ||||||
».