ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Enseignement scolaire | 285 618 151,23 | ||
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 285 618 151,23 | |
Totaux | 285 618 151,23 | ||
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Enseignement scolaire | 285 618 151,23 | ||
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 285 618 151,23 | |
Totaux | 285 618 151,23 | ||
Dont titre 2. |