Article 3
Le tableau figurant à l'article 2 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
«
NIVEAUX | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 |
|---|---|---|
1 | 20,70 | 21,01 € |
2 | 244,71 | 248,38 € |
3 | 479,05 | 486,24 € |
4 | 751,37 | 762,64 € |
5 | 20,70 | 22,81 |
6 | 244,71 | 269,61 |
7 | 479,05 | 527,80 |
8 | 751,37 | 827,83 |
».