ANNEXE
DCCRS : 410 postes
Détachement autoroutier (unités de voie publique & unités de traitement sécurité routière) : 99 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 12 | |
62 | DCCRS/DZCRS NORD/CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS DETACHEMENT SAINT OMER | 12 |
SGAMI de Lyon | 19 | |
42 | DCCRS/DZCRS SUD-EST/CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE DETACHEMENT ST-ETIENNE | 19 |
SGAMI de Marseille | 24 | |
83 | DCCRS/DZCRS SUD/CRS AUTOROUTIERE PROVENCE DETACHEMENT TOULON | 24 |
SGAMI de Metz | 44 | |
54 | DCCRS/DZCRS EST/CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT NANCY | 22 |
67 | DCCRS/DZCRS EST/CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT STRASBOURG | 22 |
CRS autoroutière (unités de voie publique & unités de traitement sécurité routière) : 231 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 91 | |
77 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE EST ILE-DE-FRANCE LAGNY | 22 |
91 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE SUD ILE-DE-FRANCE MASSY | 25 |
92 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE OUEST ILE-DE-FRANCE VAUCRESSON | 22 |
95 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE NORD ILE-DE-FRANCE DEUIL-LA-BARRE | 22 |
SGAMI de Bordeaux | 28 | |
33 | DCCRS/DZCRS SUD-OUEST/CRS AUTOROUTIERE AQUITAINE BORDEAUX | 28 |
SGAMI de Lille | 32 | |
59 | DCCRS/DZCRS NORD/CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS LILLE | 32 |
SGAMI de Lyon | 30 | |
69 | DCCRS/DZCRS SUD-EST/CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE LYON | 30 |
SGAMI de Marseille | 25 | |
13 | DCCRS/DZCRS SUD/CRS AUTOROUTIERE PROVENCE MARSEILLE | 25 |
SGAMI de Metz | 25 | |
57 | DCCRS/DZCRS EST/CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE CHATEL-SAINT GERMAIN | 25 |
CRS montagne : 76 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 41 | |
38 | DCCRS/DZ SUD-EST/CRS ALPES/DETACHEMENT ALBERTVILLE | 13 |
38 | DCCRS/DZ SUD-EST/CRS ALPES/DETACHEMENT BRIANÇON | 15 |
38 | DCCRS/DZ SUD-EST/CRS ALPES/SECTION GRENOBLE | 13 |
SGAMI de Marseille | 35 | |
06 | DCCRS/DZ SUD-EST/CRS ALPES/DETACHEMENT NICE | 9 |
65 | DCCRS/DZ SUD/CRS PYRENEES/SECTION MONTAGNE LANNEMEZAN | 17 |
66 | DCCRS/DZ SUD/CRS PYRENEES/DETACHEMENT PERPIGNAN | 9 |
CNEAS (Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski) : 4 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 4 | |
38 | DCCRS/DZ SUD-EST/CENTRE NATIONAL D'ENTRAINEMENT À L'ALPINISME ET AU SKI DES CRS - CHAMONIX | 4 |
DNPAF : 1 653 postes
Brigades d'appui polyvalent : 13 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 10 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 10 |
BMR (brigade mobile de recherche) : 425 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 66 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CHESSY | 14 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 7 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 11 |
94 | DCPAF/DAP/AERODROME PARIS ORLY | 7 |
95 | DCPAF/DAP/AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 12 |
95 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CERGY | 15 |
SGAMI de Bordeaux | 33 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 14 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 8 |
87 | DZPAF SUD OUEST RES LIMOGES | 11 |
SGAMI de Lille | 55 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 22 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 5 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 28 |
SGAMI de Lyon | 56 | |
38 | DZPAF SUD-EST RES GRENOBLE | 10 |
63 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CLERMONT FERRAND | 4 |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 29 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 6 |
74 | DZPAF SUD-EST/DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 7 |
SGAMI de Marseille | 100 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 11 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 21 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 5 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 5 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 18 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 8 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 13 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 6 |
84 | DZPAF SUD RES AVIGNON | 8 |
SGAMI de Metz | 56 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 8 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 5 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 10 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 16 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 12 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 5 |
SGAMI de Rennes | 59 | |
14 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG EN RESIDENCE A CAEN | 8 |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 20 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 13 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 5 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 6 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 7 |
BPA (brigade de police aéronautique) : 27 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 2 | |
78 | DNPAF/GAM-PN/DA/UNITE CENTRALE AERIENNE TOUSSUS-LE-NOBLE | 2 |
SGAMI de Bordeaux | 5 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 5 |
SGAMI de Lille | 1 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 1 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 8 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A AIX-EN-PROVENCE | 4 |
31 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A TOULOUSE | 4 |
SGAMI de Metz | 4 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 4 |
SGAMI de Rennes | 4 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 4 |
BCFZ (brigade des chemins de fer zonale) : 22 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 1 | |
75 | DCPAF/SNPF/BRIGADE CENTRALE DES CHEMINS DE FER RES PARIS | 1 |
SGAMI de Bordeaux | 2 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 2 |
SGAMI de Lille | 3 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 3 |
SGAMI de Lyon | 1 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 1 |
SGAMI de Marseille | 11 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 8 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
SGAMI de Metz | 2 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 2 |
SGAMI de Rennes | 2 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 2 |
CCPD (centre de coopération policière et douanière) : 7 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 4 | |
74 | DZPAF SUD-EST/DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 4 |
SGAMI de Marseille | 3 | |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 1 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 2 |
CRA (centre de rétention administrative) : 59 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 13 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT | 5 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 3 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 2 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A PALAISEAU | 3 |
SGAMI de Bordeaux | 7 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 1 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 6 |
SGAMI de Lyon | 8 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 8 |
SGAMI de Marseille | 26 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 13 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 6 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 2 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 3 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
SGAMI de Metz | 5 | |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 1 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 4 |
DNLFDI (division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité) : 33 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 14 | |
77 | DNPAF/SDREP/DIVISION NATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE ET A L'IDENTITE | 14 |
SGAMI ZDS de Paris | 4 | |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 3 |
95 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CERGY | 1 |
SGAMI de Lille | 1 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 1 |
SGAMI de Lyon | 1 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 1 |
SGAMI de Marseille | 2 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 1 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
SGAMI de Metz | 8 | |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 1 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 1 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 4 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 2 |
SGAMI de Rennes | 3 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 1 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 1 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 1 |
OLTIM (office de lutte contre le trafic illicite de migrants) : 85 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 85 | |
77 | DNPAF/OFFICE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS | 85 |
SNPF (service national police ferroviaire) : 18 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 18 | |
75 | DCPAF/SNPF/BRIGADE CENTRALE DES CHEMINS DE FER RES PARIS | 18 |
SPAFA (service PAF aéroport) : 100 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 26 | |
94 | DCPAF/DAP/AERODROME PARIS ORLY | 25 |
95 | DCPAF/DAP/AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 1 |
SGAMI de Bordeaux | 6 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 4 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A BIARRITZ | 2 |
SGAMI de Lille | 1 | |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 1 |
SGAMI de Lyon | 20 | |
63 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CLERMONT FERRAND | 3 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 17 |
SGAMI de Marseille | 41 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 6 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 7 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A FIGARI | 4 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 2 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 4 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 4 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 9 |
SGAMI de Metz | 1 | |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 1 |
SGAMI de Rennes | 2 | |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 2 |
SATPN de Saint Pierre et Miquelon | 3 | |
975 | SPAF SAINT PIERRE ET MIQUELON | 3 |
SPAFP (service PAF port) : 30 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Marseille | 7 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 4 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 3 |
SGAMI de Rennes | 23 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 11 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 9 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 3 |
SPAFT (service PAF territoriale) : 129 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Bordeaux | 1 | |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 1 |
SGAMI de Lille | 11 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 5 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 3 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 3 |
SGAMI de Lyon | 25 | |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 1 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 5 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 14 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/SPAFT CHAMONIX | 3 |
74 | DZPAF SUD-EST/DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 2 |
SGAMI de Marseille | 49 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 5 |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 2 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 4 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 1 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 16 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 6 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 3 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 3 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 5 |
SGAMI de Metz | 41 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 2 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 3 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A MONT-SAINT-MARTIN | 4 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ | 10 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A FORBACH | 8 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A THIONVILLE | 8 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 2 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 4 |
SGAMI de Rennes | 2 | |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 2 |
Unité centrale d'identification : 2 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 2 | |
77 | DNPAF/SDREP/DNE/UNITE CENTRALE D IDENTIFICATION | 2 |
Unités de quart : 215 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 65 | |
95 | DCPAF/DAP/AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 63 |
95 | DCPAF/DIRECTION DES AERODROMES PARISIENS DE LA POLICE AUX FRONTIERES | 2 |
SGAMI de Bordeaux | 27 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 9 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 12 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A BIARRITZ | 6 |
SGAMI de Lyon | 12 | |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 12 |
SGAMI de Marseille | 89 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 22 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 7 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 31 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 6 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 8 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 5 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A LE PERTHUS | 10 |
SGAMI de Metz | 16 | |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 7 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 9 |
SGAMI de Rennes | 6 | |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 6 |
Unités de sûreté : 3 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 1 | |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 1 |
SGAMI de Marseille | 2 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 2 |
Unités judiciaires : 474 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 66 | |
94 | DCPAF/DAP/AERODROME PARIS ORLY | 20 |
95 | DCPAF/DAP/AERODROMES DE PARIS CHARLES DE GAULLE ET DU BOURGET | 46 |
SGAMI de Bordeaux | 17 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 9 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A PAU | 8 |
SGAMI de Lille | 77 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 9 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 20 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE EN RESIDENCE A VALENCIENNES | 7 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 9 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 32 |
SGAMI de Lyon | 61 | |
01 | DZPAF SUD-EST/DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE EN RESIDENCE A PREVESSIN | 4 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 31 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 11 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 6 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/SPAFT CHAMONIX | 7 |
74 | DZPAF SUD-EST/DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 2 |
SGAMI de Marseille | 128 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 8 |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 5 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 14 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 21 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 6 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 4 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 1 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 3 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 34 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 3 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 5 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 16 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 3 |
SGAMI de Metz | 69 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 3 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 4 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A MONTBELIARD | 5 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A MONT-SAINT-MARTIN | 5 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 2 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ | 13 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A FORBACH | 5 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A THIONVILLE | 7 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 18 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 7 |
SGAMI de Rennes | 56 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES | 23 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 10 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 6 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 5 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 6 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 6 |
Unité de recherches opérationnelles : 5 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 5 | |
62 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 5 |
Unité de sécurité transfrontière : 6 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 6 | |
94 | DCPAF/DAP/AERODROME PARIS ORLY | 6 |
DNPJ : 2 656 postes
BRI (brigade de recherches et d'intervention) : 226 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 25 | |
92 | DCPJ/SDLCO/OCLCO/BRIGADE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION NATIONALE | 1 |
92 | DNPJ/A1/SDLCF/OCRGDF/BRIGADE DE RECHERCHES ET D'INTERVENTION FINANCIERE NATIONALE | 7 |
92 | DNPJ/A1/SDLCO/OCLCO/BRIGADE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION NATIONALE | 17 |
SGAMI ZDS de Paris | 20 | |
78 | DCPJ/DRPJ78 VERSAILLES/BRIGADE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION | 20 |
SGAMI de Bordeaux | 16 | |
33 | DCPJ/DZPJ SUD OUEST/DTPJ BORDEAUX/BRIGADE DE RECHERCHE ET INTERVENTION BORDEAUX | 8 |
64 | DCPJ/DZPJ SUD OUEST/SPJ BAYONNE/BRIGADE DE RECHERCHE ET INTERVENTION DETACHEMENT BAYONNE | 8 |
SGAMI de Lille | 16 | |
