ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES PARCELLES MISES À DISPOSITION DE L'INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'ÉQUITATION
COMMUNE | RÉFÉRENCES CADASTRALES | DÉNOMINATION | CONTENANCE (HA/A/CA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gouffern en Auge (61) | 110 A01 | A 8 | Le grand pré des mottes | 2 | 22 | 20 |
110 D01 | D 1 | Les grands genêts | 0 | 10 | 80 | |
110 D01 | D 2 | Les grands genêts | 8 | 98 | 85 | |
110 D01 | D 3 | Les grands genêts | 0 | 41 | 90 | |
110 D01 | D 4 | Le chemin | 0 | 30 | 0 | |
110 D01 | D 5 | le Haras | 0 | 22 | 10 | |
110 D01 | D 133 | le Haras | 0 | 14 | 46 | |
110 D01 | D 11 | Les grands genêts | 2 | 9 | 60 | |
157 E01 | E 12 | Le pied mouillé | 16 | 52 | 80 | |
157 E01 | E 15 | Le parquet des grandes écuries | 9 | 40 | 20 | |
157 E01 | E 16 | Les grandes écuries | 1 | 96 | 10 | |
157 E01 | E 17 | Les grandes écuries | 0 | 11 | 0 | |
157 E01 | E 18 | Les grandes écuries | 6 | 69 | 30 | |
157 E01 | E 19 | Le grand parc des mottes | 1 | 44 | 0 | |
157 E01 | E 20 | Le grand parc des mottes | 2 | 80 | 0 | |
157 E01 | E 21 | Le grand parc des mottes | 2 | 40 | 0 | |
157 E01 | E 22 | Le grand parc des mottes | 2 | 22 | 0 | |
157 E01 | E 23 | Le grand parc des mottes | 2 | 78 | 20 | |
157 E01 | E 26 | Le grand parc des mottes | 7 | 25 | 50 | |
157 E01 | E 27 | Le grand parc des mottes | 8 | 98 | 40 | |
157 E01 | E 43 | Le grand parc des mottes | 5 | 50 | 0 | |
Le Pin au Haras (61) | 000 B02 | B 99 | Les petits genêts | 5 | 39 | 70 |
000 B02 | B 101 | Les écuries du bois | 0 | 64 | 60 | |
000 B02 | B 102 | Les écuries du bois | 1 | 8 | 30 | |
000 B02 | B 137 | Le bois du haras | 1 | 50 | 0 | |
000 B02 | B 138 | Le bois du haras | 0 | 30 | 0 | |
000 C01 | C 1 | Les hingoulières | 2 | 51 | 10 | |
000 C01 | C 9 | Le parc neuf | 8 | 3 | 95 | |
000 C01 | C 11 | Les Gautrais | 4 | 31 | 90 | |
000 C01 | C 12 | Les Gautrais | 2 | 97 | 90 | |
000 C01 | C 193 | Les grands perrets | 2 | 55 | 20 | |
000 C01 | C 266 | Les gautrais | 0 | 60 | 0 | |
000 C01 | C 303 | Les grands perrets | 5 | 84 | 40 | |
000 D01 | D 110 | Le champ du coq | 1 | 7 | 60 | |
000 D01 | D 257 | Les molles terres | 2 | 25 | 45 | |
Pour permettre à l'Institut français du cheval et de l'équitation une bonne utilisation des biens mis à sa disposition, le département de l'Orne s'engage à maintenir et faciliter le passage sur les parcelles situées sur la commune de GOUFFERN EN AUGE cadastrées : 110 D 12, 157 E 10, 157 E 24, 157 E 52, 157 E 57, 157 E 58.