SEXE FEMININ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Age au jour de la liquidation du préjudice (*) | Valeur de conversion rente-capital (en fonction de l'âge de cessation de la pension d'invalidité) | |||||
62 ans | 63 ans | 64 ans | 65 ans | 66 ans | 67 ans | |
16 | 40,858 | 41,615 | 42,365 | 43,107 | 43,842 | 44,568 |
17 | 40,050 | 40,810 | 41,563 | 42,309 | 43,047 | 43,777 |
18 | 39,238 | 40,002 | 40,759 | 41,508 | 42,249 | 42,983 |
19 | 38,424 | 39,191 | 39,952 | 40,704 | 41,449 | 42,186 |
20 | 37,606 | 38,377 | 39,141 | 39,897 | 40,646 | 41,386 |
21 | 36,785 | 37,560 | 38,328 | 39,088 | 39,840 | 40,583 |
22 | 35,960 | 36,738 | 37,510 | 38,273 | 39,029 | 39,776 |
23 | 35,130 | 35,913 | 36,688 | 37,455 | 38,214 | 38,964 |
24 | 34,297 | 35,084 | 35,862 | 36,633 | 37,396 | 38,150 |
25 | 33,461 | 34,251 | 35,033 | 35,807 | 36,574 | 37,332 |
26 | 32,621 | 33,415 | 34,201 | 34,979 | 35,749 | 36,510 |
27 | 31,777 | 32,575 | 33,365 | 34,146 | 34,920 | 35,685 |
28 | 30,929 | 31,731 | 32,524 | 33,310 | 34,087 | 34,856 |
29 | 30,078 | 30,884 | 31,681 | 32,470 | 33,251 | 34,024 |
30 | 29,225 | 30,034 | 30,835 | 31,629 | 32,413 | 33,190 |
31 | 28,366 | 29,179 | 29,984 | 30,781 | 31,570 | 32,350 |
32 | 27,505 | 28,322 | 29,131 | 29,932 | 30,724 | 31,508 |
33 | 26,639 | 27,460 | 28,273 | 29,078 | 29,875 | 30,663 |
34 | 25,771 | 26,596 | 27,413 | 28,222 | 29,022 | 29,814 |
35 | 24,898 | 25,727 | 26,548 | 27,361 | 28,165 | 28,961 |
36 | 24,022 | 24,855 | 25,680 | 26,497 | 27,306 | 28,105 |
37 | 23,144 | 23,981 | 24,811 | 25,632 | 26,444 | 27,248 |
38 | 22,263 | 23,105 | 23,939 | 24,764 | 25,580 | 26,388 |
39 | 21,379 | 22,225 | 23,063 | 23,892 | 24,713 | 25,525 |
40 | 20,490 | 21,341 | 22,183 | 23,017 | 23,842 | 24,658 |
41 | 19,599 | 20,454 | 21,301 | 22,139 | 22,969 | 23,789 |
42 | 18,705 | 19,565 | 20,416 | 21,259 | 22,093 | 22,918 |
43 | 17,807 | 18,672 | 19,528 | 20,375 | 21,214 | 22,043 |
44 | 16,908 | 17,777 | 18,638 | 19,490 | 20,334 | 21,168 |
45 | 16,004 | 16,879 | 17,745 | 18,602 | 19,450 | 20,289 |
46 | 15,098 | 15,977 | 16,848 | 17,710 | 18,563 | 19,407 |
47 | 14,189 | 15,073 | 15,949 | 16,817 | 17,675 | 18,524 |
48 | 13,276 | 14,166 | 15,048 | 15,921 | 16,784 | 17,638 |
49 | 12,361 | 13,256 | 14,143 | 15,022 | 15,891 | 16,750 |
50 | 11,440 | 12,342 | 13,234 | 14,118 | 14,993 | 15,858 |
51 | 10,517 | 11,424 | 12,323 | 13,213 | 14,093 | 14,964 |
52 | 9,589 | 10,503 | 11,408 | 12,304 | 13,190 | 14,067 |
53 | 8,656 | 9,576 | 10,487 | 11,390 | 12,282 | 13,165 |
54 | 7,718 | 8,645 | 9,563 | 10,471 | 11,370 | 12,260 |
55 | 6,776 | 7,710 | 8,635 | 9,550 | 10,456 | 11,352 |
56 | 5,828 | 6,770 | 7,701 | 8,624 | 9,537 | 10,440 |
57 | 4,875 | 5,823 | 6,762 | 7,692 | 8,612 | 9,522 |
58 | 3,915 | 4,871 | 5,818 | 6,755 | 7,683 | 8,600 |
59 | 2,947 | 3,912 | 4,867 | 5,812 | 6,747 | 7,672 |
60 | 1,973 | 2,946 | 3,909 | 4,863 | 5,806 | 6,739 |
61 | 0,991 | 1,972 | 2,944 | 3,906 | 4,858 | 5,800 |
62 | - | 0,991 | 1,971 | 2,942 | 3,903 | 4,854 |
63 | - | 0,990 | 1,970 | 2,940 | 3,900 | |
64 | - | 0,990 | 1,969 | 2,938 | ||
65 | - | 0,990 | 1,968 | |||
66 | - | |||||
67 | - | |||||
(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.