Article 3
A compter du 1er avril 2023, le tableau 1 de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
Les lignes :
«
Isolation des murs par l'extérieur | 75 €/ m2 | 60 €/ m2 | 40 €/ m2 | 15 €/ m2 | 150 €/ m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/ m2 | 20 €/ m2 | 15 €/ m2 | 7 €/ m2 | 70 €/ m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 : | 25 €/ m2 | 20 €/ m2 | 15 €/ m2 | 7 €/ m2 | 75 €/ m2 |
Isolation des toitures terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 | 75 €/ m2 | 60 €/ m2 | 40 €/ m2 | 15 €/ m2 | 180 €/ m2 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Isolation des murs par l'extérieur | 75 €/ m2 | 60 €/ m2 | 40 €/ m2 | X | 150 €/ m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/ m2 | 20 €/ m2 | 15 €/ m2 | X | 70 €/ m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 : | 25 €/ m2 | 20 €/ m2 | 15 €/ m2 | X | 75 €/ m2 |
Isolation des toitures terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 | 75 €/ m2 | 60 €/ m2 | 40 €/ m2 | X | 180 €/ m2 |
».