Article 1
L'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au II bis, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
1 | 22 461 | 16 229 |
2 | 32 967 | 23 734 |
3 | 39 591 | 28 545 |
4 | 46 226 | 33 346 |
5 | 52 886 | 38 168 |
Par personne supplémentaire | 6 650 | 4 813 |
» ;
II.-Au II ter, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
1 | 27 343 | 20 805 |
2 | 40 130 | 30 427 |
3 | 48 197 | 36 591 |
4 | 56 277 | 42 748 |
5 | 64 380 | 48 930 |
Par personne supplémentaire | 8 097 | 6 165 |
».