TABLEAU 2
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2021 pour les terres agricoles louées
(Euros courants à l'hectare)
TERRES LABOURABLES ET PRAIRIES NATURELLES (louées) | ||||
|---|---|---|---|---|
Régions | 2021 | |||
départements | ||||
(petites) régions agricoles | Dominante | Minimum (1) | Maximum (2) | |
84 AUVERGNE - RHONES ALPES | ||||
03-Allier | ||||
BOCAGE BOURBONNAIS | 3 030 | 1 520 | 4 960 | |
VAL D'ALLIER | 5 450 | 2 050 | 11 000 | |
MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 630 | 1 160 | 4 000 | |
SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 270 | 1 550 | 5 310 | |
15-Cantal | ||||
CANTAL, SUD EST LIMOUSIN, ARTENSE | 4 780 | 1 710 | 7 620 | |
MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE | 4 300 | 1 270 | 7 990 | |
CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC | 7 140 | 2 200 | 11 050 | |
43-Haute-Loire | ||||
MONTS DU FOREZ | 2 690 | 1 310 | 4 860 | |
LE PYV EN BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL | 3 640 | 1 690 | 7 000 | |
BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE | 2 780 | 1 040 | 4 760 | |
63-Puy-de-Dôme | ||||
DOMES ET PERIPHERIE, CEZALLIER, ARTENSE | 3 490 | 1 170 | 6 000 | |
LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE | 2 100 | 960 | 5 390 | |
LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON | 3 990 | 1 500 | 8 170 | |
COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 200 | 1 000 | 4 130 | |
LIMAGNE AGRICOLE | 7 600 | 2 290 | 12 000 | |
27 BOURGOGNE - FRANCHE COMTE | ||||
21-Côte-d'Or | ||||
VINGEANNE, LA PLAINE | 3 790 | 2 200 | 6 000 | |
VAL DE SAONE | 2 950 | 1 500 | 4 910 | |
MORVAN, AUXOIS | 2 130 | 1 180 | 3 100 | |
PLATEAU ET VALLE DU CHATILLONAIS | 2 760 | 1 400 | 4 400 | |
COTE ET ARRIERE COTE VITICOLE DE BOURGGOGNE | 2 800 | 1 200 | 5 450 | |
25-Doubs | ||||
ZONE DES PLAINES ET DES BASSES VALLEES | 2 500 | 1 480 | 4 200 | |
PLATEAUX SUPERIEURS ET MONTAGNES | 2 940 | 1 390 | 4 980 | |
PLATEAUX MOYENS DU JURA | 3 040 | 1 660 | 4 610 | |
70-Haute-Saône | ||||
REGION VOSGIENNE ET SOUS-VOSGIENNE | 2 320 | 1 330 | 3 180 | |
REGION DES PLATEAUX | 2 490 | 1 500 | 3 560 | |
PLAINE GRAYLOISE | 2 770 | 1 760 | 4 580 | |
VALLEE DE L'OGNON ET TROUEE DE BELFORT | 2 350 | 1 560 | 3 500 | |
39-Jura | ||||
VIGNOBLE DU JURA | 2 170 | 1 150 | 4 000 | |
BRESSE | 2 080 | 1 200 | 3 300 | |
DEUXIEME PLATEAU | 1 980 | 1 000 | 3 810 | |
HAUT JURA | 1 960 | 1 000 | 3 650 | |
NORD JURA | 3 030 | 1 640 | 4 710 | |
SUD JURA | 1 780 | 1 070 | 3 020 | |
58-Nièvre | ||||
MORVAN | 1 880 | 1 040 | 2 890 | |
NIVERNAIS CENTRAL | 2 970 | 1 360 | 4 210 | |
ENTRE LOIRE ET ALLIER, SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 220 | 2 120 | 5 900 | |
BOURGOGNE NIVERNAISE, PUISAYE | 2 790 | 1 690 | 3 970 | |
71-Saône-et-Loire | ||||
CHAROLLAIS, BRIONNAIS | 2 560 | 1 330 | 4 330 | |
BRESSE CHALONNAISE | 2 280 | 1 480 | 4 130 | |
MACONNAIS, CHALONNAIS | 2 410 | 1 160 | 3 880 | |
BRESSE LOUHANNAISE | 1 790 | 1 080 | 2 500 | |
CLUNYSOIS, COTE CHALONNAISE | 2 040 | 1 060 | 3 780 | |
SOLOGNE BOURBONNAISE, AUTUNOIS, MORVAN | 1 940 | 1 040 | 3 070 | |
90-Territoire de Belfort | 3 750 | 2 690 | 4 880 | |
89-Yonne | ||||
TERRE PLAINE, MORVAN | 2 260 | 1 230 | 3 100 | |
PLATEAUX DE BOURGOGNE | 2 800 | 1 630 | 4 700 | |
PUISAYE | 2 730 | 1 630 | 3 600 | |
VALLEES, PAYS D'OTHE | 3 400 | 2 030 | 4 690 | |
SENONAIS, GATINAIS | 3 710 | 1 940 | 5 780 | |
53 BRETAGNE | ||||
22-Côtes-d'Armor | ||||
LITTORAL BRETON NORD | 5 910 | 3 300 | 10 910 | |
BRETAGNE CENTRALE | 4 880 | 2 600 | 7 000 | |
MONTS D ARREE, MENE | 4 250 | 2 260 | 6 350 | |
REGION DU SUD OUEST | 4 560 | 2 320 | 7 150 | |
29-Finistère | ||||
LITTORAL BRETON NORD | 7 140 | 3 000 | 12 000 | |
POURTOUR RADE DE BREST, PENEPLAINE BRETONNE NORD | 5 500 | 2 050 | 8 840 | |
BASSIN DE CHATEAULIN | 4 090 | 2 000 | 6 500 | |
PENEPLAINE BRETONNE SUD | 4 190 | 2 350 | 6 460 | |
MONTS D'ARREE | 3 060 | 1 930 | 4 040 | |
35-Ille-et-Vilaine | ||||
REGION CENTRALE | 5 040 | 2 740 | 7 000 | |
REGION DE FOUGERES | 6 530 | 2 870 | 10 000 | |
REGION DE SAINT MALO | 4 560 | 2 310 | 7 500 | |
BRETAGNE CENTRALE | 4 390 | 2 490 | 7 000 | |
PAYS DE REDON | 3 230 | 1 890 | 4 620 | |
POLDERS ET MARAIS NORD | 5 540 | 2 740 | 7 580 | |
56-Morbihan | ||||
BRETAGNE CENTRALE | 4 630 | 2 300 | 6 000 | |
REGION NORD | 5 020 | 2 020 | 8 240 | |
REGION CENTRALE | 3 960 | 2 170 | 5 950 | |
LITTORAL BRETON SUD | 4 000 | 1 750 | 7 610 | |
24 CENTRE - VAL DE LOIRE | ||||
18-Cher | ||||
PAYS FORT ET SANCERROIS, VAL DE LOIRE | 3 820 | 1 860 | 6 520 | |
VALLEE DE GERMIGNY | 3 760 | 2 120 | 6 520 | |
BOISCHAUT, MARCHE | 3 530 | 1 460 | 5 300 | |
SOLOGNE | 5 190 | 2 570 | 6 710 | |
CHAMPAGNE BERRICHONNE | 5 740 | 2 360 | 8 650 | |
28-Eure-et-Loir | ||||
THIMERAIS-DROUAIS | 6 160 | 3 330 | 11 040 | |
PERCHE | 6 290 | 3 160 | 10 000 | |
FAUX PERCHE | 6 390 | 3 840 | 10 000 | |
BEAUCE DUNOISE | 7 940 | 4 270 | 11 270 | |
BEAUCE | 6 980 | 4 000 | 10 580 | |
36-Indre | ||||
CHAMPAGNE BERRICHONNE | 7 750 | 3 380 | 11 000 | |
BOISCHAUT DU NORD | 4 010 | 2 270 | 6 500 | |
BOISCHAUT DU SUD | 3 650 | 1 500 | 5 000 | |
BRENNE-PETITE BRENNE | 3 450 | 1 830 | 5 350 | |
37-Indre-et-Loire | ||||
BASSIN DE SAVIGNE, GATINE TOURANGELLE | 3 500 | 1 870 | 5 000 | |
VAL DE LOIRE, AMBOISE, REGION VITICOLE A L'EST DE TOURS | 3 080 | 1 350 | 6 500 | |
CHAMPEIGNE, PLATEAU DE METTRAY | 5 100 | 2 500 | 7 500 | |
REGION DE SAINTE MAURE | 4 380 | 2 300 | 7 000 | |
RICHELAIS | 5 220 | 1 500 | 8 000 | |
GATINE DE LOCHES ET DE MONTRESOR | 4 390 | 2 500 | 6 000 | |
41-Loir-et-Cher | ||||
PERCHE, GATINE, VALLEE DU LOIR | 3 880 | 2 400 | 6 000 | |
BEAUCE | 4 660 | 2 640 | 6 900 | |
SOLOGNE VITICOLE, VALLEE DE LA LOIRE | 2 850 | 1 540 | 5 900 | |
PLATEAUX BOCAGERS TOURAINE MERIDIONALE | 3 210 | 1 260 | 3 980 | |
GRANDE SOLOGNE, CHAMPAGNE BERRICHONNE | 3 130 | 1 500 | 5 090 | |
45-Loiret | ||||
ORLEANAIS | 4 210 | 2 400 | 7 660 | |
GATINAIS PAUVRE (est) | 4 560 | 2 710 | 6 000 | |
GATINAIS RICHE (ouest) | 5 440 | 3 200 | 7 500 | |
BEAUCE RICHE | 6 540 | 4 280 | 8 620 | |
VAL DE LOIRE, BEAUCE DE PATAY | 4 880 | 3 000 | 7 000 | |
PUISAYE, SOLOGNE, BERRY | 3 450 | 1 580 | 6 200 | |
44 GRAND EST | ||||
08-Ardennes | ||||
ARDENNE | 4 090 | 2 280 | 6 310 | |
CRETES PREARDENNAISES, ARGONNE | 4 780 | 3 000 | 7 000 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIERACHE | 9 170 | 3 520 | 15 210 | |
10-Aube | ||||
VIGNOBLE DU BARROIS | 6 980 | 3 000 | 12 000 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS | 11 100 | 5 010 | 16 000 | |
CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE | 6 020 | 3 000 | 10 000 | |
PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE | 11 080 | 4 330 | 17 000 | |
67-Bas-Rhin | ||||
PLAINE DU RHIN | 7 840 | 3 810 | 12 000 | |
RIED | 6 130 | 3 420 | 7 670 | |
REGION SOUS VOSGIENNE | 6 320 | 3 000 | 11 520 | |
PLATEAU LORRAIN NORD | 3 060 | 2 400 | 5 000 | |
MONTAGNE VOSGIENNE | 3 830 | 2 120 | 6 070 | |
68-Haut-Rhin | ||||
HARDT,OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN | 7 460 | 5 000 | 11 060 | |
SUNDGAU | 6 290 | 4 500 | 10 060 | |
COLLINES SOUS VOSGIENNES | 6 950 | 4 000 | 10 070 | |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 120 | 2 490 | 8 170 | |
JURA | 6 020 | 3 990 | 9 000 | |
PLAINE DU RHIN | 7 720 | 4 560 | 11 820 | |
52-Haute-Marne | ||||
BASSIGNY, VINGEANNE | 2 990 | 1 680 | 4 500 | |
PLATEAU LANGROIS | 2 610 | 1 440 | 3 900 | |
NORD-EST, HAUT MARNAIS | 3 830 | 2 000 | 6 770 | |
51-Marne | ||||
PAYS REMOIS | 13 500 | 3 410 | 18 000 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE | 12 450 | 7 020 | 16 000 | |
VALLEE DE LA MARNE | 13 130 | 4 640 | 16 200 | |
TARDENOIS | 9 270 | 5 970 | 14 920 | |
BRIE CHAMPENOISE | 8 720 | 5 500 | 12 000 | |
CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS | 6 580 | 3 500 | 11 000 | |
54-Meurthe-et-Moselle | ||||
PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, COTES DE MEUSE | 4 230 | 2 600 | 5 700 | |
PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE | 5 070 | 2 760 | 7 000 | |
55-Meuse | ||||
BARROIS | 4 020 | 2 670 | 6 000 | |
ARGONNE | 4 650 | 2 920 | 6 500 | |
WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY | 4 570 | 2 690 | 6 350 | |
57-Moselle | ||||
WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD | 4 170 | 2 500 | 6 530 | |
VALLEE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN | 4 850 | 2 680 | 8 000 | |
88-Vosges | ||||
PLATEAU LORRAIN | 3 200 | 2 000 | 4 850 | |
MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE | 3 090 | 1 640 | 4 970 | |
LA HAYE, CHATENOIS, COTE DE MEUSE, BARROIS | 3 040 | 1 680 | 4 500 | |
32 HAUTS-DE-FRANCE | ||||
02-Aisne | ||||
SAINT QUENTINOIS ET LAONNOIS, CHAMPAGNE | 6 980 | 4 470 | 10 000 | |
TARDENOIS ET BRIE | 6 860 | 4 150 | 9 270 | |
SOISSONNAIS, VALOIS | 7 060 | 4 000 | 10 000 | |
THIERACHE | 6 350 | 4 000 | 9 000 | |
59-Nord | ||||
FLANDRE INTERIEURE, FLANDRE MARITIME | 7 440 | 4 600 | 10 600 | |
REGION DE LILLE, PEVELE | 7 410 | 4 450 | 10 660 | |
PLAINE DE LA SCARPE | 4 940 | 3 260 | 9 000 | |
HAINAUT | 5 750 | 3 900 | 8 620 | |
THIERACHE | 6 180 | 4 000 | 10 000 | |
PLAINE DE LA LYS | 7 010 | 4 460 | 10 000 | |
CAMBRAISIS | 6 020 | 4 000 | 8 500 | |
60-Oise | ||||
PLATEAU PICARD | 6 490 | 4 620 | 10 000 | |
NOYONNAIS, SOISSONNAIS | 5 910 | 4 110 | 8 290 | |
VALOIS ET MULTIEN | 7 130 | 3 960 | 10 000 | |
PAYS DE BRAY | 6 090 | 4 000 | 9 000 | |
VEXIN, PAYS DE THELLE, CLERMONTOIS | 7 190 | 4 070 | 10 000 | |
62-Pas-de-Calais | ||||
BOULONNAIS | 6 540 | 4 500 | 10 800 | |
HAUT PAYS D'ARTOIS | 6 220 | 4 100 | 10 890 | |
TERNOIS | 6 540 | 4 710 | 10 000 | |
PAYS DE MONTREUIL, BAS CHAMPS PICARDS | 6 040 | 4 090 | 10 150 | |
ARTOIS | 6 330 | 4 500 | 10 000 | |
WATERINGUES, COLLINES GUINOISES | 6 630 | 4 500 | 10 000 | |
PAYS D'AIRE, PLAINE DE LA LYS, BETHUNOIS | 6 420 | 4 000 | 10 000 | |
80-Somme | ||||
SANTERRE | 7 180 | 5 000 | 10 190 | |
PONTHIEU | 6 440 | 4 370 | 10 000 | |
VIMEU, MARQUENTERRE | 6 310 | 3 730 | 10 580 | |
PLATEAU PICARD | 6 790 | 4 400 | 10 000 | |
11 ÎLE-DE-FRANCE | ||||
77-Seine-et-Marne | ||||
PERIURBAIN ET VALLEE | 9 260 | 4 530 | 14 000 | |
ZONE SUD | 5 540 | 3 750 | 8 820 | |
ZONE NORD | 6 950 | 4 020 | 11 100 | |
78 -Yvelines | 7 060 | 4 500 | 10 000 | |
91-Essonne | 7 000 | 4 500 | 11 860 | |
95-Val-d'Oise | 6 730 | 4 440 | 12 240 | |
28 NORMANDIE | ||||
14-Calvados | ||||
BESSIN | 6 860 | 2 940 | 12 000 | |
BOCAGE | 6 090 | 3 310 | 10 000 | |
PAYS D AUGE NORD | 7 100 | 3 500 | 10 860 | |
PLAINE DE CAEN NORD | 9 350 | 5 980 | 15 000 | |
PAYS D AUGE SUD | 6 740 | 4 480 | 10 500 | |
PLAINE DE CAEN SUD | 8 230 | 4 300 | 15 000 | |
27-Eure | ||||
LIEUVIN, PAYS D AUGE | 8 420 | 5 190 | 13 410 | |
PLATEAU D EVREUX SAINT ANDRE | 7 920 | 4 250 | 10 100 | |
PAYS D' OUCHE, PERCHE | 7 560 | 4 500 | 10 710 | |
VEXIN NORMAND, VEXIN BOSSU | 7 920 | 4 180 | 12 000 | |
ROUMOIS, NEUBOURG, MARAIS VERNIER | 10 450 | 5 330 | 15 530 | |
ENTRE MADRIE ET LYONS | 8 340 | 4 520 | 11 490 | |
50-Manche | ||||
LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES | 5 600 | 2 800 | 8 550 | |
VAL DE SAIRE | 6 240 | 3 010 | 9 250 | |
COTENTIN | 5 350 | 2 810 | 8 500 | |
BOCAGE DE COUTANCE ET de ST LO | 6 360 | 3 150 | 10 000 | |
AVRANCHIN | 7 670 | 4 120 | 11 660 | |
LE MORTAINAIS | 6 770 | 2 820 | 11 640 | |
61-Orne | ||||
PERCHE ORNAIS | 5 690 | 3 020 | 9 450 | |
PAYS D'OUCHE | 6 270 | 3 010 | 10 000 | |
BOCAGE ORNAIS | 5 440 | 2 850 | 8 620 | |
PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN | 7 270 | 3 460 | 11 000 | |
PAYS D'AUGE, MERLERAULT | 6 130 | 3 390 | 10 000 | |
76-Seine-Maritime | ||||
PAYS DE CAUX | 10 920 | 5 500 | 16 800 | |
PETIT CAUX, ENTRE BRAY ET PICARDIE | 7 450 | 5 000 | 11 990 | |
ENTRE CAUX ET VEXIN | 9 790 | 5 240 | 14 620 | |
PAYS DE BRAY | 7 310 | 4 630 | 11 000 | |
VALLEE DE LA SEINE | 6 790 | 4 150 | 10 000 | |
75 NOUVELLE AQUITAINE | ||||
16-Charente | ||||
MONTMORELIEN | 4 440 | 2 150 | 6 000 | |
ANGOUMOIS-RUFFECOIS | 4 560 | 2 510 | 7 510 | |
COGNACAIS | 5 890 | 3 000 | 10 000 | |
CONFOLENTAIS, BRANDES | 2 800 | 1 500 | 4 500 | |
17-Charente-Maritime | ||||
MARAIS | 3 290 | 1 380 | 5 500 | |
AUNIS | 4 110 | 2 000 | 6 640 | |
SAINTONGE AGRICOLE | 5 090 | 2 500 | 7 690 | |
SAINTONGE VITICOLE | 5 540 | 2 650 | 9 000 | |
DOUBLE SAINTONGEAISE | 3 750 | 1 640 | 8 000 | |
19-Corrèze | ||||
ARTENSE, PLATEAU DE MILLEVACHES | 2 140 | 1 070 | 3 000 | |
HAUT LIMOUSIN | 3 520 | 1 750 | 5 080 | |
CAUSSES, BAS PAYS DE BRIVE | 3 340 | 1 520 | 6 000 | |
XAINTRIE, CANTAL, PLATEAU SUD EST | 3 280 | 1 140 | 4 830 | |
23-Creuse | ||||
COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 630 | 1 360 | 4 000 | |
MARCHE | 2 420 | 1 360 | 3 910 | |
BAS BERRY | 2 370 | 1 470 | 3 340 | |
PLATEAU DE MILLEVACHES , HAUT LIMOUSIN | 1 740 | 1 000 | 3 850 | |
79-Deux-Sèvres | ||||
PLATEAU MELLOIS, ENTRE PLAINE ET GATINE | 3 300 | 1 600 | 5 490 | |
PLAINE DE THOUARS | 3 100 | 1 550 | 5 080 | |
PLAINE DE LA MOTHE LEZAY | 3 890 | 2 100 | 5 500 | |
GATINE | 3 040 | 1 600 | 4 660 | |
PLAINE DE NIORT BRIOUX | 3 420 | 1 990 | 5 550 | |
BOCAGE | 2 470 | 1 590 | 4 060 | |
MARAIS POITEVIN MOUILLE | 3 140 | 1 430 | 4 000 | |
87-Haute-Vienne | ||||
MARCHE | 2 620 | 1 450 | 3 660 | |
PLATEAU DE MILLEVACHES, HAUT LIMOUSIN | 2 880 | 1 510 | 4 840 | |
86-Vienne | ||||
PLAINE DE LOUDUN, CHATELLERAULT | 5 340 | 2 300 | 7 500 | |
TERRES ROUGES A CHATAIGNIERS | 5 500 | 2 790 | 8 230 | |
BRANDES ET CONFINS GRANITIQUES | 4 010 | 1 940 | 6 250 | |
PLAINE DE THOUARS, SAUMUROIS | 5 070 | 2 490 | 7 200 | |
GATINE | 5 420 | 2 940 | 7 000 | |
52 PAYS DE LA LOIRE | ||||
44-Loire-Atlantique | ||||
PAYS DE CHATEAUBRIANT | 2 650 | 1 500 | 3 530 | |
ESTUAIRE DE LA LOIRE, REGION NANTAISE | 1 410 | 800 | 2 760 | |
NORD OUEST LOIRE ATLANTIQUE | 1 920 | 1 000 | 3 000 | |
PAYS DE SEVRE ET MAINE | 2 030 | 1 220 | 5 720 | |
PAYS DE RETZ | 1 790 | 1 000 | 4 080 | |
BOCAGE ANGEVIN | 2 230 | 1 290 | 3 320 | |
MARAIS BRETON ET BAS BOCAGE | 2 120 | 1 000 | 6 000 | |
49-Maine-et-Loire | ||||
VALLEE DE LA LOIRE | 3 150 | 1 500 | 4 370 | |
BEAUGEOIS | 2 760 | 1 500 | 3 970 | |
SAUMUROIS | 3 290 | 1 500 | 5 150 | |
BOCAGE ANGEVIN | 3 300 | 1 580 | 4 940 | |
LES MAUGES | 2 300 | 1 220 | 3 380 | |
LE LAYON | 2 670 | 1 440 | 4 500 | |
53-Mayenne | ||||
REGION D'EMBOUCHE DE L'ERVE | 4 580 | 3 200 | 6 000 | |
REGION DE POLYCULTURE DE LAVAL | 4 880 | 3 000 | 6 520 | |
BOCAGE ANGEVIN | 5 100 | 3 000 | 7 000 | |
ZONE D'ELEVAGE | 5 290 | 2 510 | 8 500 | |
72-Sarthe | ||||
PERCHE | 4 190 | 2 000 | 7 000 | |
CHAMPAGNE MANCELLE, SAOSNOIS | 4 470 | 2 670 | 8 070 | |
SARTHE SUD | 3 260 | 1 610 | 4 900 | |
PLAINE D'ALENCON, BOCAGE DES ALPES MANCELLES | 4 460 | 2 110 | 7 000 | |
PLATEAU CALAISIEN | 3 080 | 1 750 | 4 660 | |
REGION MANCELLE, BELLINOIS | 3 230 | 1 500 | 6 390 | |
VALLEE DE LA SARTHE NORD | 4 420 | 2 460 | 6 780 | |
85-Vendée | ||||
MARAIS BRETON | 1 700 | 810 | 4 980 | |
BAS BOCAGE | 2 150 | 1 200 | 3 150 | |
MARAIS POITEVIN | 3 050 | 1 140 | 4 500 | |
PLAINE VENDEENNE | 2 830 | 1 250 | 4 800 | |
HAUT BOCAGE | 1 960 | 1 200 | 3 090 | |
ND : non disponible.
Source : Groupe Safer-SSP.
(1) Minimum : 95 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu d'une moyenne triennale 2018-2020 au prix de 2019.
(2) Maximum : 5 % des prix sont supérieurs à ce seuil; seuil issu d'une moyenne triennale 2018-2020 au prix de 2019.