ANNEXE 2
LISTE DES SITES RÉPUTÉS NON-RÉPLICABLES
La liste donnée ci-après recense les sites de TDF réputés non-réplicables pour la diffusion de la TNT, à la date de remise des présents engagements. Cette liste sera mise à jour en fonction de la réplication éventuelle de sites. Les configurations techniques sont susceptibles d'évolutions.
1. En France métropolitaine et en Corse
Code IG | Nom du site | Nombre de panneaux | Hauteur max (m) | Puissance max numérique (w) | Type antenne | Type de site | Feeder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6058101 | Amiens : St-Just-en-C | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 199 | 2500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
4925901 | Angers : Rochefort/L. | 29/30/31/32 | 99 | 200 | TV1235 | RP | 4'1/8 |
7147202 | Autun : Haut-Folin | 29/30/31/32 | 98 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
8926001 | Auxerre : Molesmes | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 197 | 2500 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
8401701 | Avignon 1 : Ventoux | 37/38/39/40 | 73 | 2500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
6406501 | Bayonne : Rhune(la) | 33/34/35/36 | 57 | 1250 | TV123 | RP | 4'1/8 |
6406501 | Bayonne : Rhune(la) | 5/6 | 31 | 1250 | TV56 | RP | 3'1/8 |
2401501 | Bergerac : Audrix | 29/30/31/32 | 195 | 2500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
3306502 | Bordeaux : Bouliac | 37/38/39/40 | 245 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
3306301 | Bordeaux : Caudéran | 3/4 | 109 | 5 | TV7 | RP | 7/8' |
1816302 | Bourges : Neuvy | 37/38/39/40 | 226 | 5000 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
2920201 | Brest : Roc-Trédudon | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 218 | 10000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
1450801 | Caen : Mt-Pinçon | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 216 | 10000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
7305102 | Chambéry : Mt-du-Chat | 29/30/31/32 | 50 | 1250 | TV123 | RP | 6'1/8 |
7405602 | Chamonix : Aig-du-Midi | 9/10/11/12 | 10 | 200 | TV568 | RP | 1'5/8 |
3922802 | Champagnole : Bulay | 13/14/15/16 | 110 | 500 | TVSP | RP | 1'5/8 |
2826501 | Chartres : Montlandon | 37/38/39/40 | 196 | 1250 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
5209301 | Chaumont : Chalindrey | 29/30/31/32 | 203 | 1250 | TV123 | RP | 6'1/8 |
6326301 | Clermont : Puy-de-Dôme | 33/34/35/36 | 86 | 2500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
2B01601 | Corte 1 : Antisanti | 13/14/15/16 | 50 | 1250 | TVSP | RP | 1'5/8 |
2B01601 | Corte 1 : Antisanti | 13/14/15/16 | 63 | 1250 | TVSP2 | RP | 3'1/8 |
7132001 | Creusot : Mt-St-Vincen | 21/22/23/24 | 98 | 100 | TV123 | RP | 3'1/8 |
5907301 | Dunkerque : Mt-Cats | 13/14/15/16 | 169 | 200 | TVSP | RP | 3'1/8 |
5907301 | Dunkerque : Mt-Cats | 33/34/35/36 | 198 | 200 | TV123 | RP | 3'1/8 |
8816001 | Epinal | 29/30/31/32 | 100 | 500 | TV123 | RP | 4'1/8 |
0124701 | Gex : Mt-Rond | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 85 | 2500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
3856701 | Grenoble : Chamrousse | 9/10/11/12 | 33 | 1250 | TV123 | RP | 4'1/8 |
2320801 | Guéret : St-Léger | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 199 | 500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
7635101 | Havre (le) : Harfleur | 13/14/15/16 | 115 | 1250 | TV123 | RP | 4'1/8 |
7635101 | Havre (le) : Harfleur | 5/6 | 118 | 2500 | TV56 | RP | 1'5/8 |
5321801 | Laval : Mt-Rochard | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 198 | 500 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
6217001 | Lille : Bouvigny | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 304 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
6217001 | Lille : Bouvigny | 17/18/19/20 | 200 | 5000 | TVSP | RP | 3'1/8 |
8702901 | Limoges : Cars(les) | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 225 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
5426101 | Longwy : Bois-de-Châ | 37/38/39/40 | 104 | 1250 | TV123 | RP | 3'1/8 |
6912302 | Lyon : Fourvière | 13/14/15/16 | 88 | 500 | TV1234 | RP | 4'1/8 |
4208502 | Lyon : Mt Pilat | 29/30/31/32 | 77 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
7219101 | Mans (Le) : Mayet | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 340 | 5000 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
7219101 | Mans (Le) : Mayet | 25/26/27/28 | 314 | 2500 | TVSP | RP | 6'1/8 |
9537901 | Mantes : Maudétour | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 196 | 200 | TV123 | RP | 6'1/8 |
1305502 | Marseille 2 : Pomègues | 29/30/31/32 | 60 | 100 | TV123456A | RP | 1'5/8 |
4812701 | Mende : Truc-de-Fortun | 9/10/11/12 | 100 | 1250 | TV456 | RP | 3'1/8 |
5742601 | Metz : Luttange | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 236 | 10000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
0843201 | Mézières : Sury | 37/38/39/40 | 105 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
3417301 | Montpellier 1 : St-Bau | 21/22/23/24 | 76 | 5000 | TVSP | RP | 6'1/8 |
3417301 | Montpellier 1 : St-Bau | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 70 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
6822401 | Mulhouse : Belvédère | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 192 | 2500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
5433901 | Nancy : Malzéville | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 212 | 2500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
4407101 | Nantes : Hte-Goulaine | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 218 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
7620201 | Neufchâtel : Croixdall | 37/38/39/40 | 199 | 500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
7916401 | Niort : Maisonnay | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 321 | 2500 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
4532701 | Orléans : Trainou | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 195 | 500 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
7900801 | Parthenay1 : Amailloux | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 196 | 500 | TV12356 | RP | 4'1/8 |
5128701 | Reims : Hautvillers | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 242 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
3530703 | Rennes : St-Pern | 37/38/39/40 | 263 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
7631901 | Rouen : Gd-Couronne | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 218 | 2500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
8918901 | Sens : Gisy-les-Nobles | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 200 | 500 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
4217202 | St-Etienne : Guizay | 9/10/11/12 | 105 | 100 | TV56 | RP | 3'1/8 |
8311801 | St-Raphaël : Pic-Ours | 21/22/23/24 | 71 | 2500 | TV1235 | RP | 6'1/8 |
6733501 | Strasbourg : Nordheim | 21/22/23/24 | 272 | 1250 | TV3 | RP | 6'1/8 |
6733501 | Strasbourg : Nordheim | 21/22/23/24 | 263 | 2500 | TV12 | RP | 6'1/8 |
6733501 | Strasbourg : Nordheim | 9/10/11/12 | 238 | 2500 | TVSP | RP | 3'1/8 |
8312901 | Toulon 1 : Cap-Sicié | 13/14/15/16 | 85 | 500 | TV123A56 | RP | 4'1/8 |
6505902 | Toulouse : Pic-du-Midi | 25/26/27/28 | 100 | 2500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
4105101 | Tours : Chissay | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 198 | 2500 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
1031701 | Troyes : les-Riceys | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 214 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
5614101 | Vannes : Moustoir-Ac | 37/38/39/40 | 147 | 1250 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
5548401 | Verdun : Septsarges | 37/38/39/40 | 193 | 5000 | TV123 | RP | 6'1/8 |
0231601 | Villers-Cotterets | 29/30/31/32 | 267 | 500 | TV123 | RP | 6'1/8 |
8847201 | Vittel : Thuillières | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 197 | 1250 | TV123 | RP | 6'1/8 |
7510704 | Paris : Tour-Eiffel | 41/42/43/44/45/46/47/48 | 319 | 5000 | TV12356 | RP | 6'1/8 |
1215301 | Millau : Levezou | 29/30/31/32 | 99 | 100 | TV123 | RC | 3' 1/8 |
0614501 | Mt-Vial | 5/6 | 38 | 50 | TVSP | RC | 1' 5/8 |
2. En outre-mer
Code IG | Nom du site | Nombre de panneaux | Hauteur max (m) | Puissance max numérique (w) | Feeder |
|---|---|---|---|---|---|
9711801 | P-A-P : Arnouville | 5/6 | 118 | 50 | 1' 5/8 |
9742202 | St-Pierre : Hyacinthe | 5/6 | 42 | 50 | 1' 1/4 |
9750203 | St-Pierre : Cap-Aigle | 3/4 | 45 | 10 | 7/8' |