ANNEXE II
ASSIGNATIONS COMPTABLES PARTICULIÈRES DES DÉPENSES DE RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS DE L'ÉTAT (MINISTÈRES CIVILS)
A.-Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Catégorie de personnel | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|
Personnels en fonctions sur le territoire national | Étranger |
B.-Ministère de la culture
Catégorie de personnel | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|
Personnels affectés dans les directions régionales des affaires culturelles | Paris |
Personnels affectés à Mayotte | Paris à compter du 1er janvier 2022 |
Personnels des Écoles Normales Supérieures d'Architecture | Paris |
C.-Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Catégorie de personnels | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|
Personnels des services centraux | Hauts-de-Seine |
Personnels des services déconcentrés de métropole et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution hors Mayotte | Hauts-de-Seine |
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts relevant du centre interministériel de gestion créé par arrêté du 2 août 2010 | Hauts-de-Seine |
D.-Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
1° Enseignement :
Population ou région académique (académie) | Service ou département d'affectation | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Recteurs de région académique, recteurs d'académie, recteurs délégués pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation | Services déconcentrés de métropole et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution hors Mayotte | Paris |
Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon) | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | Puy-de-Dôme |
Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie | Isère | |
Ain, Loire, Rhône | Rhône | |
Bourgogne-Franche-Comté (Besançon, Dijon) | Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire-de-Belfort | Doubs |
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | Côte-d'Or | |
Bretagne (Rennes) | Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | Ille-et-Vilaine |
Centre-Val de Loire (Orléans-Tours) | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | Indre-et-Loire |
Corse | Corse-du-Sud, Haute-Corse | Bouches-du-Rhône |
Grand Est (Nancy-Metz, Reims, Strasbourg) | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | Moselle |
Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne | Marne | |
Bas-Rhin, Haut-Rhin | Bas-Rhin | |
Guadeloupe | Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin | Martinique |
Guyane | Guyane | Martinique |
Hauts-de-France (Amiens, Lille) | Aisne, Oise, Somme | Somme |
Nord, Pas-de-Calais | Nord |
Population ou région académique (académie) | Service ou département d'affectation | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Île-de-France (Paris, Versailles, Créteil) | Paris (1er et 2nd degrés) | Seine-Saint-Denis |
Paris (personnels de l'enseignement supérieur rémunérés sur le budget général de l'État) | Paris | |
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne (1er et 2nd degrés) | Val-de-Marne | |
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne (personnels de l'enseignement supérieur rémunérés sur le budget général de l'État et gérés par leur établissement d'affectation) | Seine-Saint-Denis | |
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne (personnels de l'enseignement supérieur rémunérés sur le budget général de l'État et gérés par le rectorat de l'académie de Créteil) | Val-de Marne à compter du 1er janvier 2022 | |
Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Val d'Oise (1er et 2nd degrés) | Yvelines | |
Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Val d'Oise (1er et 2nd degrés) | Yvelines | |
Service interacadémique des examens et concours d'Arcueil | Paris | |
La Réunion | La Réunion | La Réunion |
Martinique | Martinique | Martinique |
Normandie | Calvados, Manche, Orne | Calvados |
Eure, Seine-Maritime | Seine-Maritime | |
Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Limoges, Poitiers) | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | Gironde |
Creuse, Corrèze, Haute-Vienne | Haute-Vienne | |
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne | Haute-Vienne |
Population ou région académique (académie) | Service ou département d'affectation | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Occitanie (Montpellier, Toulouse) | Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales | Hérault |
Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | Haute-Garonne | |
Pays de la Loire (Nantes) | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | Loire-Atlantique |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille, Nice) | Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse | Bouches-du-Rhône |
Alpes-Maritimes, Var | Alpes-Maritimes |
2° Jeunesse, engagement et sports :
Population | Service ou département d'affectation | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Corps de professeurs de sport | Administration centrale et Île-de-France | Paris |
Autres affectations | Seine-Saint-Denis | |
Corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse | Administration centrale et Île-de-France | Paris |
Autres affectations | Seine-Saint-Denis | |
Corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs | Administration centrale et Île-de-France | Paris |
Autres affectations | Seine-Saint-Denis | |
Corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports | Administration centrale et Île-de-France | Paris |
Autres affectations | Seine-Saint-Denis | |
Agents contractuels exerçant les fonctions de préparateur olympique ou de directeur technique national auprès des fédérations sportives | Toutes affectations | Seine-Saint-Denis |
Agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller technique national ou régional | Toutes affectations | Seine-Saint-Denis |
Autres personnels | Administration centrale | Paris |
Autres affectations | Se reporter au tableau mentionné au 1° |
E.-Ministère de l'économie, des finances et de la relance
1° Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes :
Service ou catégorie de personnel | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|
Services déconcentrés de métropole et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution hors Mayotte | Hauts-de-Seine |
Personnels affectés à Mayotte | Hauts-de-Seine à compter du 1er janvier 2022 |
Personnels affectés au Service commun des laboratoires des ministères économiques et financiers | Hauts-de-Seine |
2° Direction générale des douanes et droits indirects :
Service ou catégorie de personnel | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|
Direction nationale garde-côtes des douanes | Gironde |
Direction nationale de recherches et d'enquêtes douanières | Gironde |
Direction nationale de la statistique et du commerce extérieur | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Antilles-Guyane | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Dijon | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de La Réunion | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lille | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lyon | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Marseille | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Metz | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Montpellier | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Paris | Gironde |
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy Aéroports | Gironde |
Direction régionale des douanes et droits indirects de Mayotte | Gironde à compter du 1er janvier 2022 |
Centre informatique des douanes d'Osny | Gironde |
École nationale des brigades des douanes de La Rochelle | Gironde |
École nationale des douanes de Rouen | Gironde |
École nationale des douanes de Tourcoing | Gironde |
Personnels affectés au Service commun des laboratoires des ministères économiques et financiers | Hauts-de-Seine |
3° Direction générale des finances publiques :
Service ou catégorie de personnel | Centre de services de ressources humaines | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Services centraux | ||
Personnels relevant des corps de fonctionnaires des finances publiques affectés à la direction générale | Noisy-le-Grand | Paris |
Corps des administrateurs des finances publiques (toutes affectations) | Bureau des politiques sociales et des rémunérations | Paris |
Directions régionales et départementales | ||
Ain | Saint-Étienne | Isère |
Aisne | Lille | Nord |
Allier | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Alpes de-Haute-Provence | Saint-Étienne | Isère |
Hautes-Alpes | Saint-Étienne | Isère |
Alpes-Maritimes | Montpellier | Hérault |
Ardèche | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Ardennes | Metz | Moselle |
Ariège | Bordeaux | Gironde |
Aube | Metz | Moselle |
Aude | Montpellier | Hérault |
Aveyron | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Bouches-du-Rhône | Montpellier | Hérault |
Calvados | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Cantal | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Charente | Bordeaux | Gironde |
Charente-Maritime | Bordeaux | Gironde |
Cher | Tours | Indre-et-Loire |
Corrèze | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Corse-du-Sud | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Haute-Corse | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Côte-d'Or | Metz | Moselle |
Côtes d'Armor | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Creuse | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Service ou catégorie de personnel | Centre de services de ressources humaines | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Dordogne | Bordeaux | Gironde |
Doubs | Metz | Moselle |
Drôme | Saint-Étienne | Isère |
Eure | Arras | Somme |
Eure-et-Loir | Tours | Indre-et-Loire |
Finistère | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Gard | Montpellier | Hérault |
Haute-Garonne | Bordeaux | Gironde |
Gers | Bordeaux | Gironde |
Gironde | Bordeaux | Gironde |
Hérault | Montpellier | Hérault |
Ille-et-Vilaine | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Indre | Tours | Indre-et-Loire |
Indre-et-Loire | Tours | Indre-et-Loire |
Isère | Saint-Étienne | Isère |
Jura | Saint-Étienne | Isère |
Landes | Bordeaux | Gironde |
Loir-et-Cher | Tours | Indre-et-Loire |
Loire | Saint-Étienne | Isère |
Haute-Loire | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Loire-Atlantique | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Loiret | Tours | Indre-et-Loire |
Lot | Bordeaux | Gironde |
Lozère | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Lot-et-Garonne | Bordeaux | Gironde |
Maine-et-Loire | Tours | Indre-et-Loire |
Manche | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Marne | Metz | Moselle |
Haute-Marne | Metz | Moselle |
Mayenne | Tours | Indre-et-Loire |
Meurthe-et-Moselle | Metz | Moselle |
Meuse | Metz | Moselle |
Morbihan | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Moselle | Metz | Moselle |
Nièvre | Tours | Indre-et-Loire |
Nord | Lille | Nord |
Oise | Arras | Somme |
Orne | Tours | Indre-et-Loire |
Pas-de-Calais | Arras | Somme |
Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Pyrénées-Atlantiques | Bordeaux | Gironde |
Hautes-Pyrénées | Bordeaux | Gironde |
Pyrénées-Orientales | Montpellier | Hérault |
Bas-Rhin | Metz | Moselle |
Haut-Rhin | Metz | Moselle |
Rhône | Saint-Étienne | Isère |
Haute-Saône | Metz | Moselle |
Saône-et-Loire | Saint-Étienne | Isère |
Sarthe | Tours | Indre-et-Loire |
Savoie | Saint-Étienne | Isère |
Haute-Savoie | Saint-Étienne | Isère |
Paris | Noisy-le-Grand | Paris |
Seine-Maritime | Arras | Somme |
Seine-et-Marne | Tours | Indre-et-Loire |
Yvelines | Arras | Somme |
Deux-Sèvres | Tours | Indre-et-Loire |
Somme | Arras | Somme |
Tarn | Bordeaux | Gironde |
Tarn-et-Garonne | Bordeaux | Gironde |
Var | Montpellier | Hérault |
Vaucluse | Montpellier | Hérault |
Vendée | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Vienne | Tours | Indre-et-Loire |
Haute-Vienne | Bordeaux | Gironde |
Vosges | Metz | Moselle |
Yonne | Tours | Indre-et-Loire |
Territoire-de-Belfort | Metz | Moselle |
Essonne | Lille | Nord |
Hauts-de-Seine | Arras | Somme |
Seine-Saint-Denis | Lille | Nord |
Val-de-Marne | Lille | Nord |
Val-d'Oise | Arras | Somme |
Guadeloupe | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Guyane | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Martinique | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Mayotte | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme à compter du 1er janvier 2022 |
La Réunion | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Directions et services à compétence nationale | ||
Cap numérique (Noisy-le-Grand) | Noisy-le-Grand | Paris |
Direction des grandes entreprises (Pantin) | Noisy-le-Grand | Paris |
Direction des impôts des non-résidents (Noisy-le-Grand) | Noisy-le-Grand | Paris |
Direction impôts service (Pantin, Lille, Nancy, Rouen) | Noisy-le-Grand | Paris |
Direction nationale d'enquêtes fiscales (Pantin) | Noisy-le-Grand | Paris |
Direction nationale d'interventions domaniales (Saint-Maurice) | Noisy-le-Grand | Paris |
Direction nationale de vérification de situations fiscales (Pantin) | Noisy-le-Grand | Paris |
Direction des vérifications nationales et internationales (Pantin) | Noisy-le-Grand | Paris |
Service ou catégorie de personnel | Centre de services de ressources humaines | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
École nationale des finances publiques | Noisy-le-Grand | Paris |
Service d'appui aux ressources humaines (Noisy-le-Grand) | Noisy-le-Grand | Paris |
Service national de documentation du cadastre (Saint-Germain-en-Laye) | Noisy-le-Grand | Paris |
Service des retraites de l'État (Nantes) | Noisy-le-Grand | Paris |
Directions des services informatiques | ||
Grand-Est (Strasbourg) | Lille | Nord |
Nord (Lille) | Lille | Nord |
Centre-Ouest (Nantes) | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Île-de-France (Versailles) | Lille | Nord |
Rhône Alpes Auvergne Bourgogne (Lyon) | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Sud-Est Outre-mer (Marseille) | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Sud-Ouest (Bordeaux) | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme |
Directions et services spécialisés | ||
Agence comptable des services industriels de l'armement (Noisy-le-Grand) | Noisy-le-Grand | Paris |
Direction des créances spéciales du Trésor (Châtellerault) | Bordeaux | Gironde |
Direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris | Noisy-le-Grand | Paris |
Direction spécialisée des finances publiques pour l'Étranger (Nantes) | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Services de contrôle budgétaire et comptable ministériels | Noisy-le-Grand | Paris |
Service ou catégorie de personnel | Centre de services de ressources humaines | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Directions de contrôle fiscal | ||
Centre-Est (Lyon) | Saint-Étienne | Isère |
Centre-Ouest (Rennes) | Saint-Brieuc | Ille-et-Vilaine |
Est (Nancy) | Metz | Moselle |
Île-de-France (La Plaine Saint-Denis) | Noisy-le-Grand | Paris |
Nord (Lille) | Lille | Nord |
Sud-Est (Marseille) | Montpellier | Hérault |
Sud-Ouest (Bordeaux) | Bordeaux | Gironde |
Sud-Pyrénées | Toulouse | Hérault |
F.-Ministère de l'intérieur
1° Administration territoriale de l'Etat :
Service ou catégorie de personnel | Secrétariat général pour l'administration | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Corps préfectoral | Services centraux | Paris |
Préfectures | ||
Ain | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Aisne | Nord (Lille) | Nord |
Allier | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Alpes de-Haute-Provence | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Hautes-Alpes | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Alpes-Maritimes | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Ardèche | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Ardennes | Est (Metz) | Moselle |
Ariège | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Aube | Est (Metz) | Moselle |
Aude | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Aveyron | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Bouches-du-Rhône | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Service ou catégorie de personnel | Secrétariat général pour l'administration | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Calvados | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Cantal | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Charente | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Charente-Maritime | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Cher | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Corrèze | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Corse-du-Sud | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Haute-Corse | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Côte-d'Or | Est (Metz) | Moselle |
Côtes d'Armor | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Creuse | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Dordogne | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Doubs | Est (Metz) | Moselle |
Drôme | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Eure | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Eure-et-Loir | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Finistère | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Gard | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Haute-Garonne | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Gers | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Gironde | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Hérault | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Ille-et-Vilaine | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Indre | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Indre-et-Loire | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Isère | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Jura | Est (Metz) | Moselle |
Landes | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Loir-et-Cher | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Loire | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Haute-Loire | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Loire-Atlantique | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Service ou catégorie de personnel | Secrétariat général pour l'administration | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Loiret | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Lot | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Lozère | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Lot-et-Garonne | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Maine-et-Loire | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Manche | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Marne | Est (Metz) | Moselle |
Haute-Marne | Est (Metz) | Moselle |
Mayenne | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Meurthe-et-Moselle | Est (Metz) | Moselle |
Meuse | Est (Metz) | Moselle |
Morbihan | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Moselle | Est (Metz) | Moselle |
Nièvre | Est (Metz) | Moselle |
Nord | Nord (Lille) | Nord |
Oise | Nord (Lille) | Nord |
Orne | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Pas-de-Calais | Nord (Lille) | Nord |
Puy-de-Dôme | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Pyrénées-Atlantiques | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Hautes-Pyrénées | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Pyrénées-Orientales | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Bas-Rhin | Est (Metz) | Moselle |
Haut-Rhin | Est (Metz) | Moselle |
Rhône | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Haute-Saône | Est (Metz) | Moselle |
Saône-et-Loire | Est (Metz) | Moselle |
Sarthe | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Savoie | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Haute-Savoie | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Paris | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Seine-Maritime | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Seine-et-Marne | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Yvelines | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Deux-Sèvres | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Somme | Nord (Lille) | Nord |
Tarn | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Tarn-et-Garonne | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Var | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Vaucluse | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Vendée | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Vienne | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Haute-Vienne | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Vosges | Est (Metz) | Moselle |
Yonne | Est (Metz) | Moselle |
Territoire-de-Belfort | Est (Metz) | Moselle |
Essonne | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Hauts-de-Seine | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Seine-Saint-Denis | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Val-de-Marne | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Val-d'Oise | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Guadeloupe | Guadeloupe | Martinique |
Guyane | Guyane | Martinique |
Martinique | Martinique | Martinique |
Mayotte | Mayotte | La Réunion à compter du 1er janvier 2022 |
La Réunion | La Réunion | La Réunion |
2° Direction générale de la police nationale :
Zone de sécurité et de défense ou catégorie de personnel | Secrétariat général pour l'administration | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Est (Bourgogne-Franche-Comté Grand Est) | Est (Metz) | Moselle |
Ouest (Bretagne, Centre, Normandie, Pays de la Loire) | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Nord (Hauts-de-France) | Nord (Lille) | Nord |
Sud (Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur) | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes) | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine) | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Personnels du corps de commandement de la police nationale en poste en Île-de-France | Île-de-France (Paris-Versailles) | Paris |
Personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en poste en Île-de-France | Île-de-France (Paris-Versailles) | Paris |
Personnels scientifiques et techniques de la police nationale en poste en Île-de-France | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Personnels administratifs de la police nationale en poste en Île-de-France | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Guadeloupe | Guadeloupe | Martinique |
Guyane | Guyane | Martinique |
Martinique | Martinique | Martinique |
Mayotte | Mayotte | La Réunion à compter du 1er janvier 2022 |
La Réunion | La Réunion | La Réunion |
3° Personnels civils de la direction générale de la gendarmerie nationale :
Zone de sécurité et de défense ou catégorie de personnel | Secrétariat général pour l'administration | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Est (Bourgogne-Franche-Comté Grand Est) | Est (Metz) | Moselle |
Ouest (Bretagne, Centre, Normandie, Pays de la Loire) | Ouest (Rennes) | Ille-et-Vilaine |
Nord (Hauts-de-France) | Nord (Lille) | Nord |
Paris (Île-de-France) | Île-de-France (Paris-Versailles) | Yvelines |
Sud (Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur) | Sud (Marseille) | Bouches-du-Rhône |
Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes) | Sud-Est (Lyon) | Isère |
Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine) | Sud-Ouest (Bordeaux) | Gironde |
Guadeloupe | Guadeloupe | Martinique |
Guyane | Guyane | Martinique |
Martinique | Martinique | Martinique |
Mayotte | Mayotte | La Réunion à compter du 1er janvier 2022 |
La Réunion | La Réunion | La Réunion |
4° Autres :
Service ou catégorie de personnel | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|
Bureau des cultes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin | Moselle |
Services déconcentrés de la délégation à la sécurité routière | Se reporter au tableau mentionné au 3°) |
Corps des délégués et des inspecteurs du permis de conduire (toutes affectations) | Paris |
Personnels navigants contractuels relevant du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur | Paris |
G.-Ministère de la justice
1° Services judiciaires :
Cour d'Appel | Ressort | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Agen | Gers, Lot, Lot-et-Garonne | Doubs |
Aix-en-Provence | Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var | Doubs |
Amiens | Aisne, Oise, Somme | Doubs à compter du 1er janvier 2022 |
Angers | Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe | Loire-Atlantique |
Basse-Terre | Guadeloupe | Martinique |
Bastia | Corse-du-Sud, Haute-Corse | Doubs |
Besançon | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort | Doubs |
Bordeaux | Charente, Dordogne, Gironde | Doubs |
Bourges | Cher, Indre, Nièvre | Indre-et-Loire |
Caen | Calvados, Manche, Orne | Doubs à compter du 1er janvier 2022 |
Cayenne | Guyane | Martinique |
Chambéry | Savoie, Haute-Savoie | Doubs |
Colmar | Bas-Rhin, Haut-Rhin | Bas-Rhin |
Dijon | Côte d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire | Doubs |
Douai | Nord, Pas-de-Calais | Nord |
Fort-de-France | Martinique | Martinique |
Grenoble | Drôme, Hautes-Alpes, Isère | Doubs |
Limoges | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne | Doubs |
Lyon | Ain, Loire, Rhône | Doubs à compter du 1er janvier 2022 |
Metz | Moselle | Doubs à compter du 1er janvier 2022 |
Cour d'Appel | Ressort | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Montpellier | Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales | Doubs à compter du 1er janvier 2022 |
Nancy | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges | Doubs à compter du 1er janvier 2022 |
Nîmes | Ardèche, Gard, Lozère, Vaucluse | Doubs à compter du 1er janvier 2022 |
Orléans | Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | Indre-et-Loire |
Paris | Paris, Seine-et-Marne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | Paris |
Pau | Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées | Doubs |
Poitiers | Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne | Doubs |
Reims | Ardennes, Aube, Marne | Doubs |
Rennes | Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan | Doubs |
Riom | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | Doubs |
Rouen | Eure, Seine-Maritime | Seine-Maritime |
Saint-Denis de La Réunion | La Réunion | La Réunion |
Mayotte | La Réunion à compter du 1er janvier 2022 | |
Toulouse | Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne | Haute-Garonne |
Versailles | Eure-et-Loir, Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d'Oise | Yvelines |
2° Services pénitentiaires :
Direction interrégionale des services pénitentiaires | Ressort | Direction des finances publiques chargée de la paye sans ordonnancement préalable |
|---|---|---|
Bordeaux | Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne | Haute-Vienne |
Dijon | Cher, Côte-d'Or, Doubs, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire-de-Belfort | Haute-Vienne |
Lille | Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme | Nord |
