ANNEXE II (*)
Nom du service : Hit West.
Zone géographique mise en appel : REDON.
Fréquence : 104,1 MHz.
Adresse du site : 4, rue Gueveneux, lieudit Beaumont, Redon (35).
Altitude du site (NGF) : 72 mètres.
Hauteur d'antenne : 45 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 90 | 5 | 180 | 0 | 270 | 0 |
10 | ? | 100 | ? | 190 | ? | 280 | ? |
20 | ? | 110 | ? | 200 | ? | 290 | ? |
30 | 5 | 120 | 4 | 210 | 0 | 300 | 0 |
40 | ? | 130 | ? | 220 | ? | 310 | ? |
50 | ? | 140 | ? | 230 | ? | 320 | ? |
60 | 6 | 150 | 1 | 240 | 0 | 330 | 1 |
70 | ? | 160 | ? | 250 | ? | 340 | ? |
80 | ? | 170 | ? | 260 | ? | 350 | ? |
1 Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.