RUBRIQUE B
AVIS DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE EN VUE DU BACCALAUREAT | ||
|---|---|---|
Avis sur l'élève portant le numéro de candidat : (indiquer le n° de candidat) | ||
Très favorable | Favorable | Doit faire ses preuves |
Pour l'ensemble des élèves de l'établissement, indiquer la proportion de chaque catégorie d'avis | ||
Très favorable : % | Favorable : % | Doit faire ses preuves : % |
RUBRIQUE C
AVIS DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE SUR L'INVESTISSEMENT DE L'ÉLÈVE |
|---|
OBSERVATIONS EVENTUELLES DU CHEF D'ETABLISSEMENT |
VISAS | |
|---|---|
Date : //2021 | Visa de l'élève ou de son représentant légal : |
Date : //2021 | Déclaration sur l'honneur et visa du chef d'établissement : Je soussigné(e) (prénom, NOM), chef(fe) d'établissement du lycée (nom de l'établissement), de la commune de certifie que les informations portées dans le présent dossier sont sincères et exactes. |
VISA DU PRESIDENT DE JURY DE L'EXAMEN |
|---|
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0289 du 12/12/2021, texte nº 15 | |
|---|---|
DOSSIER DE CONTROLE CONTINU Baccalauréat technologique - Série : ST2S - STL - STD2A - STI2D - STMG - STHR - S2TMD (barrer la mention inutile) - Session 2021 | |
N° de candidat de l'élève : | |
Nom de l'établissement : | |
Adresse de l'établissement : | |
RUBRIQUE A
RESULTATS OBTENUS PAR L'ELEVE PENDANT L'ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 | ||
|---|---|---|
ENSEIGNEMENT (1) | MOYENNES TRIMESTRIELLES & MOYENNE ANNUELLE Note sur 20 | APPRECIATION GENERALE sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève |
Enseignements communs | ||
Philosophie | ||
Histoire-géographie | ||
Mathématiques | ||
Langue vivante A : (préciser la langue) | ||
Langue vivante B : (préciser la langue) | ||
Education physique et sportive | ||
Enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de 1ère (pour les candidats qui n'ont pas passé d'évaluation ponctuelle en 2019/2020) | ||
Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) | ||
Physique-Chimie pour la santé | ||
Série sciences et technologies de laboratoire (STL) | ||
Biochimie- Biologie | ||
Série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) | ||
Physique-Chimie | ||
Série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) | ||
Innovation technologique | ||
Série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) | ||
Sciences de gestion et numérique | ||
Série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) | ||
Enseignement scientifique alimentation - environnement | ||
Série sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) | ||
Economie, droit et environnement du spectacle vivant | ||
Enseignement de spécialité suivis sur l'ensemble du cycle terminal | ||
Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) | ||
Chimie, Biologie et physiopathologie humaines | ||
Sciences et techniques sanitaires et sociales | ||
Série sciences et technologies de laboratoire (STL) | ||
Physique chimie et Mathématiques | ||
Biochimie-Biologie-Biotechnologie Sciences physiques et chimiques en laboratoire | ||
Série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) | ||
Analyse et méthodes en design | ||
Conception et création en design et métiers d'art | ||
Série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) | ||
Ingénierie, Innovation et développement durable (préciser l'enseignement spécifique) | ||
Physique-Chimie et Mathématiques | ||
Série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) | ||
Management, sciences de gestion et numérique(préciser l'enseignement spécifique) | ||
Droit et économie | ||
Série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) | ||
Sciences et technologies culinaires et des services - Enseignement scientifique alimentation-environnement | ||
Economie - gestion hôtelière | ||
Série sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) | ||
Culture et sciences chorégraphiques/ ou musicales/ ou théâtrales | ||
Pratique chorégraphique/ ou musicale/ ou théâtrale | ||
RUBRIQUE B
AVIS DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE EN VUE DU BACCALAUREAT | ||
|---|---|---|
Avis sur l'élève portant le numéro de candidat : (indiquer le n° de candidat) | ||
Très favorable | Favorable | Doit faire ses preuves |
Pour l'ensemble des élèves de l'établissement de la série concernée, indiquer la proportion de chaque catégorie d'avis | ||
Très favorable : % | Favorable : % | Doit faire ses preuves : % |
RUBRIQUE C
AVIS DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE SUR L'INVESTISSEMENT DE L'ÉLÈVE |
|---|
OBSERVATIONS EVENTUELLES DU CHEF D'ETABLISSEMENT |
VISAS | |
|---|---|
Date : //2021 | Visa de l'élève ou de son représentant légal : |
Date : //2021 | Déclaration sur l'honneur et visa du chef d'établissement : Je soussigné(e) (prénom, NOM), chef(fe) d'établissement du lycée (nom de l'établissement), de la commune de certifie que les informations portées dans le présent dossier de contrôle continu sont sincères et exactes. |
VISA DU PRESIDENT DE JURY DE L'EXAMEN |
|---|