ANNEXE I
I.-Annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : installations produisant exclusivement de l'électricité et ne recevant pas de quota gratuit
1. Changements d'exploitants
A l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui commencent par les identifiants dans le tableau ci-après sont modifiées :
| Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation |
|---|---|---|
| FR000000000001151 | TotalEnergies-Centrale électrique Pont sur Sambre | TotalEnergies-Centrale électrique Pont sur Sambre |
| FR-new-03014555 | TotalEnergies-Centrale électrique Saint Avold | TotalEnergies-Centrale électrique Saint Avold |
II.-Annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : montants de quotas affectés pour les années 2013 à 2020
1. Changements d'exploitants, de dénomination des sociétés exploitantes et/ ou d'installations
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :
| Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation |
|---|---|---|
| FR-new-03802000 | CL DUNKERQUE | CLAREBOUT (Saint-Georges-sur-l'Aa) |
| FR-new-07208217 | DALKIA | Chaufferie DANISCO-Usine de Melle |
| FR000000000000105 | Hauts de Garonne Energies | RIVE DROITE Energie-HAUTS DE GARONNE |
| FR000000000000109 | COGESTAR 2 | COGESTAR 2-AHLSTROM PACKAGING |
| FR-new-05602388 | COLAS France | COLAS France-TSM 25 n° 3 |
| Fr-new-06111198 | COLAS France | COLAS France-ASTEC 300 |
| FR-new-06209168 | COLAS France | COLAS France-TSM 25 n° 1 |
| FR-new-06208919 | COLAS France | COLAS France-TSM 25 n° 2 |
| FR000000000001136 | D'Aucy Le Faouët | D'Aucy Le Faouët |
| FR000000000000438 | La Rochette Cartonboard SAS | La Rochette Cartonboard SAS |
| FR000000000000483 | INEOS AUTOMOTIVE SAS | INEOS AUTOMOTIVE SAS |
| FR000000000000364 | SAICA PAPER EL | SAICA PAPER EL-Usine de Laveyron |
| FR000000000000250 | SAICA PAPER EL | SAICA PAPER EL-Usine de Nogent sur Seine |
| FR-new-06200199 | SAINT GOBAIN PAM CANALISATION | SAINT GOBAIN PAM CANALISATION (Foug) |
| FR-new-05701253 | SAINT GOBAIN PAM BATIMENT | SAINT GOBAIN PAM BATIMENT (Bayard) |
| FR000000000000466 | SAINT GOBAIN PAM CANALISATION | SAINT GOBAIN PAM CANALISATION (Pont à Mousson) |
| FR000000000000046 | METEX NOOVISTAGO | METEX NOOVISTAGO (Amiens) |
| FR000000000000891 | COGESTAR 2 | COGESTAR 2-ARKEMA |
| FR-new-05602422 | EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES | Centrale d'Enrobage Mobile MI 707 |
| FR-new-09000024 | EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES | Centrale mobile d'enrobage MI 704 |
| FR000000000000427 | TotalEnergies Raffinage France | Raffinerie de Feyzin |
| FR000000000000263 | TotalEnergies Raffinage France | Usine de Gonfreville |
| FR000000000000253 | TotalEnergies Raffinage France | Raffinerie de Normandie |
| FR000000000000664 | TotalEnergies Raffinage France | Raffinerie de GrandPuits |
| FR000000000000559 | TotalEnergies Raffinage France | Raffinerie de Donges |
| FR000000000000629 | TotalEnergies Raffinage France | Raffinerie de Provence |
| FR000000000001011 | NORENERGY | NORENERGY Blendecques |
| FR000000000000733 | IDEX La Défense | IDEX La Défense-Centrale d'Alençon |
| FR000000000000432 | ECLYDE | Chaufferie de La Duchère |
| FR000000000001146 | IDEX La Défense | IDEX La Défense-Centrale Pons |
2. Nouveaux entrants
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, est insérée la ligne suivante (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :
| Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
| FR-new-03201824 | AURILLAC CHALEUR BOIS | AURILLAC CHALEUR BOIS | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-07000728 | ALFI | ALFI-site de Dunkerque | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3. Cessations d'activité
Les installations énumérées dans le tableau ci-après sont en cessation d'activité.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
Numéro | Nom | Nom | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |||
période | |||||||||||
FR000000000001090 | COMPAGNIE DE COGENERATION DE LA BRAYE (CCB) | Compagnie de Cogénération de la Braye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FR000000000000325 | EUROSERUM S.A. | EUROSERUM PORT SUR SAONE | 12270 | 15 071 | 14 801 | 14 529 | 14 254 | 13 976 | 13 694 | 13 412 | 112007 |
FR000000000001025 | ALAMIGEON PAPERS & TECHNOLOGIES | ALAMIGEON PAPERS & TECHNOLOGIES | 4 147 | 4 075 | 4 002 | 3 928 | 3 854 | 3 779 | 3 703 | 3 626 | 31 114 |
FR-new-07000510 | ENTREPOSE INDUSTRIES | Entrepose Industries | 290 | 261 | 230 | 202 | 173 | 147 | 120 | - | 1 423 |
FR000000000000717 | 3M France | 3M France site de Beauchamp | 9 763 | 8 737 | 7 738 | 6 770 | 5 833 | 4 924 | 4 048 | - | 47813 |
FR-new-06103875 | TEINTURE ET IMPRESSION DE LYON | TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON | 3 928 | 3 859 | 3 790 | 3 720 | 3 650 | 3 579 | 3 506 | 3 434 | 29466 |
FR000000000001103 | BOUYER LEROUX | BOUYER LEROUX Site de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ | 16 400 | 16 115 | 9 892 | 9 711 | 9 527 | 9 341 | - | - | 70 986 |
FR000000000000204 | BOUYER LEROUX | BOUYER LEROUX - Usine Vergongheon | 4 895 | 4 810 | 2 552 | 2 505 | 2 457 | 2 410 | 2 361 | 2 313 | 24303 |
4. Cessations partielles d'activité
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
| Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
| FR000000000000924 | ASCO INDUSTRIES | ASCO INDUSTRIES ASCOMETAL Usine des Dunes | 82 832 | 81 393 | 79 938 | 61 178 | 60 018 | 42 217 | 41 366 | 40 513 | 489 455 |
5. Reprises d'un niveau d'activité supérieur suite à une cessation partielle d'activité
Les installations suivantes, précédemment en situation de cessation partielle, ont vu leur niveau d'activité augmenter. Les seuils justifiant d'une augmentation des allocations ayant été atteints, à l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes suivantes :
| Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
| FR-new-05202635 | EURALIS CEREALES | EURALIS CEREALES silo de LESCAR | 3 037 | 2 717 | 2 406 | 2 106 | 1 814 | 766 | 629 | 996 | 14 471 |
Pour l'installation suivante, une cessation partielle d'activité est intervenue, puis elle a vu son niveau d'activité augmenter. La ligne qui débute par l'identifiant dans le tableau ci-après, qui prend en compte ces deux modifications, est remplacée par la ligne suivante :
| Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
| FR-new-05207945 | EUROVIA GRANDS TRAVAUX | EUROVIA GRANDS TRAVAUX - TSM 25 SENIOR | 994 | 40 | 35 | 690 | 594 | 501 | 413 | 327 | 3 594 |
III.-Annexe III de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : extension significative de capacité
Les installations suivantes ont connu une augmentation significative de capacité justifiant l'allocation de quotas supplémentaires.
A l'annexe III de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, sont insérées les lignes suivantes (identifiant, nom de l'installation et quotas supplémentaires affectés) :
| Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
| FR000000000000629 | TotalEnergies Raffinage France | Raffinerie de Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 465 | 111 924 | 181 389 |
| FR000000000000458 | NOVACARB | NOVACARB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 3 738 | 3 666 | 8 124 |
| FR000000000001163 | KNAUF INSULATION LANNEMEZAN | KNAUF INSULATION LANNEMEZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 7 205 | 13 305 |