Article 1
L'annexe de la décision du 28 août 2020 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE
A. - ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES ASSIMILÉS
1. Chefs de service en administration centrale
Désignation de l'emploi | Nombre d'emplois | Nombre de points par emploi |
|---|---|---|
Chef de service, adjoint au directeur de la modernisation et de l'administration territoriale, chef du service de la modernisation de l'action publique | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines, chargé de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier et chef du service des affaires financières ministériel | 1 | 120 |
Chef du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur du numérique | 1 | 120 |
Chef du service du pilotage stratégique et de la gouvernance à la direction du numérique | 1 | 100 |
Chef du service central des armes | 1 | 100 |
Chef de service, directeur technique adjoint à la direction générale de la sécurité intérieure | 1 | 110 |
Chef du service de l'administration générale à la direction générale de la sécurité intérieure | 1 | 110 |
Chef de service, adjoint au directeur de l'immigration | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité | 1 | 120 |
Chef du service des affaires internationales et européennes à la direction générale des étrangers en France | 1 | 100 |
Chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises | 1 | 120 |
Chef de service, chargé de la direction des sapeurs-pompiers | 1 | 100 |
Chef de service, adjoint au directeur général des outre-mer | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au délégué à la sécurité routière | 1 | 120 |
2. Sous-directeurs en charge d'une sous-direction d'administration centrale
Désignation de l'emploi | Nombre d'emplois | Nombre de points par emploi |
|---|---|---|
En charge d'une sous-direction relevant du secrétariat général | ||
Direction de la modernisation et de l'administration territoriale | ||
Sous-directeur du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires | 1 | 100 |
Sous-directeur de l'administration territoriale | 1 | 100 |
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques | ||
Sous-directeur des polices administratives | 1 | 80 |
Sous-directeur des libertés publiques | 1 | 100 |
Sous-directeur du conseil juridique et du contentieux | 1 | 100 |
Sous-directeur des cultes et de la laïcité | 1 | 80 |
Direction des ressources humaines | ||
Sous-directeur des personnels | 1 | 100 |
Sous-directeur du recrutement et de la formation | 1 | 80 |
Sous-directeur de l'action sociale et de l'accompagnement des personnels | 1 | 80 |
Direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier | ||
Sous-directeur des affaires immobilières | 1 | 100 |
Sous-directeur de la synthèse et du pilotage budgétaires | 1 | 80 |
Sous-directeur de la performance financière | 1 | 80 |
Sous-directeur de la coordination et des ressources | 1 | 80 |
Sous-directeur de la stratégie et du pilotage de la performance achat | 1 | 80 |
Sous-directeur de l'innovation et de la prescription | 1 | 80 |
Sous-directeur de l'achat et du suivi de l'exécution des marchés | 1 | 80 |
Sous-directeur de la logistique et de l'approvisionnement | 1 | 80 |
Direction du numérique | ||
Sous-directeur du budget et des ressources humaines | 1 | 80 |
Sous-directeur de la gouvernance | 1 | 80 |
Sous-directeur de l'innovation et de la transformation numérique | 1 | 80 |
Sous-directeur de la coordination des acteurs des systèmes d'information et de communication et des services transverses | 1 | 100 |
Sous-directeur de l'architecture et des infrastructures techniques | 1 | 80 |
Sous-directeur des systèmes d'information | 1 | 100 |
Direction des affaires européennes et internationales | ||
Sous-directeur des affaires européennes | 1 | 80 |
Service du haut fonctionnaire de défense | ||
Sous-directeur de la protection du ministère | 1 | 80 |
Autres services | ||
Sous-directeur, délégué à l'information et à la communication | 1 | 100 |
En charge d'une sous-direction relevant de la direction générale des collectivités locales | ||
Sous-directeur des finances locales et de l'action économique | 1 | 100 |
Sous-directeur des compétences et des institutions locales | 1 | 100 |
Sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale | 1 | 80 |
Sous-directeur de la cohésion et de l'aménagement du territoire | 1 | 80 |
En charge d'une sous-direction relevant de la direction générale de la police nationale (direction des ressources et des compétences de la police nationale) | ||
Sous-directeur de l'administration des ressources humaines | 1 | 100 |
Sous-directeur des finances et du pilotage | 1 | 100 |
Sous-directeur de la prévention, de l'accompagnement et du soutien | 1 | 80 |
En charge d'une sous-direction relevant de la direction générale de la sécurité intérieure | ||
Sous-directeur au sein du service de l'administration générale | 1 | 80 |
En charge d'une sous-direction relevant de la direction générale des étrangers en France | ||
Sous-directeur, chef du service du pilotage et des systèmes d'information | 1 | 80 |
Sous-directeur de l'accès à la nationalité française | 1 | 80 |
Sous-directeur de l'intégration des étrangers | 1 | 80 |
Sous-directeur de la lutte contre l'immigration irrégulière | 1 | 80 |
Sous-directeur du séjour et du travail | 1 | 80 |
Sous-directeur des visas | 1 | 80 |
En charge d'une sous-direction ou d'un service relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises | ||
Sous-directeur des moyens nationaux | 1 | 100 |
Sous-directeur de la doctrine et des ressources humaines | 1 | 100 |
Sous-directeur des services d'incendie et des acteurs de secours | 1 | 80 |
Sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie | 1 | 80 |
En charge d'une sous-direction relevant de la direction générale des outre-mer | ||
Sous-directeur des politiques publiques | 1 | 100 |
Sous-directeur des affaires juridiques et institutionnelles | 1 | 100 |
Sous-directeur de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de l'Etat | 1 | 80 |
En charge d'une sous-direction relevant de la délégation à la sécurité routière | ||
Sous-directeur de la protection des usagers de la route | 1 | 80 |
Sous-directeur de l'éducation routière et du permis de conduire | 1 | 80 |
Sous-directeur des actions transversales et des ressources | 1 | 80 |
3. Directeurs de projet ou experts de haut niveau
Désignation de l'emploi | Nombre d'emplois | Nombre de points par emploi |
|---|---|---|
Directeur de projet ou expert de haut niveau ouvrant droit à NBI | 8 | 80 |
4. Emplois à la préfecture de police
Désignation de l'emploi | Nombre d'emplois | Nombre de points par emploi |
|---|---|---|
Direction des ressources humaines | ||
Directeur des ressources humaines | 1 | 120 |
Sous-directeur du personnel | 1 | 100 |
Sous-directeur de l'action sociale | 1 | 80 |
Direction des finances, de la commande publique et de la performance | ||
Directeur des finances, de la commande publique et de la performance | 1 | 120 |
Sous-directeur des affaires financières | 1 | 100 |
Direction de l'innovation, de la logistique et des technologies | ||
Chef de service à la direction de l'innovation, de la logistique et des technologies | 1 | 120 |
Chef de service à la direction de l'innovation, de la logistique et des technologies | 1 | 100 |
Sous-directeur de la logistique | 1 | 80 |
Direction de l'immobilier et de l'environnement | ||
Directeur de l'immobilier et de l'environnement | 1 | 120 |
Service de l'administration des étrangers | ||
Chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration | 1 | 100 |
Sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité | 1 | 80 |
Direction des transports et de la protection du public | ||
Directeur des transports et de la protection du public | 1 | 120 |
Sous-directeur de la protection sanitaire et de l'environnement | 1 | 80 |
Sous-directeur de la sécurité du public | 1 | 80 |
Sous-directeur des déplacements et de l'espace public | 1 | 80 |
B. - ADMINISTRATION TERRITORIALE ET SERVICES ASSIMILÉS
1. Directeurs de projet ou experts de haut niveau
Désignation de l'emploi | Nombre d'emplois | Nombre de points par emploi |
|---|---|---|
Directeur de projet ou expert de haut niveau ouvrant droit à NBI | 3 | 80 |
2. Emplois à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris
Désignation de l'emploi | Nombre d'emplois | Nombre de points par emploi |
|---|---|---|
Directeur des affaires juridiques à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris | 1 | 120 |
3. Fonctionnaires titulaires du corps des sous-préfets ou détachés dans ce corps (métropole et outre-mer)
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS par emploi |
|---|---|---|
Postes de classes fonctionnelles (arrêté du 4 janvier 2012) | ||
Poste de la classe fonctionnelle I | 13 | 120 |
Poste de la classe fonctionnelle II | 58 | 100 |
Poste de la classe fonctionnelle III | 79 | 80 |
4. Secrétaire général de la représentation du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS par emploi |
|---|---|---|
Secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie | 1 | 80 |
Secrétaire général de la Polynésie française | 1 | 80 |
».