ANNEXE 1
TERRITOIRES CONCERNÉS
Code INSEE | Nom | Type de Territoire | Collectivité attributaire | Opérateur attributaire |
|---|---|---|---|---|
42003 | Ambierle | Commune | SIEL | THD 42 |
42008 | Arcon | Commune | SIEL | THD 42 |
42049 | Changy | Commune | SIEL | THD 42 |
42068 | Combre | Commune | SIEL | THD 42 |
42074 | Coutouvre | Commune | SIEL | THD 42 |
42078 | Le Crozet | Commune | SIEL | THD 42 |
42120 | Lentigny | Commune | SIEL | THD 42 |
42145 | Montagny | Commune | SIEL | THD 42 |
42157 | Noailly | Commune | SIEL | THD 42 |
42158 | Les Noës | Commune | SIEL | THD 42 |
42161 | Notre-Dame-de-Boisset | Commune | SIEL | THD 42 |
42162 | Ouches | Commune | SIEL | THD 42 |
42163 | La Pacaudière | Commune | SIEL | THD 42 |
42166 | Parigny | Commune | SIEL | THD 42 |
42170 | Perreux | Commune | SIEL | THD 42 |
42176 | Pouilly-les-Nonains | Commune | SIEL | THD 42 |
42182 | Renaison | Commune | SIEL | THD 42 |
42194 | Sail-les-Bains | Commune | SIEL | THD 42 |
42198 | Saint-Alban-les-Eaux | Commune | SIEL | THD 42 |
42199 | Saint-André-d'Apchon | Commune | SIEL | THD 42 |
42203 | Saint-Bonnet-des-Quarts | Commune | SIEL | THD 42 |
42220 | Saint-Forgeux-Lespinasse | Commune | SIEL | THD 42 |
42231 | Saint-Germain-Lespinasse | Commune | SIEL | THD 42 |
42232 | Saint-Haon-le-Châtel | Commune | SIEL | THD 42 |
42233 | Saint-Haon-le-Vieux | Commune | SIEL | THD 42 |
42239 | Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire | Commune | SIEL | THD 42 |
42253 | Saint-Léger-sur-Roanne | Commune | SIEL | THD 42 |
42257 | Saint-Martin-d'Estréaux | Commune | SIEL | THD 42 |
42281 | Saint-Rirand | Commune | SIEL | THD 42 |
42284 | Saint-Romain-la-Motte | Commune | SIEL | THD 42 |
42294 | Saint-Vincent-de-Boisset | Commune | SIEL | THD 42 |
42317 | Urbise | Commune | SIEL | THD 42 |
42331 | Villemontais | Commune | SIEL | THD 42 |
42337 | Vivans | Commune | SIEL | THD 42 |
42003 | Ambierle | Commune | SIEL | THD 42 |
SIEL : Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire.