ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 7 200 000 000 | 7 200 000 000 | |
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | 356 | 500 000 000 | 500 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 357 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 |
Totaux | 7 200 000 000 | 7 200 000 000 | |
Dont titre 2 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 7 200 000 000 | 7 200 000 000 | |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | 358 | 7 200 000 000 | 7 200 000 000 |
Totaux | 7 200 000 000 | 7 200 000 000 | |
Dont titre 2 |