Tableau 3. - Nombre de candidats et de personnes reçues au CAPAC par année
Candidats au CAPAC | Titulaires du CAPAC | reçus titulaires/ candidats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | F | H | % F | IFRAC | Passe-relles (101) | % IFRAC | Total | F | H | % F | Total | |
2009-2010 | 10 | 10 | 50 % | 18 | 2 | 90 % | 20 | 3 | 4 | 43 % | 7 | 35 % |
2010-2011 | 5 | 9 | 36 % | 10 | 4 | 71 % | 14 | 3 | 3 | 50 % | 6 | 43 % |
2011-2012 | 7 | 8 | 47 % | 11 | 4 | 73 % | 15 | 3 | 4 | 43 % | 7 | 47 % |
2012-2013 | 3 | 7 | 30 % | 10 | 0 | 100 % | 10 | 2 | 3 | 40 % | 5 | 50 % |
2013-2014 | 1 | 6 | 14 % | 6 | 1 | 86 % | 7 | 0 | 3 | 0 % | 3 | 43 % |
2014-2015 | 4 | 5 | 44 % | 7 | 2 | 78 % | 9 | 1 | 4 | 20 % | 5 | 56 % |
2015-2016 | 3 | 3 | 50 % | 4 | 2 | 67 % | 6 | 1 | 2 | 33 % | 3 | 50 % |
2016-2017 | 9 | 9 | 50 % | 17 | 1 | 94 % | 18 | 3 | 2 | 60 % | 5 | 28 % |
2017-2018 | 5 | 8 | 38 % | 12 | 1 | 92 % | 13 | 0 | 2 | 0 % | 2 | 15 % |
2018-2019 | 5 | 5 | 50 % | 8 | 2 | 80 % | 10 | 4 | 1 | 80 % | 5 | 50 % |
2019-2020 | 4 | 8 | 33 % | 10 | 2 | 83 % | 12 | NC | NC | NC | NC | |
Moyenne | 5,1 | 7,1 | 40 % | 12,2 | 2,0 | 2,8 | 37% | 4,8 | 42 % | |||
Source : Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.