ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMERO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Plan d'urgence face à la crise sanitaire | |||
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | 358 | 11 696 000 000 | 11 696 000 000 |
Totaux | 11 696 000 000 | 11 696 000 000 | |
Dont titre 2 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMERO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Plan d'urgence face à la crise sanitaire | |||
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | 358 | 11 696 000 000 | 11 696 000 000 |
Totaux | 11 696 000 000 | 11 696 000 000 | |
Dont titre 2 |