ANNEXE VI
RELATIVE À LA FIXATION DES DURÉES DU LIEN AU SERVICE À LA SUITE D'UNE FORMATION SPÉCIALISÉE ET DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR AFFECTANT LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS EXIGÉS EN CAS DE RUPTURE DU LIEN AU SERVICE POUR LES FORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA GENDARMERIE NATIONALE
1. Formations des officiers :
Intitulé de la formation | Durée du lien au service (années) | Coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Scolarité dans le cadre de l'enseignement supérieur du deuxième degré autre que l'École de guerre. | 2 | 2 |
Suivi d'au moins trois modules de formation à l'Institut français de l'audit et du contrôle interne (IFACI). | 4 | 3 |
Session FBI à Quantico - États-Unis. | 2 | 1 |
Strategic Command Course à Ascot - Royaume-Uni. | 2 | 1 |
2. Formations communes aux officiers et sous-officiers :
a) Enseignement supérieur :
Intitulé de la formation | Durée du lien au service (années) | Coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Licence professionnelle N'TECH (nouvelles technologies). | 5 | 1 |
Formation délinquance économique et financière niveau 3 (DEFI 3) (Centre national de formation de la police judiciaire - CNFPJ). | 4 | 1 |
b) Opérations en milieu terrestre :
Intitulé de la formation | Durée du lien au service (années) | Coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Diplôme de qualification technique montagne. | 3 | 1 |
Brevet de spécialiste montagne. | 5 | 1 |
Formation des formateurs de formateurs de secourisme (instructeur) / Cellule nationale de formation au secourisme. | 5 | 1 |
Formation des formateurs de formateurs des sauveteurs secouristes du travail (Institut national de recherche et de sécurité). | 5 | 1 |
c) Sécurité publique :
Intitulé de la formation | Durée du lien au service (années) | Coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Stage de technicien en identification criminelle. | 5 | 1 |
Stage de moniteur d'intervention professionnelle. | 2 | 1 |
Stage d'instructeur d'intervention professionnelle. | 4 | 1 |
Stage de moniteur de franchissement opérationnel. | 2 | 1 |
Stage d'instructeur de franchissement opérationnel. | 4 | 1 |
Référent sûreté en prévention technique de la malveillance. | 5 | 1 |
Enquêteur subaquatique de la gendarmerie départementale. | 5 | 1 |
Technicien en identification subaquatique. | 5 | 1 |
Stage de formation des sous-officiers motocyclistes. | 4 | 1 |
Stage de formation des pilotes de véhicules rapides d'intervention (VRI). | 2 | 1 |
Equitation 1er niveau. | 5 | 1 |
Equitation 2e niveau. | 5 | 1 |
Officier des systèmes d'information et de communication (OSIC). | 5 | 3 |
Diplôme technique des systèmes d'information et de communication (DT SIC). | 5 | 1 |
Diplôme de cynotechnicien. | 5 | 1 |
Diplôme de moniteur cynophile. | 5 | 1 |
d) Opérations en milieu aéronautique :
Intitulé de la formation | Durée du lien au service (années) | Coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Formation vol aux instruments RATING IFR (*). | 5 | 3 |
Formation « adaptateur T3 appareil à voilure tournante ». | 5 | 2 |
Qualification vol en montagne gendarmerie. | 5 | 3 |
Formation aéronautique spécifique gendarmerie à l'ENAC. | 2 | 2 |
Brevet de base de pilote d'aéronef. | 2 | 2 |
Licence de pilote avion léger (LAPL). | 2 | 2 |
Formation initiale à la qualification de type pilote Visual Flight Rules EC (145 ou 135). | 3 | 1 |
(*) Évolution vers un emploi IFR. | ||
3. Soutien opérationnel :
Intitulé de la formation | Durée du lien au service (années) | Coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Brevet élémentaire de spécialiste (BES) - Toutes spécialités. | 4 | 2 |
Brevet supérieur de spécialiste (BSS) - Toutes spécialités. | 4 | 2 |
Maréchalerie 1er niveau. | 5 | 1 |
Maréchalerie 2e niveau. | 5 | 1 |
Mécanicien cellules et moteurs 1er niveau. | 5 | 3 |
Mécanicien cellule et moteurs 2e niveau. | 5 | 3 |
Mécanicien avionique 1er niveau. | 5 | 3 |
Mécanicien avionique 2e niveau. | 5 | 3 |