ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Outre-mer | 2 241 833 | 73 468 663 | |
Emploi outre-mer | 138 | 2 241 833 | 14 415 229 |
Conditions de vie outre-mer | 123 | 59 053 434 | |
Totaux | 2 241 833 | 73 468 663 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Outre-mer | 2 241 833 | 73 468 663 | |
Emploi outre-mer | 138 | 2 241 833 | 14 415 229 |
Conditions de vie outre-mer | 123 | 59 053 434 | |
Totaux | 2 241 833 | 73 468 663 | |
Dont titre 2. |