Article 2
Le tableau figurant à l'article 5 du décret du 23 décembre 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
CORPS, GRADES, EMPLOIS et échelons | INDICES BRUTS | |
|---|---|---|
A compter du 1er janvier 2021 | A compter du 1er janvier 2022 | |
Corps des chefs des services pénitentiaires | ||
Chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle | ||
Echelon spécial | 1027 | HEA |
6e échelon | - | 1027 |
5e échelon | 995 | 995 |
4e échelon | 946 | 946 |
3e échelon | 896 | 896 |
2e échelon | 850 | 850 |
1er échelon | 797 | 797 |
Chef des services pénitentiaires hors-classe | ||
10e échelon | 1015 | |
9e échelon | 995 | 995 |
8e échelon | 946 | 946 |
7e échelon | 896 | 896 |
6e échelon | 843 | 843 |
5e échelon | 791 | 791 |
4e échelon | 732 | 732 |
3e échelon | 693 | 693 |
2e échelon | 639 | 639 |
1er échelon | 593 | 593 |
Chef des services pénitentiaires de classe normale | ||
13e échelon provisoire | 930 | 930 |
12e échelon provisoire | 900 | 900 |
11e échelon | 821 | 821 |
10e échelon | 778 | 778 |
9e échelon | 732 | 732 |
8e échelon | 693 | 693 |
7e échelon | 653 | 653 |
6e échelon | 611 | 611 |
5e échelon | 567 | 567 |
4e échelon | 525 | 525 |
3e échelon | 499 | 499 |
2e échelon | 469 | 469 |
1er échelon | 444 | 444 |
Echelon élève | 379 | 379 |
Corps de commandement | ||
Commandant pénitentiaire | ||
Echelon fonctionnel | 930 | 930 |
8e échelon | 900 | 900 |
7e échelon | 821 | 821 |
6e échelon | 781 | 781 |
5e échelon | 759 | 759 |
4e échelon | 733 | 733 |
3e échelon | 683 | 683 |
2e échelon | 646 | 646 |
1er échelon | 610 | 610 |
Lieutenant et capitaine pénitentiaire | ||
11e échelon | 778 | 778 |
10e échelon | 757 | 757 |
9e échelon | 725 | 725 |
8e échelon | 682 | 682 |
7e échelon | 633 | 633 |
6e échelon | 601 | 601 |
5e échelon | 554 | 554 |
4e échelon | 499 | 499 |
3e échelon | 456 | 456 |
2e échelon | 419 | 419 |
1er échelon | 404 | 404 |
Echelon élève | 361 | 361 |
Corps d'encadrement et d'application | ||
Major pénitentiaire | ||
Echelon exceptionnel | 663 | 663 |
5e échelon | 648 | 648 |
4e échelon | 635 | 635 |
3e échelon | 622 | 622 |
2e échelon | 596 | 596 |
1er échelon | 573 | 573 |
Premier surveillant | ||
6e échelon | 616 | 616 |
5e échelon | 588 | 588 |
4e échelon | 562 | 562 |
3e échelon | 544 | 544 |
2e échelon | 517 | 517 |
1er échelon | 494 | 494 |
Surveillant brigadier | ||
6e échelon | 572 | 572 |
5e échelon | 548 | 548 |
4e échelon | 523 | 523 |
3e échelon | 495 | 495 |
2e échelon | 455 | 455 |
1er échelon | 425 | 425 |
Surveillant et surveillant principal | ||
12e échelon | 557 | 557 |
11e échelon | 523 | 523 |
10e échelon | 505 | 505 |
9e échelon | 486 | 486 |
8e échelon | 463 | 463 |
7e échelon | 450 | 450 |
6e échelon | 438 | 438 |
5e échelon | 426 | 426 |
4e échelon | 396 | 396 |
3e échelon | 372 | 372 |
2e échelon | 363 | 363 |
1er échelon | 354 | 354 |
Echelon stagiaire | 317 | 317 |
Echelon élève | 317 | 317 |
».