Condition de présence | Arbre JSON | Nom du paramètre | Unité | Détail du paramètre | Format / liste de valeurs acceptées |
|---|---|---|---|---|---|
Obligatoire | Lan | ConnectionType | Technologie pour joindre l'IAD utilisée par le terminal requêtant l'API. Note : La détection du CPL sur le LAN est facultative. | ["wifi" ;"ethernet" ;"cpl" ; "other"] | |
Obligatoire | Lan/SpeedLan | DownloadMax | Kb/s | Débit maximal théorique de l'interface. Ethernet/CPL : capacité du port Ethernet coté box d'où provient la requête de l'API. Wi-Fi : débit maximum théorique proposé par le Wi-Fi de la box. | Entier positif de 64 bits |
Obligatoire | Lan/SpeedLan | Download | Kb/s | Débit descendant sur le LAN (Ethernet / Wi-Fi / CPL) négocié par le terminal requêtant l'API. CPL : débit brut remonté par le CPL connecté sur le port Ethernet d'où provient la requête de l'API. | Entier positif de 64 bits |
Obligatoire | Lan/SpeedLan | UploadMax | Débit maximal théorique de l'interface. Ethernet/CPL : capacité du port Ethernet coté box d'où provient la requête de l'API. Wi-Fi : débit maximum théorique proposé par le Wi-Fi de la box. | Entier positif de 64 bits | |
Obligatoire | Lan/SpeedLan | Upload | Kb/s | Débit montant sur le LAN (Ethernet / Wi-Fi / CPL) négocié par le terminal requêtant l'API. | Entier positif de 64 bits |
Obligatoire si la connexion LAN est Ethernet | Lan/SpeedLan | Duplex | Ethernet half-duplex ou full-duplex | ["half" ;"full"] | |
Obligatoire si la connexion LAN est Wi-Fi | Lan/Wifi | IeeeMax | Norme Wi-Fi IEEE 802.11 la plus élevée, supportée par la box. | Entier positif (802.11a=>1 802.11b=>2 802.11g=> 3 802.11n=>4 802.11ac=>5 802.11ax=>6) | |
Obligatoire si la connexion LAN est Wi-Fi | Lan/Wifi | Ieee | Norme Wi-Fi IEEE 802.11 négociée entre l'IAD et le terminal requêtant l'API. | Entier positif (802.11a=>1 802.11b=>2 802.11g=> 3 802.11n=>4 802.11ac=>5 802.11ax=>6) | |
Obligatoire si la connexion LAN est Wi-Fi | Lan/Wifi | RadioBand | Bande radio Wi-Fi utilisée par le terminal requêtant l'API. Bloc de fréquence de 2,4 GHz ou bloc de fréquence de 5 GHz. | Entier positif : Bande 2,4 Ghz => 2 Bande 5 Ghz => 5 | |
Obligatoire si la connexion LAN est Wi-Fi | Lan/Wifi | Rssi | dBm | Mesure de la puissance d'un signal radio reçu. C'est le Rssi du terminal requêtant l'API. | Entier positif de 64 bits |
Facultatif | Miscellaneous | Other[1…n] | Autres paramètres que l'opérateur souhaite transmettre aux outils de mesure. |
Nota. - certains adaptateurs CPL (7) ne peuvent pas être détectés par l'IAD, de même que les connexions Wi-Fi initiées depuis un point d'accès tiers connecté en Ethernet à l'IAD.