ANNEXE
PLAN COMPTABLE DES ÉTABLISSEMENTS À AUTONOMIE FINANCIÈRE (M9-5 ACTUALISÉE) | |
|---|---|
Classe 1. - Comptes de capitaux | |
10 | Financement de l'actif par l'Etat, écarts de réévaluation et réserves |
106 | Réserves |
1068 | Autres réserves |
10 682 | Réserves facultatives |
11 | Report à nouveau (SC ou SD) |
110 | Report à nouveau - solde créditeur |
119 | Report à nouveau - solde débiteur |
12 | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) |
120 | Résultat de l'exercice - bénéfice |
129 | Résultat de l'exercice - perte |
13 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat français |
134 | Financements rattachés à des actifs déterminés Tiers autres que l'Etat |
1341 | Valeur initiale des financements rattachés à des actifs Tiers autres que l'Etat |
1349 | Reprise au compte de résultat |
15 | Provisions |
151 | Provisions pour risques |
1511 | Provisions pour litiges |
1518 | Autres provisions pour risques |
153 | Provisions pour pensions et obligations similaires |
16 | Emprunts et dettes assimilées |
165 | Dépôts et cautionnements reçus |
Classe 2. ― Comptes d'immobilisations incorporelles | |
205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires |
2053 | Logiciels |
20531 | Logiciels acquis (ou sous-traités) |
20532 | Logiciels créés |
2058 | Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires |
208 | Autres immobilisations incorporelles |
21 | Immobilisations corporelles |
215 | Installations techniques matériel et outillage industriel |
21541 | Matériel industriel |
21542 | Matériel industriel |
216 | Collections |
218 | Autres immobilisations corporelles |
2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des constructions dont l'établissement n'est pas propriétaire ou qu'il a reçues en mise à disposition) |
2182 | Matériel de transport |
2183 | Matériel de bureau et matériel informatique |
21831 | Matériel de bureau et matériel informatique |
21832 | Matériel de bureau et matériel informatique |
21833 | Matériel de bureau et matériel informatique |
2184 | Mobilier |
2188 | Matériel divers |
23 | Immobilisations en cours - Biens non contrôlés par l'Etat |
231 | Immobilisations corporelles en cours |
2313 | Constructions |
2315 | Installations techniques, matériel et outillages industriels |
2318 | Autres immobilisations corporelles |
232 | Immobilisations incorporelles en cours |
2325 | Logiciels créés |
237 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles |
2383 | Constructions |
2385 | Installations techniques, matériels et outillage industriels |
2388 | Autres immobilisations corporelles |
27 | Autres immobilisations financières |
271 | Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) |
272 | Titres immobilisés (droits de créance) |
275 | Dépôts et cautionnements versés |
28 | Amortissements des immobilisations |
280 | Amortissements des immobilisations incorporelles |
2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires |
2808 | Autres immobilisations incorporelles |
281 | Amortissements des immobilisations corporelles |
2815 | Installations techniques, matériel et outillages industriels (même ventilation que celle du 215) |
281541 | Installations techniques, matériel et outillages industriels (même ventilation que celle du 215) |
281542 | Installations techniques, matériel et outillages industriels (même ventilation que celle du 215) |
2818 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/218) |
28182 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/218) |
28183 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/218) |
281831 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/218) |
281832 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/218) |
281833 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/218) |
28184 | Autres immobilisations corporelles |
28188 | Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/218) |
29 | Dépréciations des immobilisations incorporelles |
290 | Dépréciations des immobilisations incorporelles |
2905 | Marques procédés droits et valeurs similaires |
2908 | Autres immobilisations incorporelles |
291 | Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/21) |
2915 | Dépréciations des immobilisations corporelles |
291541 | Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/21) |
291542 | Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/21) |
2918 | Dépréciations des immobilisations corporelles |
29182 | Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/21) |
29183 | Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/21) |
291831 | Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/21) |
291832 | Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/21) |
29184 | Dépréciation des immobilisations corporelles (mobilier) |
29188 | Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du c/21) |
293 | Dépréciation des immobilisations en cours |
2931 | Immobilisations corporelles en cours |
2932 | Immobilisations incorporelles en cours |
297 | Dépréciation des autres immobilisations financières |
2971 | Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille droit de propriété (même ventilation que celle du compte 271) |
2972 | Titres immobilisés droits de créance (même ventilation que celle du c/272) |
Classe 3. ― Comptes de stocks en en-cours | |
31 | MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES |
313 | Matières (ou groupe) A |
317 | Fournitures A B C… |
32 | Autres approvisionnements |
321 | Matières consommables |
322 | Fournitures consommables |
326 | Emballages |
34 | EN COURS DE PRODUCTION DE SERVICES |
341 | Études en cours |
345 | Prestations de service en cours |
35 | Stocks de produits |
37 | Stocks de marchandises |
371 | Marchandises (ou groupe) A |
39 | Dépréciations des stocks et en-cours |
391 | Dépréciations des matières premières (et fournitures) |
392 | Dépréciations des autres approvisionnements |
3922 | Fournitures consommables (même ventilation que celle du compte 322) |
3926 | Emballages (même ventilation que celle du compte 326) |
393 | Dépréciations des en-cours de production de biens |
3931 | Produits en cours (même ventilation que celle du compte 331) |
394 | Dépréciations des en-cours de production services |
3941 | Études en cours (même ventilation que celle du compte 341) |
3945 | Prestations de services en cours (même ventilation que celle du compte 345) |
395 | Dépréciations des stocks de produits |
397 | Dépréciations des stocks de marchandises |
Classe 4. ― Comptes de tiers | |
40 | Fournisseurs et comptes rattachés |
401 | Fournisseurs |
4011 | Fournisseurs - Achats de biens et prestations de service |
4017 | Fournisseurs - Retenue de garantie - Oppositions |
404 | Fournisseurs d'immobilisations |
4041 | Fournisseurs - Achats d'immobilisations |
4047 | Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et d'opposition |
408 | Fournisseurs - Factures non parvenues |
4081 | Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services |
4084 | Fournisseurs d'immobilisations Achats d'immobilisations |
409 | Fournisseurs Avances, avoirs, remises |
4091 | Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes |
41 | Clients et comptes rattachés |
411 | Clients et comptes rattachés |
4111 | Clients Ventes de biens ou de prestations de services |
41111 | Clients - Ventes de biens ou de prestations de services-année courante |
41112 | Clients - Ventes de biens ou de prestations de services-années précédente ou antérieure |
4117 | Clients - retenue de garantie |
418 | Clients - produits non encore facturés |
42 | Personnels et comptes rattachés |
421 | Personnels - rémunérations dues |
4211 | Personnel - Rémunérations dues |
4212 | Personnel - Rémunérations dues-autres versements |
425 | Personnel - avances et acomptes |
4251 | Personnel - Avances et acomptes |
4252 | Personnel - Avances sur salaires |
427 | Personnel - Oppositions |
428 | Personnel - Charges à payer et produits à recevoir |
4286 | Autres charges à payer |
4287 | Produits à recevoir |
429 | Déficits et débets des comptables et régisseurs |
429-1 | Déficits constatés |
42911 | Déficits des comptables |
42912 | Déficits des régisseurs |
4294 | Débets émis par arrêté du ministre |
42941 | Débets émis par arrêté du ministre - Comptables |
42942 | Débets émis par arrêté du ministre - Régisseurs |
4295 | Débets émis par jugement ou arrêt du juge des comptes |
43 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
431 | Sécurité sociale |
43111 | Sécurité sociale |
43112 | Sécurité sociale 2 |
43113 | Sécurité sociale 3 |
43114 | Sécurité sociale 4 |
43121 | Sécurité sociale régime étranger |
437 | Autres organismes sociaux |
43781 | Divers - Autres organismes sociaux régime français 1 |
43782 | Divers - Autres organismes sociaux régime français 2 |
43783 | Divers - Autres organismes sociaux régime étranger 1 |
43784 | Divers - Autres organismes sociaux régime étranger 2 |
4378 | Divers |
438 | Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir |
4382 | Charges sociales sur congés à payer |
4386 | Autres charges à payer |
4387 | Produits à recevoir |
44 | Etat et autres entités publiques |
441 | Etat et autres entités publiques Subventions |
4417 | Subventions d'exploitation |
445 | Etat - Taxes sur le chiffre d'affaire |
4455 | Taxes sur le chiffre d'affaires |
44551 | T.V.A. à décaisser |
4456 | taxes sur le chiffre d'affaires déductibles |
44562 | T.V.A. sur immobilisations |
44566 | TVA sur autres biens et services |
4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires collecter par l'établissement |
44571 | T.V.A. collectée |
4458 | Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente |
447 | Autres impôts taxes et versements assimilés |
46 | Débiteurs et créditeurs divers |
462 | Créances sur cessions d'immobilisations |
463 | Autres comptes débiteurs Titres de recettes, demandes de reversement, demande de versement à recouvrer |
466 | Autres comptes créditeurs |
4663 | Virements à réimputer |
4664 | Excédents de versement à rembourser |
4668 | Avis de paiement |
467 | Autres comptes débiteurs et créditeurs |
4678 | Autres |
46781 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs 1 |
46782 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs 2 |
46783 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs 3 |
46784 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs 4 |
46785 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs 5 |
46786 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs 6 |
46787 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs 7 |
46788 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs 8 |
468 | Divers- Charges à payer et produits à recevoir |
4686 | Charges à payer |
4687 | Produits à recevoir |
47 | Comptes transitoires ou d'attente |
471 | Recettes à classer et à régulariser |
4713 | Recettes perçues avant émission de titres |
4715 | Recettes des régisseurs à vérifier |
471511 | Recettes des régisseurs à vérifier 1 |
471512 | Recettes des régisseurs à vérifier 2 |
471513 | Recettes des régisseurs à vérifier 3 |
471514 | Recettes des régisseurs à vérifier 4 |
471515 | Recettes des régisseurs à vérifier 5 |
471516 | Recettes des régisseurs à vérifier 6 |
471517 | Recettes des régisseurs à vérifier 7 |
471518 | Recettes des régisseurs à vérifier 8 |
471521 | Recettes des régisseurs à vérifier 9 |
471522 | Recettes des régisseurs à vérifier 10 |
471523 | Recettes des régisseurs à vérifier 11 |
471524 | Recettes des régisseurs à vérifier 12 |
471525 | Recettes des régisseurs à vérifier 13 |
471526 | Recettes des régisseurs à vérifier 14 |
471527 | Recettes des régisseurs à vérifier 15 |
4718 | Autres recettes à classer |
472 | Dépenses à classer et à régulariser |
4725 | Dépenses des régisseurs à vérifier |
472511 | Dépenses des régisseurs à vérifier |
472512 | Dépenses des régisseurs à vérifier 2 |
472513 | Dépenses des régisseurs à vérifier 3 |
472514 | Dépenses des régisseurs à vérifier 4 |
472515 | Dépenses des régisseurs à vérifier 5 |
472516 | Dépenses des régisseurs à vérifier 6 |
472517 | Dépenses des régisseurs à vérifier 7 |
472518 | Dépenses des régisseurs à vérifier 8 |
472521 | Dépenses des régisseurs à vérifier 9 |
472522 | Dépenses des régisseurs à vérifier 10 |
472523 | Dépenses des régisseurs à vérifier 11 |
472524 | Dépenses des régisseurs à vérifier 12 |
4728 | Autres dépenses à régulariser |
47281 | Autres dépenses à régulariser 1 |
47282 | Autres dépenses à régulariser 2 |
47283 | Autres dépenses à régulariser 3 |
47284 | Autres dépenses à régulariser 4 |
47285 | Autres dépenses à régulariser 5 |
48 | Comptes de régularisation |
486 | Charges constatées d'avance |
487 | Produits constatés d'avance |
49 | Dépréciations des comptes de tiers |
491 | Dépréciations des comptes de clients |
496 | Dépréciations des comptes de débiteurs divers |
Classe 5. ― Comptes financiers | |
50 | Valeurs mobilières de placement |
51 | Banques établissements financiers et assimilés |
511 | Valeurs à l'encaissement |
5112 | Chèques à encaisser |
51121 | chèques à encaisser - Valeurs à l'encaissement 1 |
51122 | chèques à encaisser - Valeurs à l'encaissement 1 |
51123 | chèques à encaisser - Valeurs à l'encaissement 1 |
51124 | chèques à encaisser - Valeurs à l'encaissement 1 |
51125 | chèques à encaisser - Valeurs à l'encaissement 1 |
5115 | Carte bancaire à l'encaissement |
51151 | Carte bancaire à l'encaissement - Carte bancaire à l'encaissement 1 |
51152 | Carte bancaire à l'encaissement - Carte bancaire à l'encaissement 2 |
51153 | Carte bancaire à l'encaissement - Carte bancaire à l'encaissement 3 |
51154 | Carte bancaire à l'encaissement - Carte bancaire à l'encaissement 4 |
51155 | Carte bancaire à l'encaissement - Carte bancaire à l'encaissement 5 |
5117 | Chèques impayés |
512 | Banques |
5121 | Comptes en euros |
512111 | Compte en euros 1 |
512112 | Compte en euros 2 |
512113 | Compte en euros 3 |
512114 | Compte en euros 4 |
512115 | Compte en euros 5 |
512116 | Compte en euros 6 |
512117 | Compte en euros 7 |
512118 | Compte en euros 8 |
512121 | Compte en euros 9 |
512122 | Comptes en euros - Moyens de paiement en cours de décaissement |
5124 | Comptes en devises |
512411 | Comptes en devises - Comptes en monnaie nationale 1 |
512412 | Comptes en devises - Comptes en monnaie nationale 2 |
512413 | Comptes en devises - Comptes en monnaie nationale 3 |
512414 | Comptes en devises - Comptes en monnaie nationale 4 |
512415 | Comptes en devises - Comptes en monnaie nationale 5 |
512416 | Comptes en devises - Comptes en monnaie nationale 6 |
512417 | Comptes en devises - Comptes en monnaie nationale 7 |
512418 | Comptes en devises - Comptes en monnaie nationale 8 |
512421 | Comptes en devises - Comptes en monnaie nationale 9 |
512422 | Comptes en devises - Compte en monnaie nationale - Moyens de paiement en cours de décaissement |
512423 | Comptes en devise tierce |
5124231 | Comptes en devise tierce 1 |
5124232 | Comptes en devise tierce 2 |
512424 | Comptes en devise tierce - Moyens de paiement en cours de décaissement |
5124241 | Comptes en devise tierce - Moyens de paiement en cours de décaissement n° 1 |
5124242 | Comptes en devise tierce - Moyens de paiement en cours de décaissement n° 2 |
515 | Trésor |
5151 | Compte au Trésor |
5152 | Trésor - Moyens de paiement en cours de décaissement |
518 | Intérêts courus |
53 | Caisse |
531 | Caisse |
5312 | Caisse en euros |
5313 | Caisse en monnaie locale |
5315 | Caisse en devise tierce |
54 | Régies d'avances et accréditifs |
543 | Régies d'avance |
5431 | Régies d'avance en euros |
54311 | Régies d'avance en euros 1 |
54312 | Régies d'avance en euros 2 |
54313 | Régies d'avance en euros 3 |
54314 | Régies d'avance en euros 4 |
54315 | Régies d'avance en euros 5 |
54316 | Régies d'avance en euros 6 |
54317 | Régies d'avance en euros 7 |
54318 | Régies d'avance en euros 8 |
54321 | Régies d'avance en euros 9 |
54322 | Régies d'avance en euros 10 |
54323 | Régies d'avance en euros 11 |
5433 | Régie d'avances en monnaie étrangère |
54331 | Régie d'avances en monnaie étrangère 1 |
54332 | Régie d'avances en monnaie étrangère 2 |
54333 | Régie d'avances en monnaie étrangère 3 |
54334 | Régie d'avances en monnaie étrangère 4 |
54335 | Régie d'avances en monnaie étrangère 5 |
54336 | Régie d'avances en monnaie étrangère 6 |
54337 | Régie d'avances en monnaie étrangère 7 |
54338 | Régie d'avances en monnaie étrangère 8 |
54341 | Régie d'avances en monnaie étrangère 9 |
54342 | Régie d'avances en monnaie étrangère 10 |
54343 | Régie d'avances en monnaie étrangère 11 |
545 | Régies de recettes |
5451 | Régies de recettes en euros 1 |
54512 | Régies de recettes en euros 2 |
54513 | Régies de recettes en euros 3 |
54514 | Régies de recettes en euros 4 |
54515 | Régies de recettes en euros 5 |
54516 | Régies de recettes en euros 6 |
54517 | Régies de recettes en euros 7 |
54518 | Régies de recettes en euros 8 |
54521 | Régies de recettes en euros 9 |
54522 | Régies de recettes en euros 10 |
54523 | Régies de recettes en euros 11 |
5453 | Régies des recettes en monnaie étrangère |
54531 | Régies de recettes en monnaie étrangère 1 |
54532 | Régies de recettes en monnaie étrangère 2 |
54533 | Régies de recettes en monnaie étrangère 3 |
54534 | Régies de recettes en monnaie étrangère 4 |
54535 | Régies de recettes en monnaie étrangère 5 |
54536 | Régies de recettes en monnaie étrangère 6 |
54537 | Régies de recettes en monnaie étrangère 7 |
548 | Avances pour menues dépenses |
59 | Dépréciation des comptes financiers |
590 | Dépréciations des valeurs mobilières de placement |
Classe 6. ― Comptes de charges | |
60 | ACHATS ET VARIATION DE STOCKS |
601 | Achats stockés Matières premières et fournitures |
602 | Achats stockés Autres approvisionnements |
603 | Variation des stocks (approvisionnements, marchandises) |
606 | Achats non stockés de matières et fournitures |
6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) |
6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement |
60631 | Fournitures d'entretien et de petit équipement (matériel technique, pièces de rechange) |
60632 | Fournitures d'entretien et de petit équipement - divers |
6064 | Fournitures administratives |
60641 | Fournitures administratives (billets à imprimer, cartes professionnelles) |
60642 | Fournitures administratives (fournitures de bureau hors papeterie) |
60643 | Fournitures administratives - papeterie |
60644 | Fournitures administratives - fournitures informatiques |
6068 | Autres matières et fournitures non stockées |
60681 | Autres matières et fournitures (fuel pour chauffage) |
60682 | Autres matières et fournitures (produits chimiques et d'entretien) |
60683 | Autres matières et fournitures (matériel informatique) |
60684 | Autres matières et fournitures (matériel télécommunication) |
60685 | Autres matières et fournitures (divers) |
606851 | Autres matières et fournitures (mobilier < 2000€) |
606852 | Autres matières et fournitures (divers) |
60686 | Autres matières et fournitures (achat de matériel) |
60687 | Autres matières et fournitures (bibliothèque) |
60688 | Autres matières et fournitures (manuels) |
607 | Achats de marchandises |
609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats |
61 | SERVICES EXTERIEURS |
611 | Sous-traitance générale |
6111 | Sous-traitance générale - solde des travaux d'investissement |
6112 | Sous traitance - contrats |
612 | Redevances de crédit-bail |
6122 | Crédit-bail mobilier |
613 | Locations |
6132 | Locations immobilières |
61321 | Locations immobilières - terrains |
61322 | Locations immobilières - Bail de l'EAF |
61323 | Locations immobilières - hors les murs pour activité |
6135 | Locations mobilières |
61351 | Locations mobilières - matériel technique |
61352 | Locations mobilières - véhicule de transport |
61353 | Locations mobilières - mobilier de bureau informatique |
61354 | Locations mobilières - divers |
614 | Charges locatives et de copropriété |
6141 | Charges locatives et de copropriété - Charges de copropriété |
6142 | Charges locatives - contrat de bail |
615 | Entretien et réparations |
6152 | Sur biens immobiliers |
6155 | Sur biens mobiliers |
61551 | Sur biens mobiliers - matériels de sécurité |
61552 | Sur biens mobiliers - Techniques |
61553 | Sur biens mobiliers - Véhicules |
61554 | Sur biens mobiliers - Reprographie |
61556 | Sur biens mobiliers - Télécommunication |
61557 | Sur biens mobiliers - Mobilier, bureau |
61558 | Sur biens mobiliers - divers |
6156 | Maintenance - Informatique |
616 | Primes d'assurance |
6168 | Autres assurances |
61681 | Assurance sur autres biens - bâtiment |
61682 | Assurance sur autres biens - véhicule |
61683 | Assurance sur autres biens - divers |
617 | Études et recherches |
618 | Divers |
6181 | Documentation générale |
61811 | Documentation générale - journaux |
61812 | Documentation générale - hors bibliothèque |
61813 | Documentation générale - tous supports autres que livres |
6183 | Documentation technique et pédagogique |
6185 | Frais de colloques, séminaires, conférences |
619 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs |
62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS (en relation avec l'activité) |
621 | Personnel extérieur à l'établissement |
6211 | Personnel intérimaire |
6214 | Personnel prêté ou détaché |
622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires |
6226 | Honoraires |
62261 | Honoraires - avocat, architecte |
62262 | Honoraires - traduction |
62263 | Honoraires - professeurs de langues |
62268 | Honoraires - divers |
6227 | Frais d'actes et de contentieux |
6228 | Diverses rémunérations - cachets |
623 | Publicité, publications, relations publiques |
6231 | Annonces et insertions |
6233 | Foires et expositions |
6236 | Catalogues et imprimés |
6237 | Publications |
6238 | Divers |
624 | Transports de biens et transports collectifs de personnes |
6247 | Transports collectifs du personnel |
6248 | Divers |
625 | Déplacements, missions et réceptions |
6251 | Voyages et déplacements du personnel |
62511 | Voyages et déplacements - France |
62512 | Voyages et déplacements - pays de résidence ou pays tiers |
62513 | Voyages et déplacements divers |
62514 | Voyages et déplacements agence de voyage uniquement |
6256 | Missions |
62561 | Missions - France |
62562 | Missions - Pays tiers ou pays de résidence |
62563 | Missions - Divers frais |
6257 | Réceptions |
626 | Frais postaux et frais de télécommunications |
6261 | Frais postaux et frais de télécommunications |
6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Fixe |
6263 | Frais postaux et frais de télécommunications - portable |
6264 | Frais postaux et frais de télécommunications - internet et autres |
6265 | Frais postaux et frais de télécommunications - courrier valise diplomatique |
627 | Services bancaires et assimilés |
628 | Autres services extérieurs |
6283 | Formation continue du personnel de l'établissement |
6282 | Divers prestations et droits |
62821 | Divers - Prestations pour activité de l'EAF |
62822 | Divers - Droits d'examens |
62824 | Divers - Prestations pour fonctionnement de l'EAF |
628241 | Divers Fonctionnement : nettoyage |
628242 | Divers Fonctionnement : déchets |
628243 | Divers Fonctionnement gardiennage |
628244 | Divers Prestations pour fonctionnement de l'EAF |
62826 | Divers Travaux d'impression |
6288 | Autres prestations extérieures diverses |
62881 | Frais de parking |
629 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs |
63 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES |
631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) |
6318 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations - Autres |
637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) |
6374 | Impôts et taxes exigibles à l'étranger |
6378 | Taxes diverses |
64 | CHARGES DE PERSONNEL |
641 | Rémunération du personnel |
6411 | Salaires et appointements |
64111 | Salaires et appointements du personnel |
64112 | Salaires et appointements Volontaires civils |
64113 | Salaires et appointements - Heures supplémentaires |
64114 | Salaires appointements - intervenants ponctuels rémunérés par contrat |
6412 | Congés payés |
6413 | Primes et gratifications |
64131 | Primes et gratifications |
64132 | Primes et gratifications |
6414 | Indemnités et avantages divers |
64141 | Indemnités et avantages divers |
64145 | Indemnités et avantages divers |
64143 | Indemnités et avantages divers |
64144 | Allocations familiales |
645 | Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance |
6451 | Cotisations d'assurance maladie |
6452 | Cotisations aux mutuelles |
64521 | Cotisations aux autres organismes sociaux - françaises |
64522 | Cotisations aux autres organismes sociaux - privé |
6453 | Cotisations aux caisses de retraites et de pensions |
64531 | Pensions civiles et militaires |
645313 | Cotisations aux caisses de retraites françaises |
645314 | Cotisations aux caisses de retraites locales |
6454 | Cotisations chômage |
64541 | Cotisations chômage - françaises |
64542 | Cotisations chômage - locales |
6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux |
647 | Autres charges sociales |
6471 | Prestations directes |
6475 | Médecine du travail, pharmacie |
6478 | Divers autres charges sociales |
65 | AUTRES CHARGES DE GESTION |
651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires |
6511 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels |
6516 | Droits d'auteurs et de reproduction |
654 | Pertes sur créances irrécouvrables |
657 | Charges spécifiques |
6571 | Charges spécifiques divers achats |
6572 | Charges spécifiques Invitation de tiers |
6577 | Charges spécifiques Formation sur place |
6574 | Charges spécifiques formation en faveur d'un tiers |
6575 | Charges spécifiques Résidence d'artistes |
6576 | Charges spécifiques - Allocations recherches des IFRE |
6578 | Autres charges spécifiques |
65781 | Charges spécifiques - Associations ou fondations |
65782 | Charges spécifiques Entreprises |
658 | Diverses autres charges |
6583 | Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices antérieurs |
66 | CHARGES FINANCIERES |
666 | Pertes de change sur opérations financières |
6581 | Pénalités |
6584 | Déficits ou débets admis en décharge ou en remise gracieuse |
6588 | Autres charges diverses |
656 | Valeur comptable des éléments d'actifs cédés |
6688 | Autres charges financières |
68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : charges d'exploitation |
681 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation |
6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles |
68111 | Immobilisations incorporelles |
68112 | Immobilisations corporelles |
6813 | Quote-part reconstituée des financements rattachés à des actifs |
6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation |
68151 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation - autres que personnel |
681511 | Dotations aux provisions pour risques |
681518 | Autres provisions pour risques |
68153 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation - charges d'indemnités pour risques |
6816 | Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles |
6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants |
68173 | Stocks en cours |
68174 | Créances |
686 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges financières |
Classe 7. ― Comptes de produits | |
70 | VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES |
701 | Ventes de produits finis |
7013 | Produits finis - Catalogues |
7012 | Produits finis - Divers |
702 | Vente de produits intermédiaires |
705 | Études |
706 | Prestations de services |
7063 | Prestations de services - billets de manifestations vendus |
706211 | Prestations de services - Cours collectifs généraux |
706212 | Prestations de services - Cours collectifs de spécialité |
706213 | Prestations de services - Cours généraux particuliers |
7062 | Produits de la formation |
70621 | Droits d'inscription |
7064 | Prestations de services - Bibliothèque |
7068 | Prestations de services - Autres |
706214 | Prestations de services - Cours particuliers de spécialité |
706215 | Prestations de services - Cours en ligne |
707 | Ventes de marchandises - Manuels de cours |
708 | Produits des activités annexes |
7083 | Locations diverses |
7088 | Autres produits d'activités annexes |
70881 | Parrainage - sponsor - collectivités locales |
70882 | Parrainage - sponsor - organismes internationaux |
70883 | Parrainage - sponsor - états étrangers |
70884 | Parrainage - sponsor - Etablissements publics français |
70885 | Parrainage - sponsor - privés |
70886 | Parrainage - sponsor - divers |
709 | Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement |
71 | PRODUCTION STOCKEE |
713 | Variation des stocks |
7133 | Variation des en-cours de production de biens |
7134 | Variation des en-cours de production de services |
7135 | Variation des stocks de produits |
72 | PRODUCTION IMMOBILISEE |
721 | Immobilisations incorporelles |
722 | Immobilisations corporelles |
74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION |
741 | Subvention d'exploitation - dotation de l'Etat français |
7414 | Subvention d'exploitation - dotation de fonctionnement |
74141 | Dotation de fonctionnement EAFP |
74142 | Dotation de fonctionnement IFRE |
7415 | Subvention d'exploitation - dotation opération ou interventions |
74151 | Dotation opération ou interventions EAFP |
74152 | Dotation opération ou interventions IFRE |
7416 | Subvention d'exploitation - dotation pour investissement |
74161 | Dotation pour investissement EAFP |
74162 | Dotation pour investissement IFRE |
7417 | Subvention d'exploitation - dotation de l'Etat des recettes de locations |
74171 | Dotation de l'Etat des recettes de locations EAFP |
74172 | Dotation de l'Etat des recettes de locations IFRE |
744 | Collectivités territoriales, organismes publics et organismes internationaux |
746 | Dons, legs, mécénat |
7461 | Dons, legs - organismes internationaux |
7462 | Dons, legs - états étrangers |
7463 | Dons, legs - privés |
7464 | Dons, legs - Divers |
7465 | Dons - matériel œuvre d'art |
748 | Autres subventions d'exploitation |
7413 | Organismes publics agissant pour le compte de l'Etat |
7447 | Organismes internationaux |
75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE |
751 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires |
7511 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels. |
757 | Produits spécifiques |
7574 | Produits spécifiques - Examens |
75741 | Test de langue liés à la procédure CEF |
7575 | Produits spécifiques CEF |
7578 | Autres produits spécifiques |
758 | Divers autres produits |
7583 | Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs |
76 | PRODUITS FINANCIERS |
762 | Produits des autres immobilisations financières |
