ANNEXE
DCCRS : 199 Postes
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
Services Centraux | 12 | |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau audits, réglementation et affaires juridiques à l'inspection technique |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau coordination budgétaire |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau coordination et services |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau défense et protection du secret |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau emploi et programmation |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau équipements et affaires immobilières |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau expertises techniques et opérationnelles et enquêtes disciplinaires à l'inspection technique |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau formation |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau méthodes et techniques d'appui opérationnel |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau personnels actifs |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau prospective et réflexion tactique |
75 | Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité | Chef du bureau sécurité routière et missions spécialisées |
SGAMI ZDS de Paris | 27 | |
77 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 04 Lagny | Adjoint au Commandant de Compagnie |
77 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 04 Lagny | Chef de section |
77 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 04 Lagny | Chef de section |
78 | DCCRS/DZCRS Paris | Responsable de la gestion du site opérationnel de Pondorly |
78 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 01 Velizy | Adjoint au Commandant de Compagnie |
78 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 01 Velizy | Chef de section |
78 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 01 Velizy | Chef de la section motocycliste d'escorte (SME) |
78 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 61 Velizy | Adjoint au Commandant de Compagnie |
78 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 61 Velizy | Chef de section |
78 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 61 Velizy | Chef de section |
78 | DCCRS/DZCRS Paris/Délégation des CRS de l'agglomération parisienne | Adjoint au chef de délégation |
78 | DCCRS/DZCRS Paris/Délégation des CRS de l'agglomération parisienne | Adjoint au chef de délégation |
91 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Adjoint au Commandant de Compagnie |
91 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Chef de section |
91 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Chef de section |
91 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 05 Massy | Adjoint au Commandant de Compagnie |
91 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 05 Massy | Chef de section |
91 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 05 Massy | Chef de section |
91 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 08 Bievres | Adjoint au Commandant de Compagnie |
91 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 08 Bievres | Chef de section |
91 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 08 Bievres | Chef de section |
92 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 02 Vaucresson | Adjoint au Commandant de Compagnie |
92 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 02 Vaucresson | Chef de section |
92 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 02 Vaucresson | Chef de section |
95 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 07 Deuil-La-Barre | Adjoint au Commandant de Compagnie |
95 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 07 Deuil-La-Barre | Chef de section |
95 | DCCRS/DZCRS Paris/CRS 07 Deuil-La-Barre | Chef de section |
SGAMI de Bordeaux | 24 | |
17 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 19 La Rochelle | Adjoint au Commandant de Compagnie |
17 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 19 La Rochelle | Chef de section |
17 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 19 La Rochelle | Chef de section |
24 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 17 Bergerac | Adjoint au Commandant de Compagnie |
24 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 17 Bergerac | Chef de section |
24 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 17 Bergerac | Chef de section |
24 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 22 Périgueux | Adjoint au Commandant de Compagnie |
24 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 22 Périgueux | Chef de section |
24 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 22 Périgueux | Chef de section |
33 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 14 Bordeaux | Adjoint au Commandant de Compagnie |
33 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 14 Bordeaux | Chef de section |
33 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 14 Bordeaux | Chef de section |
47 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 24 Agen (Bon-Encontre) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
47 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 24 Agen (Bon-Encontre) | Chef de section |
47 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 24 Agen (Bon-Encontre) | Chef de section |
64 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 25 Pau | Adjoint au Commandant de Compagnie |
64 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 25 Pau | Chef de section |
64 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 25 Pau | Chef de section |
86 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 18 Poitiers | Adjoint au Commandant de Compagnie |
86 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 18 Poitiers | Chef de section |
86 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 18 Poitiers | Chef de section |
87 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 20 Limoges | Adjoint au Commandant de Compagnie |
87 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 20 Limoges | Chef de section |
87 | DCCRS/DZCRS Sud-ouest/CRS 20 Limoges | Chef de section |
SGAMI de Lille | 15 | |
2 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 21 Saint-Quentin | Adjoint au Commandant de Compagnie |
2 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 21 Saint-Quentin | Chef de section |
2 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 21 Saint-Quentin | Chef de section |
59 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 11 Lille (Lambersart) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
59 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 11 Lille (Lambersart) | Chef de section |
59 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 11 Lille (Lambersart) | Chef de section |
59 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 12 Lille (Lambersart) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
59 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 12 Lille (Lambersart) | Chef de section |
59 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 12 Lille (Lambersart) | Chef de section |
62 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 15 Béthune | Adjoint au Commandant de Compagnie |
62 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 15 Béthune | Chef de section |
62 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 15 Béthune | Chef de section |
62 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 16 Saint-Omer | Adjoint au Commandant de Compagnie |
62 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 16 Saint-Omer | Chef de section |
62 | DCCRS/DZCRS Nord/CRS 16 Saint-Omer | Chef de section |
SGAMI de Lyon | 22 | |
26 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 49 Montélimar | Adjoint au Commandant de Compagnie |
26 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 49 Montélimar | Chef de section |
26 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 49 Montélimar | Chef de section |
38 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 47 Grenoble | Adjoint au Commandant de Compagnie |
38 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 47 Grenoble | Chef de section |
38 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 47 Grenoble | Chef de section |
42 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 34 Roanne | Adjoint au Commandant de Compagnie |
42 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 34 Roanne | Chef de section |
42 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 34 Roanne | Chef de section |
42 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 50 Saint-Etienne (La Talaudiere) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
42 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 50 Saint-Etienne (La Talaudiere) | Chef de section |
42 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 50 Saint-Etienne (La Talaudiere) | Chef de section |
63 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 48 Châtel-Guyon | Adjoint au Commandant de Compagnie |
63 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 48 Châtel-Guyon | Chef de section |
63 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 48 Châtel-Guyon | Chef de section |
69 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 45 Lyon (Chassieu) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
69 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 45 Lyon (Chassieu) | Chef de section |
69 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 45 Lyon (Chassieu) | Chef de section |
69 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 46 Lyon (Sainte Foy-Les-Lyon) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
69 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 46 Lyon (Sainte Foy-Les-Lyon) | Chef de section |
69 | DCCRS/DZCRS Sud-est/CRS 46 Lyon (Sainte Foy-Les-Lyon) | Chef de section |
74 | DZCRS Sud-est/CNEAS Chamonix | Adjoint chef de centre |
SGAMI de Marseille | 39 | |
6 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 06 Nice (Saint Laurent Du Var) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
6 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 06 Nice (Saint Laurent Du Var) | Chef de section |
6 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 06 Nice (Saint Laurent Du Var) | Chef de section |
11 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 57 Carcassonne | Adjoint au Commandant de Compagnie |
11 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 57 Carcassonne | Chef de section |
11 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 57 Carcassonne | Chef de section |
13 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 53 Marseille | Adjoint au Commandant de Compagnie |
13 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 53 Marseille | Chef de section |
13 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 53 Marseille | Chef de section |
13 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 54 Marseille | Adjoint au Commandant de Compagnie |
13 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 54 Marseille | Chef de section |
13 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 54 Marseille | Chef de section |
13 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 55 Marseille | Adjoint au Commandant de Compagnie |
13 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 55 Marseille | Chef de section |
13 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 55 Marseille | Chef de section |
31 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 26 Toulouse | Adjoint au Commandant de Compagnie |
31 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 26 Toulouse | Chef de section |
31 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 26 Toulouse | Chef de section |
31 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 27 Toulouse | Adjoint au Commandant de Compagnie |
31 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 27 Toulouse | Chef de section |
31 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 27 Toulouse | Chef de section |
34 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 56 Montpellier | Adjoint au Commandant de Compagnie |
34 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 56 Montpellier | Chef de section |
34 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 56 Montpellier | Chef de section |
65 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 29 Lannemezan | Adjoint au Commandant de Compagnie |
65 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 29 Lannemezan | Chef de section |
65 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 29 Lannemezan | Chef de section |
66 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 58 Perpignan | Adjoint au Commandant de Compagnie |
66 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 58 Perpignan | Chef de section |
66 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 58 Perpignan | Chef de section |
82 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 28 Montauban | Adjoint au Commandant de Compagnie |
82 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 28 Montauban | Chef de section |
82 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 28 Montauban | Chef de section |
83 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 59 Ollioules (Toulon) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
83 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 59 Ollioules (Toulon) | Chef de section |
83 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 59 Ollioules (Toulon) | Chef de section |
84 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 60 Avignon (Montfavet) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
84 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 60 Avignon (Montfavet) | Chef de section |
84 | DCCRS/DZCRS Sud/CRS 60 Avignon (Montfavet) | Chef de section |
SGAMI de Metz | 33 | |
8 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 23 Charleville-Mézières | Adjoint au Commandant de Compagnie |
8 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 23 Charleville-Mézières | Chef de section |
8 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 23 Charleville-Mézières | Chef de section |
10 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 35 Troyes | Adjoint au Commandant de Compagnie |
10 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 35 Troyes | Chef de section |
10 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 35 Troyes | Chef de section |
21 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 40 Dijon (Plombières-lès-Dijon) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
21 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 40 Dijon (Plombières-lès-Dijon) | Chef de section |
21 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 40 Dijon (Plombières-lès-Dijon) | Chef de section |
51 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 33 Reims | Adjoint au Commandant de Compagnie |
51 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 33 Reims | Chef de section |
51 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 33 Reims | Chef de section |
51 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 36 Châtel-Saint-Germain | Adjoint au Commandant de Compagnie |
51 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 36 Châtel-Saint-Germain | Chef de section |
51 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 36 Châtel-Saint-Germain | Chef de section |
57 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Adjoint au Commandant de Compagnie |
57 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Chef de section |
57 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Chef de section |
57 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 39 Nancy (Jarville) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
57 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 39 Nancy (Jarville) | Chef de section |
57 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 39 Nancy (Jarville) | Chef de section |
67 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 37 Strasbourg | Adjoint au Commandant de Compagnie |
67 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 37 Strasbourg | Chef de section |
67 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 37 Strasbourg | Chef de section |
68 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 38 Mulhouse (Illzach-Modenheim) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
68 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 38 Mulhouse (Illzach-Modenheim) | Chef de section |
68 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 38 Mulhouse (Illzach-Modenheim) | Chef de section |
71 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 43 Chalon-sur-Saône | Adjoint au Commandant de Compagnie |
71 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 43 Chalon-sur-Saône | Chef de section |
71 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 43 Chalon-sur-Saône | Chef de section |
89 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 44 Joigny | Adjoint au Commandant de Compagnie |
89 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 44 Joigny | Chef de section |
89 | DCCRS/DZCRS Est/CRS 44 Joigny | Chef de section |
SGAMI de Rennes | 27 | |
22 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 13 Saint-Brieuc | Adjoint au Commandant de Compagnie |
22 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 13 Saint-Brieuc | Chef de section |
22 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 13 Saint-Brieuc | Chef de section |
35 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 09 Rennes (St-Jacques-de-la-Lande) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
35 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 09 Rennes (St-Jacques-de-la-Lande) | Chef de section |
35 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 09 Rennes (St-Jacques-de-la-Lande) | Chef de section |
37 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 41 Tours (Saint Cyr Sur Loire) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
37 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 41 Tours (Saint Cyr Sur Loire) | Chef de section |
37 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 41 Tours (Saint Cyr Sur Loire) | Chef de section |
44 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 42 Nantes (Saint-Herblain) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
44 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 42 Nantes (Saint-Herblain) | Chef de section |
44 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 42 Nantes (Saint-Herblain) | Chef de section |
45 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 51 Orléans (Saran) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
45 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 51 Orléans (Saran) | Chef de section |
45 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 51 Orléans (Saran) | Chef de section |
45 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 52 Sancerre | Adjoint au Commandant de Compagnie |
45 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 52 Sancerre | Chef de section |
45 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 52 Sancerre | Chef de section |
72 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 10 Le Mans | Adjoint au Commandant de Compagnie |
72 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 10 Le Mans | Chef de section |
72 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 10 Le Mans | Chef de section |
76 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 31 Rouen (Darnetal) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
76 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 31 Rouen (Darnetal) | Chef de section |
76 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 31 Rouen (Darnetal) | Chef de section |
76 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 32 Le Havre (Saint Adresse) | Adjoint au Commandant de Compagnie |
76 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 32 Le Havre (Saint Adresse) | Chef de section |
76 | DCCRS/DZCRS Ouest/CRS 32 Le Havre (Saint Adresse) | Chef de section |
DCPAF : 35 postes
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
Services Centraux | 4 | |
77 | DCPAF/SDIIST/OCRIEST rés. Lognes | Chef de l'unité de soutien opérationnel (USO) |
77 | DCPAF/SDIIST/PCE/UCI | Chef de l'unité centrale d'identification (UCI) |
77 | DCPAF/SNPF/UAO | Chef de l'unité d'appui opérationnel (UAO) |
95 | DCPAF/EM/UNESI Roissy | Adjoint au chef de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI) |
SGAMI ZDS de Paris | 11 | |
91 | DiDPAF Mesnil-Amelot rés. Chessy | Chef des brigades mobiles de recherches territoriales (BMRT), coordinateur BMRT d'Île de France |
91 | DiDPAF Mesnil-Amelot rés. Evry | Coordonnateur des unités opérationnelles de l'Essonne |
91 | DiDPAF Mesnil-Amelot/CRA Mesnil Amelot 2 | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) - Le Mesnil Amelot n°2 |
91 | DiDPAF Mesnil-Amelot/CRA Mesnil Amelot 3 | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) - Le Mesnil Amelot n°3 |
93 | DCPAF/DPAF Aéroports Roissy CDG | Adjoint au chef des unités de suivi des procédures d'immigration |
93 | DCPAF/DPAF Aéroports Roissy CDG | Adjoint au commandant des aérogares E et F du terminal 2 |
93/95 | DCPAF/DPAF aéroportuaire Roissy-CDG-Le Bourget | Chef du pôle sûreté |
93 | DCPAF/DPAF aéroportuaire Roissy-CDG-Le Bourget | Chef des brigades mobiles spécialisées |
93 | DCPAF/DPAF aéroportuaire Roissy-CDG-Le Bourget | Chef du service de la police aux frontières aériennes le Bourget (SPAFA) |
93 | DCPAF/DPAF aéroportuaire Roissy-CDG-Le Bourget | Chef d'unité judiciaire |
94 | DCPAF/DPAF Aéroport d'Orly | Chef de service judiciaire |
SGAMI de Bordeaux | 1 | |
33 | DZPAF Sud-ouest rés. Bordeaux | Chef de la brigade mobile de recherche zonale (BMRZ) |
SGAMI de Lille | 5 | |
59 | DZPAF Nord rés. Lille | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) - Lille |
59 | DZPAF Nord rés. Lille | Chef de la brigade mobile de recherche (BMR) |
62 | DZPAF Nord/DiDPAF Calais rés. Calais | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) - Coquelles |
62 | DZPAF Nord/DiDPAF Calais rés. Calais | Chef de la brigade mobile de recherche (BMR) |
62 | DZPAF Nord/DiDPAF Calais rés. Calais | Officier commandement de nuit |
SGAMI de Lyon | 2 | |
69 | DZPAF Sud-Est rés. Lyon | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) - Lyon |
69 | DZPAF Sud-Est rés. Lyon | Chef de la brigade mobile de recherche (BMR) |
SGAMI de Marseille | 4 | |
6 | DZPAF Sud rés. Nice | Chef de la brigade mobile de recherche (BMR) |
13 | DZPAF Sud rés. Marseille | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) - Marseille |
13 | DZPAF Sud rés. Marseille | Chef de la brigade mobile de recherche (BMR) |
31 | DZPAF Sud/DIDPAF Toulouse | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) - Toulouse |
rés. Toulouse | ||
SGAMI de Metz | 1 | |
57 | DZPAF Est rés. Metz | Chef de la brigade mobile de recherche (BMR) |
SGAMI de Rennes | 1 | |
35 | DZPAF Ouest rés. Rennes | Chef de la brigade mobile de recherche zonale (BMRZ) |
SATPN de Guadeloupe | 1 | |
971 | DDPAF971 rés. Pointe-à-Pitre | Adjoint au directeur départemental |
SATPN de Guyane | 4 | |
973 | DDPAF973 rés. Cayenne | Chef de la brigade mobile de recherche (BMR) |
973 | DDPAF973 rés. Cayenne | Chef de centre de rétention administrative (CRA) - Cayenne |
973 | DDPAF973 rés. Saint-Laurent-du-Maroni | Chef de service de la police aux frontières (SPAF) |
973 | DDPAF973 Saint-Georges de l'Oyapock | Chef de service de la police aux frontières (SPAF) |
SATPN de Mayotte | 1 | |
976 | DPAF976 rés. Dzaoudzi | Adjoint au chef de centre de rétention administrative (CRA) - Dzaoudzi |
DCPJ : 80 postes
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
Services Centraux | 31 | |
92 | DCPJ/SDLCODF/OCRGDF | Chef de groupe BRIFN et adjoint au chef de Brigade |
92 | DCPJ/SDLCODF/OCRGDF | Chef BRIFN |
92 | DCPJ/SDLCODF/OCLCO | Chef de groupe BRIN 1 |
92 | DCPJ/SDLCODF/OCLCO | Adjoint au chef BRIN |
60 | DIPJ LILLE/Antenne PJ Creil | Chef groupe BRI |
92 | DCPJ/SDLCODF/OCLCO | Chef de groupe BRIN 2 |
92 | DCPJ/SDLCODF/OCLCO | Adjoint au chef de groupe BRIN 2 |
92 | DCPJ/SDLCODF/OCLCO | Chef de groupe opérationnel 1 - BRIN |
92 | DCPJ/SDLCODF/OCLCO | Chef de groupe opérationnel 2 - BRIN |
92 | DCPJ/SDAT/DNRS | Adjoint au chef de la DNRS |
92 | DCPJ/SDAT/DNRS | Chef de section 1 - DNRS |
92 | DCPJ/SDAT/DNRS | Chef de section 2 - DNRS |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef du groupe ASSRI |
(Analyse Synthèses Stratégie et Relations Internationales) | ||
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Chef de groupe au sein d'une brigade |
92 | DCPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef de la brigade d'appui en téléphonie, cyberinvestigation et analyse criminelle |
SGAMI ZDS de Paris | 7 | |
78 | DRPJ Versailles/ | Coodonnateur opérationnel |
Brigade recherche intervention | ||
78 | DRPJ Versailles/ | Chef de groupe BRI |
Brigade recherche intervention | ||
78 | DRPJ Versailles/ | Chef de groupe BRI |
Brigade recherche intervention | ||
78 | DRPJ Versailles/ | Chef de groupe BRI |
Brigade recherche intervention | ||
78 | DRPJ Versailles/ | Adjoint au chef de groupe BRI |
Brigade recherche intervention | ||
78 | DRPJ Versailles/ | Adjoint au chef de groupe BRI |
Brigade recherche intervention | ||
78 | DRPJ Versailles/ | Adjoint au chef de groupe BRI |
Brigade recherche intervention | ||
SGAMI de Bordeaux | 4 | |
33 | DIPJ Bordeaux/BRI Bordeaux | Adjoint au chef de groupe BRI |
33 | DIPJ Bordeaux/BRI Bordeaux | Chef de groupe BRI |
64 | DIPJ Bordeaux/BRI Bordeaux/ | Chef de groupe BRI |
détachement Bayonne | ||
64 | DIPJ Bordeaux/BRI Bordeaux/ | Chef de groupe BRI |
détachement Bayonne | ||
SGAMI de Lille | 4 | |
59 | DIPJ Lille/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
59 | DIPJ Lille/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
59 | DIPJ Lille/Brigade recherche intervention | Adjoint au chef BRI |
59 | DIPJ Lille/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
SGAMI de Lyon | 5 | |
69 | DIPJ Lyon/Division Criminelle - Brigade Criminelle et de Répression du Banditisme | Chef de groupe Crim GAT |
69 | DIPJ Lyon/Brigade recherche intervention | Adjoint au chef BRI |
69 | DIPJ Lyon/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
69 | DIPJ Lyon/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
69 | DIPJ Lyon/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
SGAMI de Marseille | 23 | |
6 | DIPJ Marseille/Antenne PJ Nice/Brigade recherche intervention | Adjoint au chef BRI |
6 | DIPJ Marseille/Antenne PJ Nice/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
6 | DIPJ Marseille/Antenne PJ Nice/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
6 | DIPJ Marseille/Antenne PJ Nice/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
13 | DIPJ Marseille/Brigade recherche intervention | Adjoint au chef BRI |
13 | DIPJ Marseille/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
13 | DIPJ Marseille/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
13 | DIPJ Marseille/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
13 | DIPJ Marseille/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
13 | DIPJ Marseille/Brigade recherche intervention | Adjoint au chef de groupe BRI |
2A | DRPJ Ajaccio/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
2A | DRPJ Ajaccio/Brigade recherche intervention | Chef de groupe BRI |
2A | DRPJ Ajaccio | Chef de groupe GLAT |
2B | DRPJ Ajaccio/Antenne PJ Bastia | Chef de groupe BRI |
