ANNEXE II
NOMBRE MAXIMUM DE VÉHICULES ADMIS À CIRCULER SIMULTANÉMENT SUR LE CIRCUIT DE NOGARO (GERS)
CATÉGORIE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|---|---|---|
En course | Aux essais | |
Voitures tourisme N-A-B-GT-FC-F2000 | ||
Vitesse | 44 | 54 |
Endurance (1 à 2 heures) | 50 | 60 |
Endurance (2 à 4 heures) | 54 | 65 |
Endurance (4 à 12 heures) | 62 | 74 |
Endurance (+ de 12 heures) | 64 | 78 |
Sport biplaces, monoplaces jusqu'à 2 000 cc | ||
Vitesse | 36 | 42 |
Endurance (1 à 2 heures) | 40 | 48 |
Endurance (2 à 4 heures) | 44 | 53 |
Endurance (4 à 12 heures) | 50 | 60 |
Endurance (+ de 12 heures) | 52 | 63 |
Sport biplaces plus de 2 000 cc | ||
Vitesse | 32 | 38 |
Endurance (1 à 2 heures) | 36 | 42 |
Endurance (2 à 4 heures) | 38 | 46 |
Endurance (4 à 12 heures) | 44 | 52 |
Endurance (+ de 12 heures) | 46 | 56 |
Monoplaces plus de 2 000 cc dont le rapport poids/puissance est supérieur à 1 | ||
Vitesse | 26 | 32 |
Voiture de longueur inférieure à 3,70 m et de puissance inférieure à 135 kW (180 ch) | ||
Vitesse. | 60 (départ lancé obligatoire) | 66 |
Kart de puissance inférieure à 45 kW (60 ch) | ||
Vitesse. | 60 | 66 |
Kart de puissance supérieure à 45 kW (60 ch) | ||
Vitesse | 60 (départ lancé obligatoire) | 66 |
Epreuve de régularité | 61 (test) | 61 |
Motos | ||
Vitesse | 40 | 48 |
Side-Cars | 25 | 30 |
Endurance | 48 | 48 |
VÉHICULES HISTORIQUES
CATÉGORIE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|---|---|---|
En course, départ arrêté (valeurs départ lancé) | Aux essais | |
Voitures sport biplaces avant le 01/01/1966 Voitures tourisme et GT | ||
Vitesse | 44 (49) | 54 |
Endurance (1 à 6 heures) | 54 (60) | 66 |
Endurance (+ de 6 heures) | 62 (68) | 74 |
Voitures sport biplaces à partir du 01/01/1966 Voitures monoplaces jusqu'à 1965 Voitures monoplaces moins de 2 000 cm3 (hors F1) à partir du 01/01/1966 | ||
Vitesse | 36 (39) | 42 |
Endurance (1 à 6 heures) | 44 (53) | 54 |
Endurance (+ de 6 heures) | 50 (54) | 60 |
Voitures monoplaces plus de 2 000 cm3 à partir du 01/01/1966, et F1 toute cylindrée | 26 (29) | 32 |